Akce 2002
seznam akcí s účastí KPO v roce 2002
Akce KPO jsou zvýrazněny tučným písmem. Kalendáře z předešlých let naleznete na konci.
| celkem: 6 958,8 km | |||
| datum | akce (propozice; výsledky; reportáže) | km | pořádá |
| 1.1. (Út) | KPO Novoroční kolečko | 6,3 | KPO |
| 1.1. (Út) | Praha - Cukrák | 16 | - |
| 2.1. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 5.1. (So) | Roční cyklistický Otvírák; reportáž KPO | 80 | KPO |
| 6.2. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 6.3. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 23.3. (So) | 1. jarní - povodím tří řek | 125 | KPO |
| 3.4. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 6.4. (So) | 1. Časovka do kopce (Třebotovka) | 3,8 | KPO |
| 13.4. (So) | Zbraslavská osma; výsledky | 8 | BKZ |
| 14.4. (Ne) | Časovka Žloukovice; výsledky | 16 | Berounská liga |
| 14.4. (Ne) | Pičín - Český pohár; výsledky | 150 | ČSC |
| 20.4. (So) | Soda I | 138 | KPO |
| 27.4. (So) | Satalický trojtrojúhelník; výsledky; komentář KPO | 8,5 | CKKV |
| 1.5. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 1.5. (St) | Časovka Hodkovice n. Mohelkou; výsledky | 18,5 | Masters |
| 5.5. (Ne) | Jarní časovka jednotlivců V. Dobrá | 24 | UAC |
| 11.5. (So) | 2. Časovka do kopce (Karlík) | 7,1 | KPO |
| 12.5. (Ne) | Hýskovské okruhy; komentář KPO | 105 | UAC |
| 18.5. (So) | Soda II | 121 | KPO |
| 18.5. (So) | Mamut Tour 2002 | 230 | MiKo Cycles |
| 19.5. (Ne) | Jedomělické okruhy | 103 | UAC |
| 25.5. (So) | Král Šumavy - MTB; výsledky | 68 | TK Klatovy |
| 25.5. (So) | Závod do vrchu Roztoky; výsledky | 5,5 | TJ Roztoky |
| 26.5. (Ne) | Radmarathon Amadé | 178 | |
| 30.5. (Čt) | Praha - Doksy; výsledky; reportáž KPO | 79 | CKKV |
| 1.6. (So) | 3. Časovka do kopce (Vrané) | 3,3 | KPO |
| 1.6. (So) | Časovka dvojic ve Skorkově | 36 | UAC |
| 1.6. (So) | Medica maraton 2002; výsledky | 170 | GdKV |
| 5.6. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 8.6. (So) | Jizerská padesátka ČS | 50 | ČS |
| 9.6. (Ne) | Bouchalka | 27,5 | UAC |
| 15.6. (So) | Memoriál M. Prágera | 27,5 | UAC |
| 16.6. (Ne) | Černokostelecké okruhy | 95 | Masters |
| 20.-22.6. (Čt-So) | Glockner Man | 813 | |
| 21.-22.6. (Pá-So) | Bernard cup; reportáž KPO | 505,5 | V. Dostál |
| 22.6. (So) | Bělská vteřina | 18,5 | UAC |
| 22.6. (So) | Rampušák; výsledky | 200 | |
| 23.6. (Ne) | Břežanská osma; výsledky; reportáž KPO | 73 | CKKV |
| 29.6. (So) | Bikestore.cz | 96,5 | UAC |
| 3.7. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 7.7. (Ne) | Samsonman | 220 | |
| 7.7. (Ne) | Berounská liga - Králův Dvůr | 48 | SKD |
| 13.7. (So) | Beskyd Tour; reportáž KPO | 245 | UAC |
| 14.7. (Ne) | 4. Časovka do kopce (Roblín) | 6,2 | KPO, CKKV |
| 15.7. (Po) | Radotín - Bezděz - Radotín | 238 | KPO |
| 20.7. (So) | Sluneční kritérium | 42,7 | UAC |
| 3.8. (Ne) | Bělečské okruhy | 94,5 | UAC |
| 7.8. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 10.8. (So) | Vysočina; reportáž | 215 | CK MTB Hlinsko |
| 11.8. (Ne) | Spící panna | 67 | UAC |
| 22.-25.8. (Čt-Ne) | Celou Českou republikou; reportáž | 1 111 | Major |
| 31.8.-1.9. (So-Ne) | Libušínské okruhy | 143,2 | UAC |
| 4.9. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 7.9. (So) | Král Šumavy | 250 | TK Klatovy |
| 8.9. (Ne) | 5. Časovka do kopce (Černolice) | 4,4 | KPO |
| 14.9. (So) | Časovka do vrchu Řevnice; reportáž | 5,5 | UAC |
| 15.9. (Ne) | Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky; reportáž | 65 | CS Stodůlky |
| 21.9. (So) | Brdský švih; výsledky; reportáž | 115 | CKKV, UAC |
| 28.9. (So) | 6. Časovka do kopce (Hlásná) | 2,5 | KPO |
| 29.9. (Ne) | Klikovy vrchy | 104 | UAC |
| 2.10. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 5.10. (So) | Brdské dvoukolo; výsledky | 66 | CKKV |
| 6.10. (Ne) | Drak 2002 | - | KPO+MC28 |
| 12.10. (So) | 7. Časovka do kopce (Kopanina) |
4,3 |
KPO |
| 12.10. (So) | Jizerská padesátka | 50 | Terra TV |
| 13.10. (Ne) | Soda III | 177 | KPO |
| 16.10. (St) | Setkání přátel a přítelkyň KPO | - | KPO |
| 19.10. (So) | Zbraslavská osma; reportáž | 8 | BKZ |
| 6.11. (St) | Schůze KPO | - | KPO |
| 4.12. (St) | Výroční schůze KPO | - | KPO |
| 7.12. (So) | Roční cyklistický Zavírák | 80 | KPO |