Kilometry 2001
kolik máš letos najeto?
1. ročník ankety
2001 |
jednotlivci |
týmy |
komentář | ||
km za rok | km za měsíc | km za rok | průměr na člena | ||
leden | |||||
únor | |||||
březen | |||||
duben | |||||
květen | |||||
červen | |||||
červenec | |||||
srpen | |||||
září | |||||
říjen | |||||
listopad | |||||
prosinec |
Kilometry 2001 aneb statistická pitevna:
Kilometry 2001 -
vyhodnocení - 1. díl
Kilometry 2001 -
vyhodnocení - 2. díl
Kilometry 2001 -
vyhodnocení - 3. díl