Kilometry za rok - prosinec 2001 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 SEMENEC Jiří CFC Kladno 25 225
2 EBERTOVÁ Hana KPO 21 661
3 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 21 130
4 CHADIM Michal - 19 922
5 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 19 540
6 VEJVODA Josef CKKV 19 165
7 SVOBODA Petr CKKV 17 850
8 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 17 412
9 BURDA Jiří CKKV 15 500
10 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 14 787
11 KAVULA Ivan CKKV 14 690
12 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 14 400
13 KUCHLER Karel H-H Smíchov 14 052
14 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 13 528
15 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 12 662
16 STRAKA Luděk KPO 12 616
17 STEJSKAL Dušan Protherm 12 210
18 ČECH Michal Peloton 12 164
19 HANZL Jaroslav CKKV 12 120
20 NEBESKÝ Jan CKKV 11 910
21 PROCHÁZKA Radek KPO 11 877
22 KOBLAS Tomáš Ultrasport Sensor 11 510
23 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 11 320
24 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 11 240
25 FERENC Zbyněk CKKV 11 200
26 PRUŠA Vítězslav Peloton 10 008
27 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 9 838
28 ČERNOHUB Vladimír CKKV 9 830
29 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 9 750
30 OKRUHLICA Petr CKKV 9 727
31 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 9 036
32 JELÍNEK Martin HIC 8 680
33 KONŮPKA Vladimír CKKV 8 622
34 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 8 511
35 CHYSKÝ Pavel CKKV 8 510
36 HNILIČKOVÁ Lenka HIC 8 453
37 HRABA Pavel CKKV 8 450
38 JENIŠ Jiří - 8 314
39 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 8 244
40 VÁGNER Martin Vagnerteam 8 052
41 ŘEZANINA Pavel - 8 030
42 LÉBR Petr KC VPŘED 8 001
43 TUTSCH Jiří CKKV 7 960
44 BENEŠ Vladimír st. CKKV 7 775
45 SLADKÝ Jiří KPO 7 506
46 BLAHNÍK Jaroslav - 7 500
47 POHOŘALÝ Petr HIC 7 410
48 POLAN Luboš CKKV 7 380
49 SCHALLER Jan KPC Kralupy 7 318
50 CHLÁDEK Roman CKKV 7 077
51 MALÁŠEK Michal KPO 7 031
52 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 920
53 HEJNA Jiří - 6 914
54 BĚHALÍK Martin CK B&K 6 540
55 BLAHNÍK Jaroslav - 6 540
56 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 6 461
57 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 6 018
58 SIEGL Milan KPC Kralupy 5 961
59 TOMAN Jiří KPC Kralupy 5 884
60 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 5 808
61 RADONSKÝ Petr PSK Remerx 5 773
62 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 5 762
63 BENEŠ Pavel CKKV 5 700
64 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 691
65 DVOŘÁK Josef CKKV 5 380
66 SEHNAL Jiří Humusoft 5 150
67 BARTOŠ Petr KPO 5 003
68 BARTOŠ Zdeněk I-Team 4 957
69 LABSKÝ Zdeněk 4K 4 947
70 SKÁLA Radim Scorpios 77 4 919
71 ŠIMON Josef CKKV 4 882
72 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 4 850
73 JENÍK Milan KPC Kralupy 4 827
74-75 ZAHRÁDKA Petr ZPM Sport 4 780
74-75 ZAORAL Petr - 4 780
76 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 4 632
77 SOUKUP Jaroslav CKKV 4 597
78 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 4 555
79 HNILIČKA Jaroslav Peloton 4 515
80 MUNZAR Miloš KPO 4 434
81 CHVOJKA Michal Scorpios 77 4 326
82 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 4 251
83 JÍLEK Jan Sulíkov 4 250
84 ROULE Vojtěch CKKV 4 221
85 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 4 126
86 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 4 010
87 CHRPA Petr CKKV 3 929
88 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 3 902
89 BARTOŠ Pavel KPO 3 890
90 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 3 840
91 HRAZDÍRA Jan st. Peloton 3 725
92 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 3 498
93 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 462
94 WICH Martin KPC Kralupy 3 458
95 ŘÍHA Miroslav - 3 427
96 ZEJDA Jiří CKKV 3 162
97 HRAZDÍROVÁ Hana Peloton 3 145
98 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 100
99 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 3 076
100 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 2 990
101 HOSPODKA Zdislav CKKV 2 970
102 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 869
103 JAROŠ Robert BKZ 2 736
104 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 726
105 TLOUŠŤ Vojtěch G33 2 698
106 KUREL Vladimír KPC Kralupy 2 697
107 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 2 609
108 BRABEC Jan KC VPŘED 2 490
109 ŠIMÁNEK Ladislav CyTri - Praha 2 457
110 HOFMAN Petr - 2 450
111 CEJNAR Ota CKKV 2 410
112 KNAPP Jiří - 2 384
113 FROLÍK Petr G33 2 298
114 NECHVÍLE Ivan Peloton 2 231
115 ŠMEJKAL Jindřich KPO 2 203
116 BENEŠ Petr CKKV 2 200
117 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 137
118 SKARLANDT Filip - 2 096
119 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 060
120 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 678
121 CVRČEK Tomáš Rudy Projekt 1 670
122 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 545
123 ŠEBELÍK Karel - 1 494
124 HRAZDÍRA Jan Peloton 1 335
125 PLACHÝ Miroslav BKZ 1 260
126 MALÁŠEK Pavel - 1 218
127 TOBOLOVÁ Barbora - 1 078
128 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 978
129 MATUCHA Petr G33 946
130 ZEMEN Pavel - 931
131 TŮMA Pavel - 824
132 OUŘADA Stanislav KPO 776
133 KŘESŤAN Zbyněk KPO 736
134 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 563
135 KRÁLOVÁ Jitka KNO 502
136 BULÍČKOVÁ Veronika BC Uhlířské Janovice 501
137 SLADKÁ Božena KNO 493
138 KOKTA Michal CKKV 454
139 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 363
140 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 130
141 KŘESŤAN Robert KPO 119