Kilometry za rok - září 2001 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 SEMENEC Jiří CFC Kladno 20 755
2 EBERTOVÁ Hana KPO 17 292
3 CHADIM Michal - 17 067
4 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 16 500
5 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 16 048
6 VEJVODA Josef CKKV 15 760
7 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 14 100
8 KAVULA Ivan CKKV 12 934
9 BURDA Jiří CKKV 12 231
10 STEJSKAL Dušan Protherm 12 210
11 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 12 118
12 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 11 491
13 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 11 265
14 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 11 089
15 KOBLAS Tomáš Ultrasport Sensor 10 880
16 ČECH Michal Peloton 10 611
17 STRAKA Luděk KPO 10 293
18 SALAVA Jiří - 10 289
19 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 10 007
20 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 9 838
21 NEBESKÝ Jan CKKV 9 650
22 FERENC Zbyněk CKKV 9 450
23 PROCHÁZKA Radek KPO 8 911
24 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 8 760
25 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 8 679
26 SKOČDOPOLE František CK ŠupSemŠupTam 8 435
27 OKRUHLICA Petr CKKV 7 955
28 KONŮPKA Vladimír CKKV 7 589
29 JENIŠ Jiří - 7 559
30 ČERNOHUB Vladimír CKKV 7 530
31 JELÍNEK Martin HIC 7 398
32 PRUŠA Vítězslav Peloton 7 319
33 HANZL Jaroslav CKKV 7 220
34 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 7 209
35 HRABA Pavel CKKV 7 120
36 TUTSCH Jiří CKKV 7 050
37 HNILIČKOVÁ Lenka Peloton 6 912
38 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 6 851
39 ŘEZANINA Pavel - 6 810
40 LÉBR Petr KC VPŘED 6 600
41 CHYSKÝ Pavel CKKV 6 581
42 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 6 500
43 BENEŠ Vladimír st. CKKV 6 398
44 POLAN Luboš CKKV 6 150
45 VÁGNER Martin Vagnerteam 6 142
46 SCHALLER Jan KPC Kralupy 6 070
47 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 021
48 SLADKÝ Jiří KPO 5 964
49 HEJNA Jiří - 5 795
50 RADONSKÝ Petr PSK Remerx 5 773
51 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 5 720
52 MALÁŠEK Michal KPO 5 648
53 BLAHNÍK Jaroslav - 5 500
54 SIEGL Milan KPC Kralupy 5 197
55 BENEŠ Pavel CKKV 5 056
56 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 5 022
57 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 4 897
58 ŠIMON Josef CKKV 4 882
59 TOMAN Jiří KPC Kralupy 4 621
60 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 4 597
61 DVOŘÁK Josef CKKV 4 550
62 JENÍK Milan KPC Kralupy 4 357
63 BARTOŠ Petr KPO 4 300
64 SKÁLA Radim Scorpios 77 4 296
65 CHVOJKA Michal Scorpios 77 4 235
66 LABSKÝ Zdeněk 4K 4 214
67 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 4 187
68 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 4 149
69 VĚTROVEC Mejla Fako - 4 133
70 BARTOŠ Zdeněk I-Team 4 023
71 HNILIČKA Jaroslav Peloton 4 004
72 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 3 942
73 JÍLEK Jan Sulíkov 3 762
74 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 3 745
75 SEHNAL Jiří Humusoft 3 725
76 ROULE Vojtěch CKKV 3 660
77 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 3 601
78 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 3 595
79 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 3 500
80 CHRPA Petr CKKV 3 451
81 HRAZDÍRA Jan st. Peloton 3 430
82 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 3 331
83 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 3 287
84 WICH Martin KPC Kralupy 3 275
85 SOUKUP Jaroslav CKKV 3 250
86 BARTOŠ Pavel KPO 3 232
87 ZEJDA Jiří CKKV 3 110
88 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 080
89 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 2 970
90 HRAZDÍROVÁ Hana Peloton 2 920
91 ŘÍHA Miroslav - 2 874
92 TLOUST Vojtěch G33 2 698
93 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 2 609
94 AUDY Petr - 2 576
95 HOSPODKA Zdislav CKKV 2 575
96 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 459
97 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 426
98 CEJNAR Ota CKKV 2 410
99 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 2 307
100 FROLÍK Petr G33 2 298
101 ŠIMÁNEK Ladislav CyTri - Praha 2 272
102 JAROŠ Robert BKZ 2 258
103 LIPERT Tomáš Scorpios 77 2 254
104 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 2 232
105 ŠINDELÁŘ Jan 10SCK 2 216
106 BRABEC Jan KC VPŘED 2 208
107 HRABAL Josef - 2 190
108 NECHVÍLE Ivan Peloton 2 158
109 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 022
110 SKARLANDT Filip - 1 900
111 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 1 885
112 KINDL Zdeněk CKKV 1 818
113 CVRČEK Tomáš Rudy Projekt 1 670
114 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 669
115 HOPA Jan - 1 530
116 ŠEBELÍK Karel - 1 494
117 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 449
118 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 397
119 HRAZDÍRA Jan Peloton 1 300
120 PLACHÝ Miroslav BKZ 1 120
121 MALÁŠEK Pavel - 1 080
122 PŘÍBRSKÝ Adam KPO  978
123 MATUCHA Petr G33  920
124 ZEMEN Pavel - 830
125 TŮMA Pavel - 824
126 TEJKAL Karel BKZ 805
127 OUŘADA Stanislav KPO 776
128 KŘESŤAN Zbyněk KPO 736
129 TOBOLOVÁ Barbora - 700
130 CÍSAŘ Antonín - 640
131 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 533
132 BULÍČKOVÁ Veronika BC Uhlířské Janovice 501
133 SLADKÁ Božena KNO 436
134 KRÁLOVÁ Jitka KNO 394
135 KOKTA Michal CKKV 374
136 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 250
137 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 130
138 KŘESŤAN Robert KPO 119