Kilometry za rok - červenec 2001 - jednotlivci
pořadí jméno tým km
1 CHADIM Michal - 14 021
2 EBERTOVÁ Hana KPO 13 434
3 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 12 960
4 VEJVODA Josef CKKV 12 200
5 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 12 180
6 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 10 640
7 SALAVA Jiří KPO 10 289
8 KAVULA Ivan CKKV 9 576
9 PATÁK Karel Bikestore.cz 9 475
10 BURDA Jiří CKKV 9 236
11 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 9 108
12 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 8 928
13 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 8 900
14 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 8 785
15 KOBLAS Tomáš Ultrasport Sensor 8 340
16 HATAJ Tomáš Ultrasport Sensor 8 194
17 ČECH Michal Peloton 8 038
18 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 7 843
19 NEBESKÝ Jan CKKV 7 437
20 FERENC Zbyněk CKKV 7 140
21 STRAKA Luděk KPO 7 061
22 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 6 512
23 HANZL Jaroslav CKKV 6 510
24 PINKAVA Eda ZPM Sport 6 423
25 KOLAJA Jan SK BP Lumen 5 956
26 KONŮPKA Vladimír CKKV 5 784
27 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 5 726
28 PROCHÁZKA Radek KPO 5 725
29 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 5 610
30 TUTSCH Jiří CKKV 5 470
31 PRUŠA Vítězslav Peloton 5 366
32 POLAN Luboš CKKV 5 342
33 HRABA Pavel CKKV 5 305
34 OKRUHLICA Petr CKKV 5 125
35 SLADKÝ Jiří KPO 5 017
36 JENIŠ Jiří - 4 746
37 HEJNA Jiří - 4 730
38 ČERNOHUB Vladimír CKKV 4 725
39 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 4 636
40 VÁGNER Martin Vagnerteam 4 511
41 JELÍNEK Martin HIC 4 480
42 CHYSKÝ Pavel CKKV 4 459
43 BENEŠ Pavel CKKV 4 320
44 HNILIČKOVÁ Lenka Peloton 4 316
45 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 4 306
46 SIEGL Milan KPC Kralupy 4 142
47 ŘEZANINA Pavel - 4 100
48 MALÁŠEK Michal KPO 4 089
49 MOCEK Petr ETICO 3 986
50 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 3 930
51 BENEŠ Vladimír st. CKKV 3 765
52 NOVOTA Jan CK Pokémon Varnsdorf 3 727
53 POHORALÝ Petr HIC 3 700
54 DVOŘÁK Josef CKKV 3 620
55 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 3 441
56 VĚTROVEC Mejla Fako - 3 407
57 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 3 383
58 MAŠÍNOVÁ Lucie H-H Smíchov 3 333
59 TOMAN Jiří KPC Kralupy 3 283
60 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 3 273
61 SEHNAL Jiří Humusoft 3 272
62 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 3 209
63 ZIMMEL Václav HIC 3 203
64 BARTOŠ Petr KPO 3 189
65 MATĚJÍČEK Otto KPC Kralupy 3 092
66 WEBER Aleš Velointest bike club 3 016
67 BARTOŠ Zdeněk I-Team 2 997
68 KOČANDRLE Petr APK Bikes 2 941
69 CHVOJKA Michal Scorpios 77 2 894
70 ŠIMEČEK Viktor Velointest bike club 2 827
71 ŠIMON Josef CKKV 2 812
72 SKÁLA Radim Scorpios 77 2 728
73 JÍLEK Jan Sulíkov 2 700
74 CHRPA Petr CKKV 2 644
75 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 2 636
76 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 2 630
77 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 2 608
78 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 2 590
79 AUDY Petr - 2 576
80 HNILIČKA Jaroslav Peloton 2 528
81 ROULE Vojtěch CKKV 2 504
82 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 502
83 JENÍK Milan KPC Kralupy 2 496
84 LABSKÝ Zdeněk 4K 2 490
85 BARTOŠ Pavel KPO 2 483
86 WICH Martin KPC Kralupy 2 463
87 SOUKUP Jaroslav CKKV 2 392
88 RADONSKÝ Petr PSK Remerx 2 348
89 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 2 333
90 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 2 290
91 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 2 250
92 ŠINDELÁŘ Jan 10SCK 2 216
93 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 193
94 NECHVÍLE Ivan Peloton 2 158
95 CEJNAR Ota CKKV 2 130
96 TLOUST Vojtěch G33 2 120
97 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 2 099
98 ŘÍHA Miroslav - 2 079
99 ZEJDA Jiří CKKV 2 069
100 MOCEK Zdeněk ETICO 1 905
101 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 1 905
102 JINDRA Jiří EFIS 1 829
103 HRABAL Josef - 1 800
104 FROLÍK Petr G33 1 736
105 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 1 709
106 JAROŠ Robert BKZ 1 704
107 DVOŘÁK Vladimír BKZ 1 644
108 RUCHAŘ Libor SKM 1 600
109 KNAPP Jiří - 1 475
110 LIPERT Tomáš Scorpios 77 1 420
111 HOSPODKA Zdislav CKKV 1 350
112 TUČEK Milan MAT Team 1 302
113-114 BĚHALÍK Martin CK B&K 1 243
113-114 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 1 243
115 ŠIMÁNEK Ladislav CyTri - Praha 1 235
116 ZEJMAN Josef Novis TK 1 200
117 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 1 190
118 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 1 148
119 ŠEBELÍK Karel - 1 126
120 KINDL Zdeněk CKKV 1 123
121 PLACHÝ Miroslav BKZ 990
122 HLUBUČEK Tomáš BKZ 983
123 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 774
124 MALÁŠEK Pavel - 756
125 VÁGNER Marek Vagnerteam 734
126 KŘESŤAN Zbyněk KPO 698
127 TEJKAL Karel BKZ 680
128 TŮMA Pavel - 643
129 MATUCHA Petr G33 550
130 KRÁL Jiří - 548
131 ZEMEN Pavel - 540
132 SEDLÁK Michal KPO 520
133 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 506
134 CÍSAŘ Antonín - 480
135 KORYŤÁKOVÁ Lenka - 450
136 KOUTNÍK Jan Scorpios 77 439
137 BULÍČKOVÁ Veronika BC Uhlířské Janovice 417
138 HOLUB Jaroslav - 400
139 SLADKÁ Božena KNO 305
140 KOKTA Michal CKKV 199
141 KRÁLOVÁ Jitka KNO 174
142 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 146
143 KŘESŤAN Robert KPO 119
144 KŘESŤAN Jan KPO 93
145 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 64