Kilometry za rok - srpen 2001 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 CHADIM Michal - 16 006
2 EBERTOVÁ Hana KPO 15 751
3 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 14 710
4 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 14 172
5 VEJVODA Josef CKKV 14 050
6 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 12 196
7 KAVULA Ivan CKKV 11 495
8 BURDA Jiří CKKV 11 330
9 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 11 046
10 SALAVA Jiří - 10 289
11 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 10 229
12 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 10 201
13 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 10 048
14 KOBLAS Tomáš Ultrasport Sensor 9 970
15 ČECH Michal Peloton 9 476
16 PATÁK Karel Bikestore.cz 9 475
17 STRAKA Luděk KPO 9 289
18 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 8 975
19 NEBESKÝ Jan CKKV 8 637
20 SKOČDOPOLE František CK ŠupSemŠupTam 8 435
21 FERENC Zbyněk CKKV 8 200
22 HATAJ Tomáš Ultrasport Sensor 8 194
23 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 7 832
24 PROCHÁZKA Radek KPO 7 683
25 HANZL Jaroslav CKKV 7 220
26 OKRUHLICA Petr CKKV 7 009
27 KONŮPKA Vladimír CKKV 6 852
28 JENIŠ Jiří - 6 608
29 HRABA Pavel CKKV 6 520
30 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 6 512
31 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 6 446
32 PRUŠA Vítězslav Peloton 6 377
33 TUTSCH Jiří CKKV 6 300
34 JELÍNEK Martin HIC 6 219
35 POLAN Luboš CKKV 6 150
36 CHYSKÝ Pavel CKKV 6 041
37 LÉBR Petr KC VPŘED 5 950
38 ŘEZANINA Pavel - 5 920
39 HNILIČKOVÁ Lenka Peloton 5 756
40 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 5 726
41 BENEŠ Vladimír st. CKKV 5 660
42 VÁGNER Martin Vagnerteam 5 602
43 HEJNA Jiří - 5 381
44 SLADKÝ Jiří KPO 5 370
45 ČERNOHUB Vladimír CKKV 5 319
46 BENEŠ Pavel CKKV 5 056
47 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 5 034
48 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 4 981
49 MALÁŠEK Michal KPO 4 935
50 SIEGL Milan KPC Kralupy 4 902
51 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 4 649
52 RADONSKÝ Petr PSK Remerx 4 537
53 ŠIMON Josef CKKV 4 522
54 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 4 349
55 VĚTROVEC Mejla Fako - 4 133
56 CHVOJKA Michal Scorpios 77 4 097
57 TOMAN Jiří KPC Kralupy 4 081
58 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 4 034
59 SKÁLA Radim Scorpios 77 3 874
60 BARTOŠ Zdeněk I-Team 3 726
61 SEHNAL Jiří Humusoft 3 725
62 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 3 675
63 JENÍK Milan KPC Kralupy 3 670
64 DVOŘÁK Josef CKKV 3 620
65 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 3 601
66 JÍLEK Jan Sulíkov 3 458
67 LABSKÝ Zdeněk 4K 3 408
68 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 3 390
69 ROULE Vojtěch CKKV 3 356
70 HNILIČKA Jaroslav Peloton 3 333
71 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 3 320
72 BARTOŠ Pavel KPO 3 232
73 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 3 224
74 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 3 198
75 BARTOŠ Petr KPO 3 189
76 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 3 022
77 WICH Martin KPC Kralupy 3 001
78 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 986
79 ŘÍHA Miroslav - 2 874
80 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 2 823
81 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 2 745
82 SOUKUP Jaroslav CKKV 2 742
83 TLOUST Vojtěch G33 2 698
84 ZEJDA Jiří CKKV 2 690
85 CHRPA Petr CKKV 2 644
86 AUDY Petr - 2 576
87 CEJNAR Ota CKKV 2 410
88 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 388
89 FROLÍK Petr G33 2 294
90 LIPERT Tomáš Scorpios 77 2 254
91 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 2 250
92 ŠINDELÁŘ Jan 10SCK 2 216
93 HRABAL Josef - 2 190
94 NECHVÍLE Ivan Peloton 2 158
95 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 2 152
96 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 2 099
97 HOSPODKA Zdislav CKKV 2 090
98 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 2 003
99 BRABEC Jan KC VPŘED 1 984
100 JAROŠ Robert BKZ 1 937
101 DVOŘÁK Vladimír BKZ 1 932
102 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 1 905
103 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 830
104 KINDL Zdeněk CKKV 1 818
105 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 1 785
106 HOPA Jan - 1 530
107 KNAPP Jiří - 1 475
108 ŠEBELÍK Karel - 1 417
109 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 357
110 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 353
111 ŠIMÁNEK Ladislav CyTri - Praha 1 235
112 PLACHÝ Miroslav BKZ 1 058
113 MALÁŠEK Pavel - 990
114 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 978
115 TŮMA Pavel - 824
116 TEJKAL Karel BKZ 805
117 ZEMEN Pavel - 701
118 KŘESŤAN Zbyněk KPO 698
119 KOUTNÍK Jan Scorpios 77 659
120 CÍSAŘ Antonín - 640
121 MATUCHA Petr G33 550
122 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 523
123 SEDLÁK Michal KPO 520
124 BULÍČKOVÁ Veronika BC Uhlířské Janovice 482
125 SLADKÁ Božena KNO 413
126 KRÁLOVÁ Jitka KNO 370
127 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 196
128 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 130
129 KŘESŤAN Robert KPO 119
130 KŘESŤAN Jan KPO 93