Kilometry za rok - červen 2001 - jednotlivci
pořadí jméno tým km
1 CHADIM Michal - 12 058
2 EBERTOVÁ Hana KPO 11 466
3 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 10 540
4 VEJVODA Josef CKKV 10 300
5 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 10 226
6 PATÁK Karel Bikestore.cz 9 475
7 ROTREKL Jakub Ultrasport Sensor 9 415
8 SALAVA Jiří KPO 9 348
9 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 8 907
10 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 7 846
11 KAVULA Ivan CKKV 7 828
12 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 7 638
13 STUDENOVSKÝ Martin Ultrasport Sensor 7 447
14 HATAJ Tomáš Ultrasport Sensor 7 375
15 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 7 324
16 BURDA Jiří CKKV 7 110
17 STRAKA Luděk KPO 7 061
18 KOBLAS Tomáš Ultrasport Sensor 6 900
19 SVOBODA Petr Ultrasport Sensor 6 600
20 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 6 512
21 PINKAVA Eda ZPM Sport 6 423
22 NEBESKÝ Jan CKKV 6 417
23 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 6 393
24 ČECH Michal Peloton 6 325
25 KOLAJA Jan SK BP Lumen 5 956
26 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 5 610
27 FERENC Zbyněk CKKV 5 470
28 HANZL Jaroslav CKKV 5 220
29 KONŮPKA Vladimír CKKV 5 015
30 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 4 687
31 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 4 636
32 TUTSCH Jiří CKKV 4 364
33 PRUŠA Vítězslav Peloton 4 311
34 POLAN Luboš CKKV 4 212
35 HRABA Pavel CKKV 4 205
36 PROCHÁZKA Radek KPO 4 152
37 JENIŠ Jiří - 4 118
38 ČERNOHUB Vladimír CKKV 4 105
39 SLADKÝ Jiří KPO 4 016
40 MOCEK Petr ETICO 3 986
41 BENEŠ Vladimír st. CKKV 3 765
42 HEJNA Jiří - 3 750
43 NOVOTA Jan CK Pokémon Varnsdorf 3 727
44 POHORALÝ Petr HIC 3 700
45 MALÁŠEK Michal KPO 3 584
46 CHYSKÝ Pavel CKKV 3 552
47 VÁGNER Martin Vagnerteam 3 477
48 MAŠÍNOVÁ Lucie H-H Smíchov 3 333
49 OKRUHLICA Petr CKKV 3 331
50 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 3 259
51 ZIMMEL Václav HIC 3 203
52 WEBER Aleš Velointest bike club 3 016
53 MATĚJÍČEK Otto KPC Kralupy 3 002
54 KOČANDRLE Petr APK Bikes 2 941
55 HNILIČKOVÁ Lenka Peloton 2 938
56 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 2 900
57 TOMAN Jiří KPC Kralupy 2 878
58 ŠIMEČEK Viktor Velointest bike club 2 827
59 ŠIMON Josef CKKV 2 812
60 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 2 806
61 SIEGL Milan KPC Kralupy 2 653
62 JELÍNEK Martin HIC 2 570
63 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 2 530
64 SEHNAL Jiří Humusoft 2 490
65 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 2 402
66 ŘEZANINA Pavel - 2 390
67 RADONSKÝ Petr PSK Remerx 2 348
68 BARTOŠ Petr KPO 2 280
69 BARTOŠ Zdeněk I-Team 2 262
70 CHRPA Petr CKKV 2 259
71 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 2 255
72 BARTOŠ Pavel KPO 2 210
73 JENÍK Milan KPC Kralupy 2 140
74 KARLAS Stanislav - 2 120
75 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 2 053
76 SOUKUP Jaroslav CKKV 2 022
77 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 002
78 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 1 929
79 DVOŘÁK Josef CKKV 1 928
80 CHVOJKA Michal Scorpios 77 1 918
81 MOCEK Zdeněk ETICO 1 905
82 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 1 878
83 SKÁLA Radim - 1 842
84 JINDRA Jiří EFIS 1 829
85-86 LABSKÝ Zdeněk 4K 1 800
85-86 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 1 800
87 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 1 798
88 CEJNAR Ota CKKV 1 780
89 ROULE Vojtěch CKKV 1 732
90 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 1 718
91 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 1 709
92 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 1 679
93 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 1 668
94 JÍLEK Jan Sulíkov 1 607
95 RUCHAŘ Libor SKM 1 600
96 FROLÍK Petr G33 1 588
97 TLOUŠŤ Vojtěch G33 1 580
98 WICH Martin KPC Kralupy 1 550
99 HNILIČKA Jaroslav Peloton 1 519
100 ZEJDA Jiří CKKV 1 509
101 ŠINDELÁŘ Jan 10SCK 1 499
102 JAROŠ Robert BKZ 1 494
103 KNAPP Jiří - 1 475
104 LIPERT Tomáš Scorpios 77 1 420
105 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 1 404
106 HOSPODKA Zdislav CKKV 1 350
107 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 1 349
108 ŘÍHA Miroslav - 1 348
109 DVOŘÁK Vladimír BKZ 1 320
110 TUČEK Milan MAT Team 1 302
111 BĚHALÍK Martin CK B&K 1 243
112 ŠIMÁNEK Ladislav CyTri - Praha 1 235
113 ZEJMAN Josef Novis TK 1 200
114 KINDL Zdeněk CKKV 1 123
115 NECHVÍLE Ivan Peloton 1 120
116 AUDY Petr - 1 046
117 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 952
118 PLACHÝ Miroslav BKZ 895
119 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 774
120 HLUBUČEK Tomáš BKZ 758
121 MALÁŠEK Pavel - 756
122 KŘESŤAN Zbyněk KPO 698
123 KOUTNÍK Jan Scorpios 77 659
124 TŮMA Pavel - 643
125 ŠEBELÍK Karel - 635
126 JECH Jaroslav - 620
127 TEJKAL Karel BKZ 617
128 MATUCHA Petr G33 550
129 KRÁL Jiří - 548
130 SEDLÁK Michal KPO 520
131 KORYŤÁKOVÁ Lenka - 450
132 HOLUB Jaroslav - 400
133 BULÍČKOVÁ Veronika BC Uhlířské Janovice 287
134 CÍSAŘ Antonín - 275
135 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 248
136 ŠMELINA Scorpios 77 206
137 KOKTA Michal CKKV 199
138 SLADKÁ Božena KNO 197
139 ZEMEN Pavel - 187
140 KRÁLOVÁ Jitka KNO 130
141 KŘESŤAN Robert KPO 119
142 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 95
143 KŘESŤAN Jan KPO 93
144 PŘIBYL Miroslav 4K 88
145 LINHART Jan Blue cell 43
146 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 22