Kilometry za rok - listopad 2001 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 SEMENEC Jiří CFC Kladno 23 960
2 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 19 919
3 EBERTOVÁ Hana KPO 19 478
4 CHADIM Michal - 19 075
5 VEJVODA Josef CKKV 18 320
6 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 18 280
7 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 16 872
8 BURDA Jiří CKKV 15 346
9 SVOBODA Petr CKKV 15 000
10 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 14 171
11 KAVULA Ivan CKKV 13 883
12 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 13 732
13 KUCHLER Karel H-H Smíchov 13 700
14 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 12 618
15 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 12 277
16 STEJSKAL Dušan Protherm 12 210
17 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 12 142
18 STRAKA Luděk KPO 12 026
19 KOBLAS Tomáš Ultrasport Sensor 12 000
20 ČECH Michal Peloton 11 864
21 NEBESKÝ Jan CKKV 11 360
22 HANZL Jaroslav CKKV 11 275
23 PROCHÁZKA Radek KPO 11 129
24 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 11 100
25 FERENC Zbyněk CKKV 11 065
26 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 9 838
27 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 9 675
28 ČERNOHUB Vladimír CKKV 9 550
29 OKRUHLICA Petr CKKV 9 546
30 PRUŠA Vítězslav Peloton 9 011
31 JELÍNEK Martin HIC 8 790
32 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 8 604
33 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 8 409
34 JENIŠ Jiří - 8 314
35 HNILIČKOVÁ Lenka HIC 8 297
36 HRABA Pavel CKKV 8 250
37 KONŮPKA Vladimír CKKV 8 247
38 CHYSKÝ Pavel CKKV 8 005
39 ŘEZANINA Pavel - 8 000
40 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 7 856
41 TUTSCH Jiří CKKV 7 820
42 LÉBR Petr KC VPŘED 7 670
43 VÁGNER Martin Vagnerteam 7 549
44 BENEŠ Vladimír st. CKKV 7 540
45 BLAHNÍK Jaroslav - 7 200
46 POHOŘALÝ Petr HIC 7 150
47 SCHALLER Jan KPC Kralupy 7 101
48 SLADKÝ Jiří KPO 7 001
49 POLAN Luboš CKKV 6 990
50 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 920
51 CHLÁDEK Roman CKKV 6 830
52 HEJNA Jiří - 6 752
53 MALÁŠEK Michal KPO 6 739
54 BĚHALÍK Martin CK B&K 6 540
55 SIEGL Milan KPC Kralupy 5 860
56 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 5 832
57 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 5 817
58 RADONSKÝ Petr PSK Remerx 5 773
59 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 5 762
60 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 5 741
61 TOMAN Jiří KPC Kralupy 5 618
62 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 529
63 DVOŘÁK Josef CKKV 5 275
64 SKÁLA Radim Scorpios 77 4 919
65 ŠIMON Josef CKKV 4 882
66 JENÍK Milan KPC Kralupy 4 827
67 SEHNAL Jiří Humusoft 4 821
68 ZAORAL Petr - 4 780
69 BARTOŠ Zdeněk I-Team 4 741
70 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 4 722
71 LABSKÝ Zdeněk 4K 4 604
72 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 4 600
73 HNILIČKA Jaroslav Peloton 4 515
74 SOUKUP Jaroslav CKKV 4 512
75 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 4 505
76 CHVOJKA Michal Scorpios 77 4 326
77 MUNZAR Miloš KPO 4 320
78 BARTOŠ Petr KPO 4 300
79 JÍLEK Jan Sulíkov 4 276
80 ROULE Vojtěch CKKV 4 189
81 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 4 089
82 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 3 976
83 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 3 902
84 CHRPA Petr CKKV 3 877
85 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 3 840
86 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 3 830
87 HRAZDÍRA Jan st. Peloton 3 725
88 BARTOŠ Pavel KPO 3 612
89 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 3 498
90 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 462
91 WICH Martin KPC Kralupy 3 458
92 ŘÍHA Miroslav - 3 278
93 ZEJDA Jiří CKKV 3 162
94 HRAZDÍROVÁ Hana Peloton 3 145
95 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 100
96 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 3 000
97 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 2 925
98 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 869
99 ŠÍMA Jarosalv - 2 864
100 HOSPODKA Zdislav CKKV 2 820
101 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 726
102 TLOUŠŤ Vojtěch G33 2 698
103 KUREL Vladimír KPC Kralupy 2 697
104 ŠIMÁNEK Ladislav CyTri - Praha 2 670
105 JAROŠ Robert BKZ 2 617
106 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 2 609
107 HOFMAN Petr - 2 600
108 BRABEC Jan KC VPŘED 2 490
109 CEJNAR Ota CKKV 2 410
110 FROLÍK Petr G33 2 298
111 KNAPP Jiří - 2 286
112 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 137
113 ŠMEJKAL Jindřich KPO 2 135
114 SKARLANDT Filip - 2 096
115 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 053
116 CVRČEK Tomáš Rudy Projekt 1 670
117 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 661
118 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 545
119 ŠEBELÍK Karel - 1 494
120 HRAZDÍRA Jan Peloton 1 335
121 PLACHÝ Miroslav BKZ 1 230
122 MALÁŠEK Pavel - 1 218
123 TOBOLOVÁ Barbora - 1 128
124 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 978
125 ZEMEN Pavel - 972
126 MATUCHA Petr G33 946
127 TŮMA Pavel - 887
128 OUŘADA Stanislav KPO 776
129 KŘESŤAN Zbyněk KPO 736
130 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 563
131 KRÁLOVÁ Jitka KNO 502
132 BULÍČKOVÁ Veronika BC Uhlířské Janovice 501
133 SLADKÁ Božena KNO 493
134 KOKTA Michal CKKV 454
135 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 343
136 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 130
137 KŘESŤAN Robert KPO 119