Kilometry za rok - říjen 2019 - jednotlivci
Pořadí Jméno Tým  KM 2019 
1 RUSÁ Kateřina - 32 336
2 SVOBODA Petr - 22 532
3 SKLENÁR Cyklorudo Cykloborci Blaváci-SK 22 002
4 KRIVAK Martin Radostice 21 032
5 SOUČEK Karel Vinohradské šlapky 20 563
6 PRAŽÁK Jiří Vinohradské šlapky 20 336
7 KOSTKAN Jiří KPC Kralupy 19 802
8 MYNÁŘ Václav Opava 16 385
9 JENČÍK Tomáš - 15 794
10 VOBECKÝ Tomáš Vinohradské šlapky 15 382
11 DMITRIEV Andrei Vinohradské šlapky 15 266
12 FUČÍK Josef Vinohradské šlapky 15 065
13 LAUDA Pavel Všetaty 15 061
14 JERMOLAJEV Igor Vinohradské šlapky 13 025
15 BÍLEK Jan Vinohradské šlapky 12 958
16 VLČEK Jiří Vinohradské šlapky 12 814
17 VLČEK Petr Vinohradské šlapky 12 544
18 HENDRYCH Radek LSH 12 281
19 PRAGER Karel Vinohradské šlapky 11 905
20 ZÁRYBNICKÝ Jiří Vinohradské šlapky 11 858
21 JAROŠ Petr Vinohradské šlapky 11 330
22 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 10 869
23 SKÁLA Radim Sokol Veltěž 10 770
24 MAKLÁRY Gábor Vinohradské šlapky 10 742
25 MATYÁŠ Petr - 10 542
26 CUC Petr Cyklo Team Bašť 10 456
27 KERPL Lukáš Vinohradské šlapky 10 360
28 KRAJČIK Josef KPC Kralupy 10 230
29 MILFORT Václav KPC Kralupy 10 070
30 KREJČÍ Václav - 9 940
31 VANĚČEK Karel Vinohradské šlapky 9 778
32 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 9 533
33 KLINDERA Michal Vinohradské šlapky 9 186
34 VLK Ladislav KPC Praha 8 601
35 KRÁL Zdeněk Jiří Soloist-Egoist 8 347
36 HULA Martin Vinohradské šlapky 8 342
37 HAMPL Pavel Vinohradské šlapky 8 047
38 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 8 045
39 SEMENEC Jiří CFC Kladno 7 990
40 BLAHNA Jaromír - 7 932
41 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 7 777
42 SIDOR Vasil Vinohradské šlapky 7 720
43 KOVAŘÍK Oldřich SeniorTrio_OLVeZ 7 680
44 ŠLECHTA Boris Vinohradské šlapky 7 672
45 CVRKAL Richard Vinohradské šlapky 7 449
46 BUŘIČ Karel Cyklo Kohout 7 362
47 POLÁŠEK Pavel Vinohradské šlapky 7 037
48 AFERY Václav Vinohradské šlapky 6 978
49 EXNER Martin KPC Kralupy 6 951
50 MĚDÍLKOVÁ Iva Vinohradské šlapky 6 819
51-52 DOŠEK Martin KPC Kralupy 6 800
51-52 PLEVA Martin Turbošnek team 6 800
53 ŠEMODOVÁ Viera Cykloborci Blaváci-SK 6 784
54 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 487
55 JAREŠ Josef KPC Kralupy 6 471
56 HASAL Ivo Praha 6 415
57 MENČL Josef KPC Kralupy 6 340
58 MOHELSKÝ Lukáš Vinohradské šlapky 6 316
59 ZABRODSKÝ Miloš - 6 298
60 REZEK Luboš Vinohradské šlapky 6 035
61 CHALUPA Petr Vinohradské šlapky 6 033
62 ZINK Josef Praha-Modřany 6 015
63 GOTTLIEB Miloš KPC Kralupy 5 992
64 VYROBÍK Jan - 5 964
65 ČERNÝ Miroslav KPC Kralupy 5 961
66 MANDZÁK Ladislav Vinohradské šlapky 5 935
67 ČÍŽEK Zdeněk SeniorTrio_OlVeZ 5 722
68 VESELÝ Viktor Cyklo Team Bašť 5 676
69 KOČOVÁ Alena KPO 5 665
70 MUSIL Josef Vinohradské šlapky 5 638
71 PRUŠA Vítězslav Vinohradské šlapky 5 593
72 NETOLICKÝ Milan Vinohradské šlapky 5 391
73 HUDEČEK Ladislav Kroměříž 5 340
74 MARIČÁKOVÁ Blanka Yellow bike 5 015
75 RAUCH Pavel KPC Kralupy 4 944
76 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 4 858
77 BALOUN Štěpán Vinohradské šlapky 4 831
78 CMÍRAL Pavel CMP 4 631
79 ČÍŽKOVÁ Věra SeniorTrio_OlVeZ 4 613
80 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 4 377
81 LEHNER Pavel Vinohradské šlapky 4 348
82 KARHAN Miloš KPC Kralupy 4 257
83 HORSKÝ Milan - 4 184
84 KABÁT Radek Fight Sport Pirna e.V. 4 179
85 WICH Martin KPC Kralupy 4 123
86 VRÁNEK Jiří KPC Kralupy 4 090
87 PETR Václav KPC Kralupy 4 086
88 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 3 910
89 ŠEJNA Karel CKKV 3 891
90 CHVOJKA Martin Vinohradské šlapky 3 677
91 VRBOVSKÝ Martin Berti 3 640
92 HOLETOVÁ Marcela - 3 625
93 OSLADIL Michal KPC Kralupy 3 586
94 BERKA Karel KPC Kralupy 3 550
95 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 3 280
96 MATĚJÍK Oto KPC Kralupy 3 235
97 POLAKOVIČ Cyklomaroš Cykloborci Blaváci-SK 3 189
98 MICHALÁK Peter Vinohradské šlapky 3 133
99 ULRICH Dan Cyklo Team Bašť 2 941
100 TLÁSKAL Jaroslav KPC Kralupy 2 837
101 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 2 726
102 ŠIML Jan Novis TK Praha 2 603
103 VRÁNA Jiří Vinohradské šlapky 2 573
104 NAZAROV Pavel KPC Kralupy 2 500
105 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 2 487
106 HOSNEDL Marek Triatlon Praha Háje 2 219
107 SIEGL Milan KPC Kralupy 2 034
108 BLÁHA Miry LudenaTeam 1 978
109 SIEGLOVÁ Jana KPC Kralupy 1 898
110-111 VERNER Jan Vinohradské šlapky 1 830
110-111 VERNER Jan Vinohradské šlapky 1 830
112 DVOŘÁČEK Michal KPO 1 811
113 SLADKÝ Jiří KPO 1 708
114 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 1 405
115 KOCIAN Martin Vinohradské šlapky 1 343
116 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 1 301
117 SKÁLA Mojmír USPS 1 271
118 SUŠILOVÁ Blanka KPC Kralupy 1 191
119 POŽGAYOVÁ Jana Bonbon Praha 1 152
120 POKORNÁ Jiřina KPC Kralupy 1 108
121 MALÁŠEK Michal KPO 999
122 HULA Jan Vinohradské šlapky 950
123 OHERA Vojta KPC Kralupy 907
124 VANEČEK Vilda Vinohradské šlapky 864
125 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 645
126 FAJGL Pavel Vinohradské šlapky 520
127 POLÁŠEK Cyril Velešín 486
128 SLADKÁ Anežka KNO 365
129 VANEČKOVÁ Adéla Vinohradské šlapky 354
130 ŠEJNOVÁ Alena Stodůlky 346
131 ŠTEFAN Ladislav KPO 333
132 PŘÍBRSKÝ Marek KPO 229
133 SLADKÁ Julie KNO 193
134 SLADKÁ Jitka KNO 183
135 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 129
136 KLINKA Matěj Vinohradské šlapky 120
137 VYSKOČIL Jan Vinohradské šlapky 97