Ostravské peklo (Praha - Ostrava)
vzdálenost: 346,7 km
převýšení: 4.480 m
koeficient stoupání trasy: 13
stupeň obtížnosti KPO: 5 (1=nejméně obtížná trasa; 5=nejvíce obtížná trasa)
gestor trasy: Jiří Sladký, KPO
popis: Kultovní trasu KPO 26. června 1999 poprvé pokořili Jiří Sladký a Michal Malášek za asistence ostatních členů klubu v celkovém čase 21hod. 22min, jízdním čase 14hod. 58min. a průměrnou rychlost 23,1 km/hod. První polovina trasy je víceméně rovinatá, zato druhá polovina je solidní "maso" - Jeseníky nikomu nedají nic zadarmo.
Pro KPO je to kultovní trasa - vždyť název našeho klubu KPO - Klub Přátel Ostravy - vznikl právě z předsevzetí zdolat během max. 24 hodin pro nás, ryze amatérské cyklisty, do té doby nepředstavitelnou vzdálenost napříč republikou.
Pozn.: pro případné zájemce je v klubu k dispozici detailnější popis trasy, včetně rozpisu všech křižovatek, horizontů a dolizontů. Poskytneme i naše know-how a zkušenosti.
vysvětlivky: km - vzdálenost v kilometrech od startu
                  
åm - součet nastoupaných výškových metrů
                   nv - nadmořská výška
                   k - koeficient stoupání trasy (
åm/km)
km místo åm nv k poznámka
0,0 Radotín - Silver Gate 0 200 -  
1,3 křižovatka za Silver Gate 0 197 0  
3,2 Zbraslav - křižovatka 10 205 3  
3,9 Zbraslav - most přes Vltavu 13 206 3  
8,1 Dolní Břežany 154 329 19  
10,5 Zlatníky 198 374 19  
12,8 Jesenice 208 360 16  
15,4 Kocanda 227 338 15  
17,5 Křižovatka Herinks 250 363 14  
21,0 most dálnice D1 304 405 14  
26,0 Říčany 369 361 14  
29,8 pumpa za Říčany 447 433 15  
31,3 Mukařov 461 448 15  
32,2 Mukařov - odbočka na Žernovku 470 443 15  
33,4 Žernovka 470 451 14  
35,6 Štíhlice 479 401 13  
37,3 Doubravčice 489 379 13  
41,0 Mrzky 499 247 12  
43,1 Tísmice 508 235 12  
45,3 křižovatka za Tísmicemi 522 220 12  
50,4 mostíky u hajzlbudky 569 231 11  
69,9 Kolín 684 196 10  
75,7 Kolín - konec 734 193 10  
77,8 Tři dvory 734 190 9  
79,9 Konárovice 734 190 9  
84,1 Lžovice 749 196 9  
85,4 Týnec nad Labem 779 195 9  
87,9 Kojice 812 207 9  
90,2 Chvaletice 821 192 9  
93,3 most u elektrárny Chvaletice 844 195 9  
100,5 Přelouč 884 214 9  
105,4 Valy 922 211 9  
109,1 křižovatka Lány - Chotice 956 233 9  
111,7 Pardubice - Staré Čivice 960 212 9  
113,7 Pardubice 965 215 8 kostky
121,8 Pardubice - konec 998 217 8  
125,3 Zminný 1007 222 8  
128,7 Dašice 1007 220 8  
132,3 Komárov 1012 221 8 špatná silnice
133,5 Dolní Roveň 1012 221 8 špatná silnice
135,7 Horní Roveň 1017 224 7 špatná silnice
138,1 Litětiny 1026 229 7 špatná silnice
141,2 Vysoká u Holic 1055 253 7  
144,1 Jaroslav 1097 277 8  
146,3 Týništko 1102 258 8 v Týništku u betonových zastávek na křižovatce doleva
147,7 Dobříkov - Rzy 1106 253 7  
148,4 Dobříkov 1111 260 7  
152,0 Sruby 1143 276 8  
155,3 Choceň 1170 293 8  
158,5 Zářecká Lhota 1229 335 8  
160,7 Svatý Jiří - Loučky 1258 348 8  
162,0 Svatý Jiří 1303 392 8  
164,3 Jehnědí 1343 425 8  
167,7 Hrádek 1410 436 8  
170,4 Kerhartice 1419 324 8 kolem podniku Retex s komínem
172,3 Ústí nad Orlicí 1437 332 8  
177,0 Knapovec 1524 404 9  
182,4 Skuhrov 1731 568 9  
190,6 Lanškroun 1803 380 9 u stopky rovně na hlavní silnici směr Šumperk - Štíty
194,7 Albrechtice 1830 380 9 táhlý kopec
199,5 křižovatka na Mezilesí 2082 639 10  
201,6 Horní Heřmanice - Chudoba 2127 645 11 doprava směr Cotkytle
204,1 Cotkytle - Herbortice 2385 569 12 doleva směr Cotkytle
204,4 Cotkytle 2385 555 12  
208,6 Crhov 2509 452 12 prudké klesání, na křižovatce doprava na Jedlí
213,1 Jedlí 2640 459 12  
215,4 Jedlí - konec 2687 455 12  
217,6 Svébohov 2722 438 13 rovně směr Rovensko
218,5 Svébohov - konec 2747 445 13  
220,5 Rovensko 2756 315 12  
223,5 Postřelmov 2756 280 12  
225,7 Sudkov 2756 275 12 na křižovatce za dvěma mosty doprava směr Lesnice
227,2 Kolšov 2762 277 12 na křižovatce doleva směr Brníčko
228,5 Kolšov - konec 2800 313 12  
229,8 Brníčko 2830 291 12 na křižovatce doleva směr Šumperk
231,5 Dlouhomilov 2848 310 12 rovně směr Šumperk
233,2 Hrabišín 2862 314 12 na křižovatce doprava směr Libina
238,7 Libina 2985 342 13  
241,4 Libina 2990 288 12 přes malý mostík doleva směr Václavov - Mladoňov
248,8 Oskava 3144 325 13 začátek dlouhých kopců
252,2 Oskava - konec 3210 388 13  
252,6 Bedřichov 3219 400 13  
261,4 Ferdinandov 3633 738 14 rovně na Rýmařov - Janovice
263,4 Rýmařov - Janovice 3633 679 14  
266,2 Rýmařov 3652 635 14  
272,1 Malá Štáhle 3688 596 14  
276,4 Václavov u Bruntálu 3800 653 14  
283,3 Bruntál 3863 581 14  
286,9 Bruntál - konec 3910 614 14  
296,9 Horní Benešov 4047 566 14  
298,9 pumpa Hobes 4109 626 14  
302,0 rozvodna 4114 549 14  
304,4 Malé Heraltice 4114 485 14  
307,2 Velké Heraltice 4114 417 13  
308,9 Velké Heraltice - konec 4127 394 13  
313,2 pumpa Zadky 4142 324 13  
315,7 Opava - Laštovičky 4164 349 13  
319,5 Opava 4165 290 13  
322,5 Opava - jízdní kola 4178 280 13  
325,1 Opava - přejezd - konec 4178 275 13  
326,3 Opava - Komárov 4178 273 13  
327,5 Opava - Komárov - přejezd II 4178 271 13  
329,2 Opava - Komárov - konec 4192 284 13  
330,2 Štítina - Nové Sedlice 4201 290 13  
335,3 Hrabyně 4373 430 13  
339,1 Velká Polom 4398 373 13  
346,7 Ostrava 4480 280 13