Kilometry za rok - duben 2007 - jednotlivci
Pořadí Jméno Tým  KM 2007 
1 SKLENÁR Cyklorudo Cykloborci Blaváci-SK 8 025
2 ŠPIMR Jaroslav Vinohradské šlapky 8 024
3 ZAHRÁDKA Petr VIESSMANN ZPM 7 942
4 HERDA Jan Dobřichov 7 519
5 JANOUŠEK Jiří Vinohradské šlapky 7 385
6 NEJTEK Otmar CKKV 6 985
7 VEJVODA Josef CKKV 6 919
8 VAŇKÁT Radek Vinohradské šlapky 6 878
9 KAVULA Ivan CKKV 6 799
10 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 6 650
11 NOVOTNÝ Petr TJ Agro Kolín 6 607
12 ŠTĚBETÁK Michal CKKV 6 271
13 HANZL Jaroslav CKKV 6 060
14 CHYSKÝ Pavel CKKV 5 877
15 PROCHÁZKA Milan KPC Kralupy 5 748
16 HRUBEŠ Petr Vinohradské šlapky 5 706
17 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 5 676
18 SEMENEC Jiří CFC Kladno 5 660
19 JAGOŠ Václav CKKV 5 410
20 KOZLÍK Pavel bikebase.cz 5 356
21 MUSIL Oldřich Vítkov 5 290
22 ŠTOLA Miroslav Slavoj Terezín 5 195
23 GINZEL Petr Vinohradské šlapky 5 141
24 KUKLA Stanislav KPO 4 920
25 GOTTLIEB Miloš KPC Kralupy 4 910
26 SIEGL Jan KPC Kralupy 4 901
27 SKALA Oto - 4 893
28-29 DOSTÁL Ondřej Pašeráci 4 860
28-29 MARÁČEK David KPC Kralupy 4 860
30 ZAVŘEL Miloš bikebase.cz 4 857
31 MILFORT Václav KPC Kralupy 4 754
32 JENČÍK Jan Skeleton Riders 4 721
33 ADÁMEK Jan SP kolo 4 519
34 ŠVEC Stanislav H.I.C. 4 460
35 CVRČEK Tomáš Sokol Holé Vrchy 4 383
36 HLEDÍK Jiří Vinohradské šlapky 4 355
37 JANOUŠ Petr CFC Kladno 4 336
38 CHALUPA Petr Vinohradské šlapky 4 329
39 ČERNÝ Vít KPO 4 292
40 BERKA Vladimír Vinohradské šlapky 4 148
41 PROCHÁZKA Pavel Pašeráci 4 071
42-43 FIALA Vlastimil KPC Kralupy 4 020
42-43 NOVÁK Vít Pašeráci 4 020
44 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 4 012
45 ZBUZEK Miroslav CK Záluží 4 010
46 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 4 007
47 CVRKAL Richard Vinohradské šlapky 3 811
48 MENČL Josef KPC Kralupy 3 687
49 BONHARD Tomáš Rigi-Bike 3 670
50 BURDA Jiří CKKV 3 500
51 KLANICA Petr KPO 3 488
52 DUBEC Jan Vinohradské šlapky 3 407
53 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 3 368
54 VAKOČ Petr TJ DUKLA Praha 3 357
55 DRYÁK Jiří KPC Kralupy 3 300
56 TRACHTA Pavel CKKV 3 274
57 MALÍK Jiří Vinohradské šlapky 3 272
58 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 3 263
59 ZACH Pavel Vinohradské šlapky 3 255
60 JOSEFÍK Lukáš ELEM-KCK-Zlín 3 248
61 SEDLÁČEK Ondřej KPO 3 246
62 POLAN Luboš CKKV 3 237
63 ŘÍHA Miroslav Vinohradské šlapky 3 234
64 MARHOLD Pavel KPO 3 184
65 POLAKOVIČ Cyklomaroš Cykloborci Blaváci-SK 3 176
66 PROCHÁZKOVÁ Kateřina Pašeráci 3 170
67 ŠVEC Petr KPO 3 156
68 SVOBODA Marek - 3 127
69 MACH Tomáš KPC Kralupy 3 116
70 TICHÁNEK Tomáš KPC Kralupy 3 110
71 NEHASIL Pert - 3 075
72 JEŘÁBEK Tomáš Vinohradské šlapky 3 059
73 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 3 052
74 MARÁČEK Tomáš KPC Kralupy 3 049
75 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 3 024
76 ČECHURA Petr Cykloklub Plzeň 2 955
77 PLEVA Martin Turbošnek team 2 913
78 BENEŠ Petr - 2 901
79 TÁCHA Petr KPC Kralupy 2 898
80 BENEŠ Pavel CKKV 2 826
81-82 KRIVJANCIN Martin KriWo Team 2 800
81-82 ZÁHOŘÍKOVÁ Helena KPC Kralupy 2 800
83 RÁŽ Michal CK Rakovník 2 732
84 JERMOLAJEV Igor Vinohradské šlapky 2 719
85 LIBO Marian Levice 2 715
86 DOŠEK Martin KPC Kralupy 2 640
87 DVOŘÁČEK Michal KPO 2 624
88 KONÚPKA Vladimír CKKV 2 621
89 JANOŠTIAK Ján Cykloborci Blaváci-SK 2 616
90 FOJTÍK Miroslav - 2 578
91 BARTOŠ Tomáš H.I.C. 2 567
92 PUDIL Ladislav - 2 541
93 NOSEK Hynek Vinohradské šlapky 2 520
94 PEXA Zbyněk Pašeráci 2 501
95 HRABA Pavel CKKV 2 481
96 KABOUREK Pavel H.I.C. 2 445
97 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 2 442
98 HNÍZDIL Stanislav CK Záluží 2 432
99 SCHALLER Jan KPC Kralupy 2 429
100 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 2 424
101 JENÍK Milan KPC Kralupy 2 405
102 TUTSCH Jiří CKKV 2 400
103 CHOMÁT Martin KPC Kralupy 2 375
104 MANDZÁK Ladislav Vinohradské šlapky 2 355
105 FEISTNER Jiří Vinohradské šlapky 2 308
106 VYDRA Marek V.P&M Bílina 2 286
107 KRPATA Jan KPO 2 273
108 NEBESKÝ Jan CKKV 2 270
109 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 2 257
110 SRNKA Cyklomiloš Cykloborci Blaváci-SK 2 250
111 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 2 228
112 CHRPA Petr CKKV 2 213
113 URBAN Jakub - 2 177
114 ZIMMEL Václav H.I.C. 2 173
115 LENOCH Miloš Vinohradské šlapky 2 130
116 TOMAN Jiří KPC Kralupy 2 117
117 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 2 074
118-119 FILIP Rostislav BBC Těšín 2 059
118-119 VYDRA Petr V.P&M Bílina 2 059
120 RÝDLOVÁ Miroslava bikebase.cz 2 051
121 SKÁLA Radim Scorpios 77 2 018
122 KRAJČIK Josef KPC Kralupy 2 000
123 ZÁHOŘÍK Petr KPC Kralupy 1 990
124 HRUBÝ Ivan H.I.C. 1 947
125 ŠULC Ctirad CKKV 1 930
126 BLAHNÍK Jaroslav - 1 925
127 NAZAROV Pavel KPC Kralupy 1 890
128 MENŠÍKOVÁ Martina Vinohradské šlapky 1 878
129 SLADKÝ Jiří KPO 1 816
130-131 ČERNÝ Libor Ostrava 1 785
130-131 HOJNÝ Robert Vinohradské šlapky 1 785
132 JELÍNEK Martin H.I.C. 1 777
133 VLK Ladislav KPC Praha 1 739
134-135 BAREŠOVÁ Andrea Vinohradské šlapky 1 730
134-135 MERGLESKÁ Jana Pašeráci 1 730
136 SIEGL Milan KPC Kralupy 1 724
137 KROUPOVÁ Vendula Vinohradské šlapky 1 718
138 ČERNÝ Vojtěch Mercatone Uno amateur cycling team 1 673
139-140 HABĚTÍN Tomáš H.I.C. 1 670
139-140 ZEMÁNEK Jan Vinohradské šlapky 1 670
141 WICH Martin KPC Kralupy 1 666
142 MENOUŠEK Milan KPC Kralupy 1 661
143 SVĚRÁK Vít H.I.C. 1 594
144 DUBROVSKÝ Lukáš - 1 593
145 BEDNÁŘ Tomáš KPC Kralupy 1 575
146 PARÉ Mark Vinohradské šlapky 1 556
147 PECHANEC Petr H.I.C. 1 550
148 OSLADIL Michal KPC Kralupy 1 536
149-150 JANKOVSKÝ Cyklolaco Cykloborci Blaváci-SK 1 520
149-150 SIKELA Dušan KPC Kralupy 1 520
151 LITERA Martin Vinohradské šlapky 1 513
152 CMÍRAL Pavel CMP 1 483
153 VESELÝ Radek - 1 450
154 KREJČÍK Ondřej Cykloklub Plzeň 1 440
155 ZINK Josef - 1 438
156 ANDRLE Jiří JAROV 1 436
157 PAULÍK Petr HP Karton 1 431
158 MAKLÁRY Gábor Vinohradské šlapky 1 430
159 ROULE Vojtěch CKKV 1 418
160 ŠVEJNOHA Václav Pašeráci 1 397
161-162 JANDA Jiří Vinohradské šlapky 1 384
161-162 MERGLESKÝ Petr Pašeráci 1 384
163 TUREK Miroslav CKKV 1 374
164 KOSTELECKÝ Václav CKKV 1 355
165 FERENC Zbyněk CKKV 1 348
166 JAROLÍMOVÁ Lucie Vinohradské šlapky 1 345
167 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 1 336
168 KUBÁT Jan H.I.C. 1 330
169 LUKÁŠ Josefík ELEM-KCK Zličín 1 287
170 SRBOVÁ Michaela Vinohradské šlapky 1 284
171 HORŃÁK Cykloluboš Cykloborci Blaváci-SK 1 278
172 SIEGLOVÁ Jana KPC Kralupy 1 277
173 MACHÁČEK Martin Vinohradské šlapky 1 259
174 SKÁLA Mojmír USPS 1 241
175 KOČÍ Lucie SoS 1 231
176 KRÁL Zdeněk - 1 225
177 MENČLOVÁ Kateřina KPC Kralupy 1 206
178 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 1 156
179 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 1 139
180 BARTOŠOVÁ Lenka H.I.C. 1 118
181-182 MACEK Cyklolubo Cykloborci Blaváci-SK 1 100
181-182 REZEK Lukáš CKKV 1 100
183 MARKOVÁ Štěpánka KPC Kralupy 1 074
184 PŮTOVÁ Věra Liberec 1 017
185 ZÁLEŠÁK Zbyněk Maniac pedals 1 009
186 VOREL Lukáš dsd 1 000
187 KVITA Pavel Vinohradské šlapky 960
188 FEISTNEROVÁ Michaela Vinohradské šlapky 942
189 KOLÁŘ Adam Vinohradské šlapky 932
190 SMAŽIL Libor ACC Mladá Boleslav 931
191 UHER Karel Praha 11 903
192 PAUKERT Josef H.I.C. 898
193 PRIHARA Matěj Vinohradské šlapky 880
194 HENDRYCH Radek - 863
195 GAVENDA Jan Vinohradské šlapky 861
196 KARHAN Miloš KPC Kralupy 800
197 HÖFLER Martin Vinohradské šlapky 791
198 BERKA Karel KPC Kralupy 785
199 TLÁSKAL Jaroslav KPC Kralupy 762
200 VYDRA Vladimír V.P&M Bílina 751
201 AUGUSTÝN Martin H.I.C. 750
202 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 744
203 ŠÍMA František Pašeráci 729
204 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 721
205 FEČ Jan Pašeráci 701
206 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 690
207 BULAVA Jaroslav Pašeráci 687
208 BRUNA David Pašeráci 670
209 SEIDL Ondřej H.I.C. 655
210 ANDRLOVÁ Vlasta JAROV 642
211 KAULER Martin H.I.C. 615
212 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 600
213 PRCHAL Jiří Vinohradské šlapky 589
214 BUCHTA Pavel Peloton 577
215 KOCIAN Martin Vinohradské šlapky 530
216 HLUBUČEK Tomáš BKZ 526
217 JÍLEK Stanislav Pašeráci 524
218 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 505
219 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 496
220 MAŘAN Michal - 494
221 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 491
222 NAVRÁTIL Jan Vinohradské šlapky 487
223 FAJGL Pavel Vinohradské šlapky 480
224 KOUŘIMSKÝ Karel JZM 461
225 BOHUNKOVÁ Martina Pašeráci 450
226 CHNELÍK Stanislav Pašeráci 447
227 KUBÍN Petr - 446
228 ŠTEFAN Ladislav KPO 431
229 HNILIČKA Jaroslav Peloton 366
230 SADÍLEK Zdeněk Pašeráci 355
231 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 320
232 POKORNÝ Aleš Vinohradské šlapky 293
233 NOVÁKOVÁ Jana Pašeráci 280
234 PÁLKOVÁ Mirka Vinohradské šlapky 250
235 VESELÝ Michal KPC Kralupy 216
236 SKARLANDT Filip - 203
237 NEVAŘIL Pavel Pašeráci 200
238 ŠRAIN Jiří KPO 188
239 ZACH David Vinohradské šlapky 180
240 RUČKA Lukáš Freeride 170
241 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 167
242 HRUBEŠOVÁ Anděla Vinohradské šlapky 162
243 SLADKÁ Anežka KNO 138
244 VOJŠOVÁ Lucie KPO 137
245 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 133
246 VYTEJČKOVÁ Naďa - 117
247 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 116
248 FROLÍK Petr G33 111
249 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 100
250 VYTEJČEK Josef V.P&M Bílina 70
251 ŘÍHOVÁ Ladislava Vinohradské šlapky 60
252-254 TLOUŠŤ Vojtěch G33 40
252-254 ZACH Dan Vinohradské šlapky 40
252-254 ZEMEN Pavel - 40
255 KRÁL Vratislav - 39
256 HORÁKOVÁ Jana dsd 33
257 PŘÍBRSKÝ Marek KPO 25
258 SLADKÁ Božena KNO 5
259 SLADKÁ Jitka KNO 0