Kilometry za rok - únor 2007 - týmy
Pořadí Tým  KM 2007  Členů
1 KPC Kralupy 36 155 51
2 CKKV 34 203 21
3 Vinohradské šlapky 30 636 34
4 KPO 9 575 13
5 Pašeráci 8 160 14
6 H.I.C. 8 029 16
7 KC Nové Strašecí 5 635 2
8 bikebase.cz 4 559 3
9 Cykloborci Blaváci-SK 4 020 5
10 CFC Kladno 3 359 2
11 Cykloklub Plzeň 3 350 2
12 VIESSMANN ZPM 3 256 1
13 Sokol Holé Vrchy 3 179 1
14 Dobřichov 3 166 1
15 TJ Agro Kolín 2 988 1
16 CK Záluží 2 295 2
17 CK Rakovník 2 269 2
18 Vítkov 1 788 1
19 Skeleton Riders 1 709 1
20 V.P&M Bílina 1 499 4
21 Rigi-Bike 1 424 1
22 SP kolo 1 317 1
23 ELEM-KCK Zličín 1 287 1
24 Turbošnek team 920 1
25 Kellys Bike 906 1
26 Scorpios 77 875 2
27 HP Karton 874 1
28 ELEM-KCK-Zlín 822 1
29 Levice 633 1
30 H-H Smíchov 601 1
31 BBC Těšín 529 1
32 CMP 494 1
33 JZM 461 1
34 KPC Praha 422 1
35 Maniac pedals 409 1
36 Peloton 396 2
37 Mercatone Uno amateur cycling team 262 1
38 Bike Team 250 1
39 Liberec 242 1
40 dsd 234 2
41 ACC Mladá Boleslav 217 1
42 USPS 182 1
43 KNO 138 3
44 SoS 108 1
45 Praha 11 93 1
46 Zeky 53 1
47 Ostrava 48 1
48 G33 15 1
49 AVC Praha 0 1