Kilometry za rok - červenec 2004 - jednotlivci
pořadí Jméno Tým  KM 2004 
1 SEMENEC Jiří CFC Kladno 14 110
2 PROCHÁZKA Radek KC Slavia Praha 13 720
3 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 13 561
4 SKOPEČEK Michal - 13 300
5 ZEMAN Miroslav Titan Wils Race Team 13 263
6 ZAHRÁDKA Petr VIESSMANN ZPM 13 129
7 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 13 082
8 ROZSYPAL František - 12 199
9 VEJVODA Josef CKKV 12 013
10 JAGOŠ Václav Cyklo Sport KERN 11 600
11 UNZEITIG Martin Cykloklub Morava 10 590
12 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 10 565
13 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 10 475
14 JELÍNEK Vladimír Cyklo Sport KERN 10 244
15 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 9 843
16 RYNT Pavel - 9 800
17 NOVOTNÝ Petr Agro Kolín 9 650
18 ŠKLÍBA Martin SKP Česká Lípa 9 229
19 JANOUŠ Petr CFC Kladno 9 077
20 ONDRUŠ Lubor - 9 009
21 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 8 815
22 KREJČÍ Miloš L.B.C. 8 806
23 BERKA Vladimír Vinohradské šlapky 8 669
24 BURDA Jiří CKKV 8 550
25 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 8 540
26 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 8 508
27 VAŇÁČOVÁ Krystýna Anlen Cyklo Švec 8 323
28 KALOUS Jaroslav Anlen Cyklo Švec 8 293
29 HANZL Jaroslav CKKV 8 180
30 JOKL Jiří RD Cycles Veselí n. L. 8 158
31 KAVULA Ivan CKKV 8 141
32 PINKAVA Eda CS Stodůlky 7 950
33 CHYSKÝ Pavel CKKV 7 942
34 DOŠEK Martin KPC Kralupy 7 930
35 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 7 865
36 GINZEL Petr - 7 821
37 VAŇ Václav CK Rakovník 7 754
38 ŽÁK Ivo Cykloklub Morava 7 598
39 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 7 562
40 ŠVEC Stanislav Praha 8 7 532
41 ZELENKA Jan KPC Kralupy 7 362
42 NEDVÍDEK Daniel - 7 180
43 HRUBEŠ Petr Vinohradské šlapky 6 938
44 WICH Martin KPC Kralupy 6 895
45 VOTAVA Adam FACSON 6 840
46 JOKEL Lubomír Běchovice 6 819
47 MARÁČEK David KPC Kralupy 6 797
48 TRACHTA Pavel CKKV 6 780
49 HERDA Jan Dobrichov 6 572
50 RÁŽ Michal CK Rakovník 6 494
51-52 KULÍK Vladislav Cykloklub Morava 6 493
51-52 MENČL Josef KPC Kralupy 6 493
53 ŠVEC Petr KPO 6 455
54 MACH Tomáš KPC Kralupy 6 441
55 OKRUHLICA Petr CKKV 6 430
56 ŠIMEK Michael Vinohradské šlapky 6 211
57 POKORNÝ Jiří FACSON 6 131
58 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 100
59 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 6 090
60 BULÍN Jan SoS 6 040
61 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 6 015
62 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 5 925
63 ADÁMEK Jan Cyklo Sport KERN 5 922
64 SVOBODA Marek - 5 869
65 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 5 796
66 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 5 768
67 VRANÝ Jiří BARNEY Team 5 767
68 KLETEČKA Tomáš Fuji Bike Ranch 5 704
69 BEDNÁŘ Tomáš KPC Kralupy 5 676
70 MARÁČEK Tomáš KPC Kralupy 5 614
71 ŘÍHA Miroslav Vinohradské šlapky 5 565
72 VÁGNER Martin Vagnerteam 5 555
73-74 JENÍK Milan KPC Kralupy 5 443
73-74 POLAN Luboš CKKV 5 443
75 VITOCH Marek KPO 5 301
76 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 5 257
77 ANDRLE Jiří - 5 158
78 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 5 115
79 NEBESKÝ Jan CKKV 5 100
80 HRABA Pavel CKKV 5 060
81 PLEVA Martin Turbošnek team 5 048
82-83 FERENC Zbyněk CKKV 5 000
82-83 JIŘÍČEK Petr KPO 5 000
84 MUSIL Oldřich Vítkov 4 990
85 TOMAN Jiří KPC Kralupy 4 974
86 ZÁHOŘÍKOVÁ Helena KPC Kralupy 4 857
87 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 4 832
88 STUDENOVSKÝ Martin KPO 4 755
89 TIEFENBACH Jan H-H Smíchov 4 724
90 VLK Ladislav KPC Praha 4 723
91 BRYNDA Jiří CKKV 4 712
92 ZÁHOŘÍK Petr KPC Kralupy 4 557
93 BLAHNÍK Jaroslav - 4 500
94 ULIK Branislav - 4 330
95 DRECHSLER Petr - 4 047
96 VALO Martin - 4 033
97 TUTSCH Jiří CKKV 4 010
98 PUTÍK Jiří BARNEY Team 3 974
99 HRADILOVÁ Jana XRC Sidi 3 973
100 KAULER Martin Fuji Bike Ranch 3 960
101 ČERNOHUB Vladimír CKKV 3 910
102 NAZAROV Pavel KPC Kralupy 3 816
103 MENČLOVÁ Kateřina KPC Kralupy 3 768
104 MENOUŠEK Milan KPC Kralupy 3 760
105 EGNER Jakub - 3 742
106 SLADKÝ Jiří KPO 3 705
107 VELECHOVSKÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 3 631
108 MARKOVÁ Štěpánka KPC Kralupy 3 630
109 NEUBAUER Radim Bronec Racing Team 3 500
110 DĚDIČ Lukáš KPC Kralupy 3 434
111 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 3 422
112 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 3 400
113 KRAJČÍK Josef KPC Kralupy 3 381
114 KOBÍK Petr Fuji Bike Ranch 3 269
115 VAŇKOVÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 3 267
116 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 3 236
117 VALO Patrik - 3 190
118 ROULE Vojtěch CKKV 3 116
119 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 3 115
120 KONŮPKA Vladimír CKKV 3 074
121 SIEGL Milan KPC Kralupy 3 009
122 LITERA Martin Vinohradské šlapky 2 965
123 TÁCHA Petr KPC Kralupy 2 942
124 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 2 930
125 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 2 891
126 SKARLANDT Filip - 2 868
127 BENEŠ Pavel CKKV 2 815
128 ŠTEFAN Ladislav KPO 2 740
129 ŠIDLÁK Jaroslav - 2 705
130 JANČŮCH Jerguš SoS 2 700
131 LORENC Michal Vršovice 2 672
132 KOUŘIMSKÝ Karel JZM 2 646
133 HAJSKÁ Lenka - 2 622
134 MACHALOVÁ Olga - 2 572
135 PRIHARA Matěj Vinohradské šlapky 2 530
136 ORT Jiří KPC Praha 2 500
137 MAKOVCOVÁ Dana - 2 496
138 OSLADIL Michal KPC Kralupy 2 491
139 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 2 443
140 SEMIÁN Richard - 2 418
141 HNILIČKA Jaroslav Peloton 2 410
142 CMÍRAL Pavel - 2 335
143 VESELÝ Michal KPC Kralupy 2 316
144 ŠŤASTNÝ Petr SoS 2 250
145 CHUDO Martin - 2 241
146 KŘÍŽ Radim SoS 2 196
147 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 2 194
148 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 2 185
149 ANDRLOVÁ Vlasta - 2 174
150 SOUKUP Jaroslav CKKV 2 160
151 VECKO Slavomír Rudy Project 2 090
152-153 BERKA Karel KPC Kralupy 2 020
152-153 SEMIÁNOVÁ Marie - 2 020
154 KARHAN Miloš KPC Kralupy 2 015
155 OČENÁŠEK Vojen KPC Kralupy 1 977
156 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 1 966
157 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 944
158 KOLÁŘ Adam Vinohradské šlapky 1 940
159 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 1 911
160 SKÁLA Radim Scorpios 77 1 877
161 ŠTĚPÁN Jiří - 1 876
162 MATES Jiří KPC Kralupy 1 850
163 MALÁŠEK Michal KPO 1 741
164 NEDVÍDKOVÁ Ilona - 1 740
165 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 1 721
166 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 1 715
167 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 1 658
168 ZEMÁNEK Jan Vinohradské šlapky 1 631
169 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 1 620
170-171 DVOŘÁK Vladimír BKZ 1 564
170-171 SCHALLER Jan KPC Kralupy 1 564
172 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 525
173 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 1 467
174 JAROŠ Robert BKZ 1 459
175-176 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 1 450
175-176 VACH Lukáš Vinohradské šlapky 1 450
177 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 1 430
178 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 1 366
179 CHOMÁT Martin KPC Kralupy 1 347
180 HRUBEŠOVÁ Anděla Vinohradské šlapky 1 334
181 VAŠÁK Petr KPO 1 306
182 ŠÍMA Jaroslav KČT Štětí 1 174
183 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 1 093
184 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 1 074
185 PROVAZNÍK Petr - 982
186 KOCIAN Martin Vinohradské šlapky 946
187 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 877
188 DATEL Roman Vinohradské šlapky 772
189 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 746
190 TOMÁŠ Petr - 737
191 KUREL Vladimír KPC Kralupy 650
192 CHVOJKA Michal Scorpios 77 644
193 NEHASIL Jan KPO 562
194 FROLÍK Petr G33 375
195 ŠRAJN Jiří - 337
196 BIROŠČÁK Marian - 315
197 TLOUŠŤ Vojtěch G33 260
198 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 256
199 ZEMEN Pavel - 178
200 MALÁŠEK David KPO 175
201 SLADKÁ Božena KNO 106
202 KRÁLOVÁ Jitka KNO 56
203 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 25
204 KRÁL Vratislav KNO 22
205 PRAVDA Michal Vinohradské šlapky 20