Kilometry za rok - duben 2004 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

 km 2004 
1 PROCHÁZKA Radek KC Slavia Praha 7 603
2 SEMENEC Jiří CFC Kladno 7 555
3 ZEMAN Miroslav Titan Wils Race Team 7 440
4 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 7 412
5 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 7 357
6 ZAHRÁDKA Petr VIESSMANN ZPM 6 742
7 SKOPEČEK Michal - 6 257
8 UNZEITIG Martin Cykloklub Morava 6 238
9 JAGOŠ Václav Cyklo Sport KERN 6 120
10 VEJVODA Josef CKKV 6 030
11 JANOUŠ Petr CFC Kladno 5 864
12 ŽÁK Ivo Cykloklub Morava 5 856
13 ROZSYPAL František - 5 739
14 ONDRUŠ Lubor - 5 598
15 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 5 500
16 JELÍNEK Vladimír Cyklo Sport KERN 5 319
17 CHADIM Michal - 5 162
18 NOVOTNÝ Petr Agro Kolín 5 055
19 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 5 015
20 ROTREKL Jakub KPO 4 800
21 ŠKLÍBA Martin SKP Česká Lípa 4 723
22 JÍLEK Tomáš CS Stodůlky 4 602
23 ŠVEC Stanislav - 4 577
24 GONDA Pavel KPO 4 560
25 DOŠEK Martin KPC Kralupy 4 500
26 ŠVENTKO Petr Pells team 4 285
27 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 4 173
28 CHYSKÝ Pavel CKKV 4 155
29 POKORNÝ Jiří FACSON 4 032
30 VAŇ Václav CK Rakovník 4 022
31 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 4 001
32 RYNT Pavel - 4 000
33-34 JOKL Jiří RD Cycles Veselí n. L. 3 996
33-34 KADLEC Petr Cyklo KUBÁTOVÁ Žel.Brod 3 996
35 KREJČÍ Miloš L.B.C. 3 940
36 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 3 889
37 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 3 868
38 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 3 840
39 BURDA Jiří CKKV 3 800
40 KLETEČKA Tomáš Fuji Bike Ranch 3 700
41 ŠVEC Petr KPO 3 688
42 MENČL Josef KPC Kralupy 3 625
43 OKRUHLICA Petr CKKV 3 623
44 KULÍK Vladislav Cykloklub Morava 3 519
45 HERDA Jan Dobrichov 3 518
46 VRANÝ Jiří BARNEY Team 3 500
47 JOKEL Lubomír Běchovice 3 457
48 TRACHTA Pavel CKKV 3 445
49 TOTZAUER Přemysl Cyklodrak Stříbro 3 420
50 MARÁČEK David KPC Kralupy 3 363
51 STUDENOVSKÝ Martin KPO 3 334
52 GINZEL Petr - 3 250
53 BRYNDA Jiří CKKV 3 180
54 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 3 149
55 ŠIMEK Michael Vinohradské šlapky 3 104
56 KAVULA Ivan CKKV 3 095
57 ŠPOLC Milan KPO 3 054
58 URBAN Jakub - 3 043
59 MARÁČEK Tomáš KPC Kralupy 2 946
60 SEDLÁŘ Jakub Sundance TJ Opava 2 920
61 JIŘÍČEK Petr KPO 2 900
62 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 2 880
63 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 2 867
64 VOTAVA Adam FACSON 2 816
65 KOLÁŘ Martin - 2 805
66 NEDVÍDEK Daniel - 2 800
67 BULÍN Jan SoS 2 775
68 RÁŽ Michal CK Rakovník 2 756
69 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 2 743
70 MACH Tomáš KPC Kralupy 2 694
71 BLÁHA Tomáš - 2 688
72 ČERNOHUB Vladimír CKKV 2 610
73 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 2 608
74 ŠEBL Filip CKKV 2 500
75-76 PINKAVA Eda CS Stodůlky 2 450
75-76 VÁGNER Martin Vagnerteam 2 450
77 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 2 424
78 WICH Martin KPC Kralupy 2 407
79 EGNER Jakub - 2 396
80 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 2 383
81 BLAHNÍK Jaroslav - 2 340
82 HANZL Jaroslav CKKV 2 320
83 ŘÍHA Miroslav Vinohradské šlapky 2 318
84 BEDNÁŘ Tomáš KPC Kralupy 2 253
85 PUTÍK Jiří BARNEY Team 2 209
86 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 2 190
87 MASÁK Lukáš KPO 2 172
88 DRECHSLER Petr - 2 148
89 POLAN Luboš CKKV 2 146
90 DĚDIČ Lukáš KPC Kralupy 2 140
91 HRABA Pavel CKKV 2 135
92 FOJT Milič - 2 125
93 HRUBEŠ Petr Vinohradské šlapky 2 108
94 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 2 079
95 DOLEJŠÍ Radek RD Cycles Veselí n. L. 2 067
96 POUCH Pavel RD Cycles Veselí n. L. 2 015
97 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 2 000
98 EIS Antonín Cykloprag 1 996
99 TOMAN Jiří KPC Kralupy 1 946
100 KOBÍK Petr Fuji Bike Ranch 1 917
101 KŘÍŽ Radim SoS 1 860
102 KAULER Martin Fuji Bike Ranch 1 840
103 KONŮPKA Vladimír CKKV 1 819
104 SVOBODA Marek - 1 804
105 TIEFENBACH Jan H-H Smíchov 1 763
106 ULIK Branislav - 1 757
107 MAKOVCOVÁ Dana - 1 749
108 TUTSCH Jiří CKKV 1 730
109 JENÍK Milan KPC Kralupy 1 720
110 HRADILOVÁ Jana - 1 716
111 SIEGL Milan KPC Kralupy 1 704
112 NEBESKÝ Jan CKKV 1 700
113 MENČLOVÁ Kateřina KPC Kralupy 1 668
114 SLADKÝ Jiří KPO 1 621
115 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 1 596
116 PLEVA Martin Turbošnek team 1 584
117 VALO Martin - 1 551
118 BUŽEK Václav SacKom Příbram 1 548
119 VESELÝ Michal KPC Kralupy 1 544
120 ROULE Vojtěch CKKV 1 528
121 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 1 505
122 HAJSKÁ Lenka - 1 481
123 MARKOVÁ Štěpánka KPC Kralupy 1 446
124 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 1 445
125 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 1 433
126 BURIAN Jiří SoS 1 420
127 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 1 410
128 BENEŠ Pavel CKKV 1 398
129 MENOUŠEK Milan KPC Kralupy 1 375
130 LITERA Martin Vinohradské šlapky 1 353
131 VLK Ladislav KPC Praha 1 353
132 KOPECKÝ Tomáš SoS 1 350
133 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 1 344
134 VELECHOVSKÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 1 340
135-136 ZÁHOŘÍK Petr KPC Kralupy 1 331
135-136 ZÁHOŘÍKOVÁ Helena KPC Kralupy 1 331
137 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 1 325
138 OSLADIL Michal KPC Kralupy 1 316
139 AUGUSTÝN Lukáš KPO 1 308
140 FERENC Zbyněk CKKV 1 300
141 KOSTELECKÝ Václav CKKV 1 300
142 VAŇKOVÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 1 299
143 ŠTEFAN Ladislav KPO 1 290
144 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 1 288
145 PRIHARA Matěj Vinohradské šlapky 1 278
146 LORENC Michal Vršovice 1 270
147 ŠŤASTNÝ Petr SoS 1 230
148 SOUKUP Jaroslav CKKV 1 210
149-150 NAZAROV Pavel KPC Kralupy 1 200
149-150 NEUBAUER Radim Bronec Racing Team 1 200
151 CMÍRAL Pavel - 1 191
152 KOLÁŘ Adam Vinohradské šlapky 1 180
153 KOUŘIMSKÝ Karel JZM 1 159
154 SCHALLER Jan KPC Kralupy 1 144
155 VAŠÁK Petr KPO 1 122
156 JANČŮCH Jerguš SoS 1 100
157 ŠIDLÁK Jaroslav - 1 081
158 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 1 062
159 HLAVÁČ Petr SacKom Příbram 1 046
160 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 1 036
161 ZELENKA Jan KPC Kralupy 1 008
162 MALÁŠEK Michal KPO 1 006
163 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 910
164 ZEMÁNEK Jan Vinohradské šlapky 908
165 MATES Jiří KPC Kralupy 900
166 HNILIČKA Jaroslav Peloton 891
167 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 888
168 KARHAN Miloš KPC Kralupy 845
169 VECKO Slavomír Rudy Project 830
170 JÍLEK Jan Sulíkov 827
171 SOCHŮREK Lubor KPC Praha 806
172 SUCHÁ Kareřina KPO 790
173 SEMIÁN Richard - 786
174 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 766
175 TÁCHA Petr KPC Kralupy 756
176 VALO Patrik - 726
177 SKARLANDT Filip - 685
178 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 665
179 SKÁLA Radim Scorpios 77 658
180 ŠÍMA Jaroslav KČT Štětí 652
181 BERKA Karel KPC Kralupy 650
182 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 648
183 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 635
184 BURIAN Zdenek SoS 618
185 ZIKMUNDOVÁ Marie - 610
186 JAROŠ Robert BKZ 601
187 CHUDO Martin - 598
188 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 581
189 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 568
190 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 548
191 NEDVÍDKOVÁ Ilona - 504
192 DUCHÁČ David KPO 500
193 KRAJČÍK Josef KPC Kralupy 500
194 KUREL Vladimír KPC Kralupy 470
195 HRUBEŠOVÁ Anděla Vinohradské šlapky 457
196 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 452
197-198 MACHALOVÁ Olga - 450
197-198 MÜLLER Martin KPO 450
199 HLUBUČEK Tomáš BKZ 438
200 NEHASIL Jan KPO 412
201 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 411
202 KOCIAN Martin Vinohradské šlapky 395
203 ŘEHÁKOVÁ Petra SoS 390
204 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 350
205 BARTOŠ Petr KPO 336
206 DVOŘÁK Vladimír BKZ 335
207 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 334
208 VÁGNER Marek Vagnerteam 311
209 SEDLÁČKOVÁ Dana ČVUT 300
210 ŠRAJN Jiří - 250
211 TLOUŠŤ Vojtěch G33 220
212 FROLÍK Petr G33 194
213 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 192
214 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 182
215 SEDLÁČKOVÁ Monika - 157
216 KAPSA Padek GT 150
217 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 145
218 MIKYNA Lukáš KPO 140
219 FIGALA Jiří SoS 137
220 ŠTAJNRT Pavel SoS 130
221 ZEMEN Pavel - 117
222 ŠKARPICHOVÁ Irena SoS 98
223 NERADOVÁ Jitka KPO 67
224 DATEL Roman Vinohradské šlapky 55
225 HORČIČKO Marpole MTB Vrchlabí 50
226-227 HRABAL Josef SoS 40
226-227 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 40
228 MUNZAR Miloš KPO 39
229 TOMÁŠ Petr - 30
230 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 25
231-232 CHVOJKA Michal Scorpios 77 20
231-232 PRAVDA Michal Vinohradské šlapky 20
233 KRÁLOVÁ Jitka KNO 17
234 SLADKÁ Božena KNO 5