Kilometry za rok - říjen 2003 - týmy
pořadí tým km členů
1 KPC Kralupy 225 533 35
2 CKKV 176 477 17
3 KPO 154 421 23
4 CFC Kladno 46 300 3
5 H.I.C. Markus 33 728 4
6 H-H Smíchov 33 264 3
7 CK Rakovník 32 766 3
8 Vinohradské šlapky 32 711 11
9 Cyklo Sport KERN 32 522 2
10 BIKEHILL Prostějov 30 797 5
11 KC Nové Strašecí 25 930 2
12 Cykloklub Morava 22 376 2
13 Cyklo team Pydlíž 21 461 5
14 VIESSMANN ZPM 17 839 1
15 Vagnerteam 15 840 4
16 Titan Wils Race Team 14 814 1
17 CS Stodůlky 14 640 1
18 Běchovice 11 590 1
19 SacKom Příbram 11 548 3
20 SKP Česká Lípa 11 182 1
21 Bike Ranch Racing Team 10 908 1
22 Dobrichov 9 968 1
23 Sulíkov 9 678 2
24 BASTR Team 7 904 1
25 Vršovice 7 736 1
26 FASCON 7 650 1
27 Centurion 7 500 1
28 Scorpios 77 7 222 2
29 EFIS sport 6 365 1
30 BKZ 6 081 3
31 CK Dehtáry 6 030 2
32 Liapor 5 445 1
33 SoS 5 378 1
34 Turbošnek team 5 254 1
35 Kalbi z Jablonce 4 985 1
36 Peloton 4 972 1
37 Strach 4 800 1
38 Vlažné pedály 4 691 1
39 AVC Praha 3 281 1
40 KČT Štětí 2 620 1
41 VŠSK Pedf UK 2 600 1
42 4K 1 686 1
43 KNO 1 349 3
44 G33 1 320 2

NAVRCHOLU.cz