Kilometry za rok - červen 2003 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 PROCHÁZKA Radek KPO 12 619
2 CHADIM Michal - 12 398
3 ZAHRÁDKA Petr VIESSMANN ZPM 12 099
4 SVOBODA Petr KPO 11 982
5 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 11 240
6 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 11 000
7 SEMENEC Jiří CFC Kladno 10 995
8 JAGOŠ Václav Cyklo Sport KERN 10 760
9 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 9 727
10 HANZL Jaroslav CKKV 9 540
11 VEJVODA Josef CKKV 9 351
12 GONDA Pavel KPO 9 238
13 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 9 097
14 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 8 994
15 ZEMAN Miroslav Titan Wils Race Team 8 738
16 UNZEITIG Martin Cykloklub Morava 8 344
17 KAVULA Ivan CKKV 8 305
18 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 8 262
19 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 8 188
20 VAŇ Václav CK Rakovník 8 162
21 SLOBODA Jozef - 8 100
22 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 8 043
23 KLETEČKA Tomáš Bike Ranch Racing Team 7 883
24 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 7 768
25 KEREKEŠ Martin - 7 726
26-27 BURDA Jiří CKKV 7 500
26-27 DVOŘÁK Jiří BIKEHILL Prostějov 7 500
28 OKRUHLICA Petr CKKV 7 317
29 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 7 295
30 JOKL Jiří H-H Smíchov 7 201
31 MACH Tomáš KPC Kralupy 7 026
32 MARÁČEK David KPC Kralupy 6 947
33 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 6 889
34 VAVRA Marek SoS 6 870
35 SKÁLA Jan Trutnov 6 840
36 ŠKLÍBA Martin SKP Česká Lípa 6 561
37-38 STUDENOVSKÝ Martin KPO 6 558
37-38 VRABEC Lukáš KPC Kralupy 6 558
39 ČECH Michal SaZ Plzeň 6 509
40 MARÁČEK Tomáš KPC Kralupy 6 501
41 SVOBODA Josef - 6 500
42 NEBESKÝ Jan CKKV 6 360
43 RÁŽ Michal CK Rakovník 6 321
44 STRAKA Luděk KPO 6 317
45 POLAN Luboš CKKV 6 143
46 CHYSKÝ Pavel CKKV 6 092
47 JOKEL Lubomír Běchovice 6 075
48 FERENC Zbyněk CKKV 6 070
49 BULÍN Jan KPC Kralupy 5 860
50 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 5 791
51 HERDA Jan Dobrichov 5 678
52 MENČL Josef KPC Kralupy 5 631
53 ČERNOHUB Vladimír CKKV 5 620
54 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 5 605
55 PROCHÁZKA Jan KPO 5 587
56 BRYNDA Jiří CKKV 5 559
57 DUCHÁČ David KPO 5 400
58 RYNT Pavel - 5 300
59 VRANÝ Jiří BASTR Team 5 169
60 JENÍK Milan KPC Kralupy 5 154
61 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 5 032
62 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 4 900
63 HRABA Pavel CKKV 4 835
64 LORENC Michal Vršovice 4 830
65 BLÁHA Tomáš - 4 699
66 KRYSKA Pavel Bike Ranch Racing Team 4 660
67 ŠVEC Petr KPO 4 619
68 GINZEL Petr - 4 577
69 FOJT Milič - 4 488
70 VOTAVA Adam FASCON 4 450
71 VÁGNER Martin Vagnerteam 4 449
72 ŠPOLC Milan KPO 4 321
73 TOMAN Jiří KPC Kralupy 4 229
74 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 4 203
75 TÁCHA Petr KPC Kralupy 4 193
76 POHOŘALÝ Petr SoS 4 177
77 VAŇKOVÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 4 143
78 ROTREKL Jakub KPO 4 125
79 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 3 994
80 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 3 950
81 ROULE Vojtěch CKKV 3 942
82 SIEGL Milan KPC Kralupy 3 891
83 SVOBODA Marek - 3 848
84 BLAHNÍK Jaroslav - 3 810
85 JANOUŠ Petr CFC Kladno 3 800
86 HRUBÝ Ivan H.I.C. Markus 3 761
87 VELE Václav Liapor 3 723
88 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 3 705
89 TUTSCH Jiří CKKV 3 610
90 KOUŘIMSKÝ Pavel - 3 573
91 JINDRA Jiří EFIS sport 3 568
92 BUCHTÍK Ondřej Cyklo Pokr Pardubice 3 522
93 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 3 519
94 HRABAL Josef SoS 3 500
95 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 3 493
96 SLADKÝ Jiří KPO 3 474
97 KŘÍŽ Radim SoS 3 462
98 FIGALA Jiří SoS 3 427
99 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 3 419
100 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 3 408
101 MACHALOVÁ Olí - 3 306
102 JÍLEK Jan Sulíkov 3 245
103 STŘÍTESKÝ Jan BIKEHILL Prostějov 3 217
104 BERKA Karel KPC Kralupy 3 186
105 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 3 178
106 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 3 154
107 ŠEJNOHA Pavel - 3 144
108 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 3 048
109 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 3 026
110-111 KUBAT Zdeněk BIKEHILL Prostějov 3 000
110-111 STANÍČEK Martin Kola ŠTOREK 3 000
112 VAŠÁK Petr KPO 2 987
113 ZAORAL Petr Kalbi z Jablonce 2 975
114 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 2 932
115 HNILIČKA Jaroslav Peloton 2 903
116 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 2 898
117 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 2 880
118 MASÁK Lukáš KPO 2 876
119 BARTOŠ Petr KPO 2 861
120 KOPERNIECH Marcel SoS 2 860
121 PLEVA Martin Turbošnek team 2 840
122 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 2 753
123 VELECHOVSKÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 2 731
124 WICH Martin KPC Kralupy 2 655
125 PAVLÍK Dušan Turbošnek team 2 649
126 KOPECKÝ Tomáš SoS 2 632
127 JÍLEK Tomáš Sulíkov 2 622
128 DOKONALOVÁ Ilona - 2 552
129 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 2 528
130 TIEFENBACH Jan H-H Smíchov 2 524
131 MULLER Václav SoS 2 506
132 KONŮPKA Vladimír CKKV 2 424
133 ŘÍHA Miroslav - 2 415
134 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 2 400
135 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 2 302
136 SKARLANDT Filip - 2 283
137 KARHAN Miloš KPC Kralupy 2 275
138-139 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 202
138-139 SKÁLA Radim Scorpios 77 2 202
140 DVOŘÁK Pavel BIKEHILL Prostějov 2 200
141 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 2 192
142 JOSÍF René AGIT Hradec Kralove 2 179
143 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 2 150
144 KOBÍK Petr - 2 124
145 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 116
146 KOPERNIECH Martin SoS 2 103
147 NOVÁK Petr H-H Smíchov 2 097
148 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 2 091
149 SUCHÁ Kareřina KPO 2 036
150 MAKOVCOVÁ Dana - 2 034
151 SCHALLER Jan KPC Kralupy 2 017
152 ŠTEFAN Ladislav KPO 2 005
153 KARHÁNEK David BIKEHILL Prostějov 2 000
154 KOUŘIMSKÝ Karel - 1 952
155 CMÍRAL Pavel - 1 949
156 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 1 930
157 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 1 924
158 ŠTAJNRT Pavel SoS 1 920
159 AMBRUŠ Luděk SoS 1 886
160 KUREL Vladimír KPC Kralupy 1 856
161 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 1 853
162 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 1 828
163 MALÁŠEK Michal KPO 1 749
164 HOFMANN Petr - 1 700
165 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 1 617
166 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 1 613
167 FRANTA Luboš - 1 526
168 PUTÍK Jiří BASTR team 1 463
169 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 446
170 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 422
171 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 1 405
172 PAVLÍK Ladislav - 1 284
173 BENEŠ Vladimír st. CKKV 1 255
174 DVOŘÁK Vladimír BKZ 1 227
175 ŠOUNOVÁ Monika - 1 221
176 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 990
177 ŠIDLÁK Jaroslav - 981
178 MENOUŠEK Milan KPC Kralupy 968
179 ZEMEN Pavel - 870
180 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 839
181 NEHASIL Jan KPO 829
182 JAROŠ Robert BKZ 794
183 TOMÁŠ Petr - 765
184 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 764
185 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 741
186 CHVOJKA Michal Scorpios 77 728
187 MIKYNA Lukáš KPO 715
188 POSPÍŠIL Jiří JZM 667
189 KNAPP Jiří - 619
190 FROLÍK Petr G33 607
191 ŠÍMA Jaroslav KČT Štětí 548
192 HOCK Jiří Sulíkov 491
193 TLOUŠŤ Vojtěch G33 488
194 DATEL Roman Vinohradské šlapky 453
195 BIROŠČÁK Marian - 242
196 PRAVDA Michal Vinohradské šlapky 177
197 SLADKÁ Božena KNO 152
198 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 102
199 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 92
200 KRÁLOVÁ Jitka KNO 89
201 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 9
202 KOUTNÍK Jan Scorpios 77 8