výsledková listina 6. KPO Časovky do kopce 2003 - 28.9.2003 | |||||||||||||||||
Hlásná; délka 2,5km; převýšení 158m; průměrné stoupání 6,4% | |||||||||||||||||
absol. | Ultra | Hobby | M 40+ | M 50+ | Ženy | st. č. | jméno | tým | ročník | čas | km/h | body v kat. | body absol. | pořadí | tým | body | |
1 | 1 | 61 | Šnajdr Jan | CFC Kladno | 80 | 6:15,03 | 24,0 | 33 | 103 | 1 | CFC Kladno | 292 | |||||
2 | 2 | 88 | Studenovský Martin | KPO | 76 | 6:21,94 | 23,6 | 31 | 101 | 2 | KPO | 285 | |||||
3 | 3 | 77 | Kuchler Karel | H-H Smíchov | 81 | 6:22,16 | 23,6 | 29 | 99 | 3 | Cyklo Kern | 254 | |||||
4 | 4 | 34 | Kutílek Karel | cykloserver Duratec | 84 | 6:23,34 | 23,5 | 27 | 97 | 4 | Slavia Praha | 245 | |||||
5 | 5 | 65 | Mužík Vítek | CFC Kladno | 76 | 6:31,74 | 23,0 | 26 | 96 | 5 | CKKV | 243 | |||||
6 | 6 | 71 | Kadečka Jan | CK Fastum | 78 | 6:32,06 | 23,0 | 25 | 95 | 6 | KB sport | 213 | |||||
7 | 7 | 41 | Haspeklo Jiří | Scott DH | 83 | 6:33,30 | 22,9 | 24 | 94 | 7 | SOS | 162 | |||||
8 | 1 | 27 | Vejvoda Josef | CKKV | 63 | 6:36,03 | 22,7 | 26 | 93 | 8 | JZM | 160 | |||||
9 | 8 | 91 | Kopr Karel | Slavia Praha | 73 | 6:36,17 | 22,7 | 23 | 92 | 9 | Plašáci Praha | 137 | |||||
10 | 2 | 33 | Kakač Miroslav | Cyklo Kern | 55 | 6:36,78 | 22,7 | 24 | 91 | 10 | Vin šlapky | 119 | |||||
11 | 9 | 7 | Procházka Radek | KPO | 82 | 6:42,29 | 22,4 | 22 | 90 | 11 | ČKMC | 110 | |||||
12 | 10 | 47 | Pinkava Eda | Velo | 71 | 6:44,43 | 22,3 | 21 | 89 | 12 | Scorpios 77 | 106 | |||||
13 | 11 | 31 | Zeman Miroslav | Titanwills | 82 | 6:48,90 | 22,0 | 20 | 88 | 13 | H-H Smíchov | 100 | |||||
14 | 12 | 59 | Hovorka Petr | CFC Kladno | 74 | 6:53,11 | 21,8 | 19 | 87 | 14 | cykloserver Duratec | 98 | |||||
15 | 3 | 64 | Špolc Milan | KPO | 58 | 6:53,53 | 21,8 | 22 | 86 | 15 | CK Fastum | 96 | |||||
16 | 13 | 89 | Ferenc Zbyněk | CKKV | 68 | 6:54,03 | 21,7 | 18 | 85 | 16 | Scott DH | 95 | |||||
17 | 1 | 74 | Lauko Ladislav | KB sport | 76 | 6:56,29 | 21,6 | 38 | 84 | 17 | Velo | 90 | |||||
18 | 4 | 35 | Svoboda Petr | KPO | 63 | 6:56,49 | 21,6 | 20 | 83 | 18 | Titanwills | 89 | |||||
19 | 5 | 26 | Jagoš Václav | Cyklo Kern | 59 | 7:01,06 | 21,4 | 19 | 82 | 19 | Hodkovičky | 82 | |||||
20 | 2 | 29 | Drechsler Petr | Hodkovičky | 73 | 7:02,37 | 21,3 | 36 | 81 | 20 | SK Ped F | 79 | |||||
21 | 14 | 8 | Vojtěchovský Ondřej | KPO | 69 | 7:02,64 | 21,3 | 17 | 80 | 21 | Loděnice | 76 | |||||
22 | 15 | 82 | Pohořalý Petr | SOS | 78 | 7:03,37 | 21,3 | 16 | 79 | 22 | KVS | 75 | |||||
23 | 3 | 76 | Hlaváč Michal | SK Ped F | 79 | 7:04,85 | 21,2 | 34 | 78 | 23 | Broumy | 72 | |||||
24 | 16 | 17 | Ptáčník Filip | Slavia Praha | 81 | 7:05,88 | 21,1 | 15 | 77 | 24 | Bike live | 70 | |||||
25 | 1 | 60 | Burgr Josef | CFC Kladno | 52 | 7:06,17 | 21,1 | 17 | 76 | 25 | HIC Markus | 69 | |||||
26 | 4 | 63 | Vlček Petr | Loděnice | 78 | 7:08,14 | 21,0 | 32 | 75 | 26 | Kobas | 63 | |||||
27 | 5 | 72 | Durdis Jaroslav | KVS | 67 | 7:09,02 | 21,0 | 31 | 74 | 27 | CS Stodůlky | 61 | |||||
28 | 6 | 79 | Mařík Pavel | CFC Kladno | 54 | 7:09,58 | 21,0 | 18 | 73 | 28 | Kola Štorek | 60 | |||||
29 | 17 | 90 | Kovář David | Slavia Praha | 85 | 7:09,96 | 20,9 | 14 | 72 | 28 | KC Nové Strašecí | 60 | |||||
30 | 6 | 3 | Fiala Lukáš | Broumy | 65 | 7:11,12 | 20,9 | 30 | 71 | 30 | Dobříš | 59 | |||||
31 | 18 | 85 | Ušel Ondřej | Cyklo Kern | 77 | 7:12,28 | 20,8 | 13 | 70 | 31 | Bikeranch Racing Team | 55 | |||||
32 | 7 | 16 | Volf Viktor | Bike live | 77 | 7:15,52 | 20,7 | 29 | 69 | 32 | Beroun | 50 | |||||
33 | 2 | 68 | Kubín Igor | HIC Markus | 51 | 7:15,64 | 20,7 | 15 | 68 | 33 | Hostivice | 46 | |||||
34 | 19 | 86 | Vitoch Marek | KPO | 83 | 7:16,16 | 20,6 | 12 | 67 | 34 | Praha 8 | 36 | |||||
35 | 8 | 45 | Koutský Jaroslav | KB sport | 79 | 7:16,43 | 20,6 | 28 | 66 | 35 | CTC | 35 | |||||
36 | 9 | 15 | Holub Michal | Plašáci Praha | 78 | 7:18,85 | 20,5 | 27 | 65 | 36 | HCK | 30 | |||||
37 | 10 | 97 | Cafourek Václav | JZM | 76 | 7:19,18 | 20,5 | 26 | 64 | 37 | Sokol Král.Dv. | 27 | |||||
38 | 11 | 94 | Otava Zdeněk | Scorpios 77 | 76 | 7:20,50 | 20,4 | 25 | 63 | 38 | Master Cam | 26 | |||||
39 | 12 | 23 | Soukup Petr | Kobas | 65 | 7:22,00 | 20,4 | 24 | 62 | 39 | ČYK | 20 | |||||
40 | 7 | 28 | Kelnar Ivan | ČKMC | 60 | 7:23,75 | 20,3 | 17 | 61 | 40 | Protherm | 18 | |||||
41 | 20 | 6 | Jelínek Tomáš | CS Stodůlky | 80 | 7:24,65 | 20,2 | 11 | 60 | 41 | BKZ | 13 | |||||
42 | 21 | 93 | Čermák Filip | Slavia Praha | 78 | 7:26,42 | 20,2 | 10 | 59 | 42 | Otis Mělník | 5 | |||||
43 | 22 | 50 | Kobík Petr | Dobříš | 67 | 7:27,21 | 20,1 | 9 | 58 | ||||||||
44 | 13 | 73 | Staníček Martin | KB sport | 87 | 7:28,90 | 20,0 | 23 | 57 | ||||||||
45 | 8 | 18 | Polan Luboš | CKKV | 62 | 7:29,36 | 20,0 | 16 | 56 | ||||||||
46 | 9 | 57 | Semenec Jiří | CFC Kladno | 54 | 7:34,68 | 19,8 | 15 | 55 | ||||||||
47 | 23 | 4 | Vetešník Roman | Bikeranch Racing Team | 71 | 7:36,65 | 19,7 | 8 | 54 | ||||||||
48 | 24 | 44 | Chába Jiří | KB sport | 81 | 7:36,95 | 19,7 | 7 | 53 | ||||||||
49 | 14 | 13 | Dvořák Antonín | Kola Štorek | 76 | 7:38,20 | 19,6 | 22 | 52 | ||||||||
50 | 3 | 38 | Kovařík Oldřich | CKKV | 52 | 7:42,27 | 19,5 | 13 | 51 | ||||||||
51 | 15 | 66 | Kouřimský Pavel | JZM | 85 | 7:42,46 | 19,5 | 21 | 50 | ||||||||
52 | 16 | 32 | Baier Robert | Beroun | 70 | 7:44,93 | 19,4 | 20 | 49 | ||||||||
53 | 17 | 12 | Hrubeš Petr | Vin šlapky | 72 | 7:46,28 | 19,3 | 19 | 48 | ||||||||
54 | 10 | 69 | Hýsek Pavel | ČKMC | 59 | 7:46,43 | 19,3 | 14 | 47 | ||||||||
55 | 25 | 80 | Figala Jiří | SOS | 81 | 7:48,85 | 19,2 | 6 | 46 | ||||||||
56 | 18 | 92 | Koválik Albert | Hostivice | 80 | 7:49,01 | 19,2 | 18 | 45 | ||||||||
57 | 19 | 54 | Šácha Pavel | Plašáci Praha | 78 | 7:54,71 | 19,0 | 17 | 44 | ||||||||
58 | 20 | 95 | Okruhlica Petr | CKKV | 69 | 7:55,32 | 18,9 | 16 | 43 | ||||||||
59 | 4 | 49 | Zelenka Václav | KC Nové Strašecí | 52 | 7:58,18 | 18,8 | 11 | 42 | ||||||||
60 | 21 | 30 | Skála Radim | Scorpios 77 | 76 | 7:58,32 | 18,8 | 15 | 41 | ||||||||
61 | 26 | 21 | Pohl Jiří | JZM | 65 | 7:59,08 | 18,8 | 5 | 40 | ||||||||
62 | 22 | 5 | Sladký Jiří | KPO | 67 | 8:06,25 | 18,5 | 14 | 39 | ||||||||
63 | 11 | 67 | Pospíšil Jiří | JZM | 62 | 8:07,47 | 18,5 | 13 | 38 | ||||||||
64 | 23 | 10 | Sýkora Robert | Vin šlapky | 72 | 8:07,56 | 18,5 | 13 | 37 | ||||||||
65 | 12 | 70 | Kern Jaroslav | Cyklo Kern | 59 | 8:09,98 | 18,4 | 12 | 36 | ||||||||
66 | 24 | 14 | Trachta Pavel | Praha 8 | 69 | 8:15,52 | 18,2 | 12 | 35 | ||||||||
67 | 13 | 84 | Brynda Jiří | CKKV | 62 | 8:20,42 | 18,0 | 11 | 34 | ||||||||
68 | 27 | 81 | Hrabal Josef | SOS | 81 | 8:21,28 | 18,0 | 4 | 33 | ||||||||
69 | 28 | 1 | Beneš Pavel | CKKV | 78 | 8:22,88 | 17,9 | 3 | 32 | ||||||||
70 | 25 | 43 | Hlaváček Zdeněk | KB sport | 81 | 8:24,57 | 17,8 | 11 | 31 | ||||||||
71 | 26 | 11 | Kolář Adam | Vin šlapky | 78 | 8:28,89 | 17,7 | 10 | 30 | ||||||||
72 | 14 | 56 | Urych Pavel | HCK | 54 | 8:28,96 | 17,7 | 10 | 29 | ||||||||
73 | 27 | 99 | Szmaragovski Daniel | SOS | 77 | 8:32,16 | 17,6 | 9 | 28 | ||||||||
74 | 5 | 20 | Krajník Vratislav | Cyklo Kern | 47 | 8:36,12 | 17,4 | 10 | 27 | ||||||||
75 | 6 | 75 | Hrachovina Václav | Sokol Král.Dv. | 47 | 8:37,73 | 17,4 | 9 | 26 | ||||||||
76 | 15 | 78 | Mentlík Tomáš | Master Cam | 56 | 8:46,22 | 17,1 | 9 | 25 | ||||||||
77 | 28 | 53 | Lacina Roman | Plašáci Praha | 79 | 8:49,50 | 17,0 | 8 | 24 | ||||||||
78 | 16 | 48 | Doležal Michal | CTC | 63 | 8:55,26 | 16,8 | 8 | 23 | ||||||||
79 | 17 | 24 | Pěnička Miroslav | Cyklo Kern | 56 | 8:56,65 | 16,8 | 7 | 22 | ||||||||
80 | 18 | 98 | Štefan Ladislav | KPO | 55 | 9:01,08 | 16,6 | 6 | 21 | ||||||||
81 | 19 | 37 | Koubík Vladislav | Cyklo Kern | 56 | 9:02,29 | 16,6 | 5 | 20 | ||||||||
82 | 20 | 36 | Turek Miroslav | ČYK | 57 | 9:02,65 | 16,6 | 4 | 19 | ||||||||
83 | 21 | 25 | Nebeský Jan | CKKV | 56 | 9:09,67 | 16,4 | 3 | 18 | ||||||||
84 | 1 | 46 | Mašínová Lucie | Protherm | 81 | 9:12,00 | 16,3 | 5 | 17 | ||||||||
85 | 7 | 2 | Jirásek Jaroslav | KC Nové Strašecí | 52 | 9:27,39 | 15,9 | 8 | 16 | ||||||||
86 | 29 | 83 | Roule Vojtěch | CKKV | 68 | 9:29,45 | 15,8 | 7 | 15 | ||||||||
87 | 22 | 62 | Hadač Jiří | JZM | 55 | 9:36,31 | 15,6 | 2 | 14 | ||||||||
88 | 29 | 51 | Spudil Michal | Cyklo Kern | 66 | 9:37,90 | 15,6 | 2 | 13 | ||||||||
89 | 30 | 87 | Jaroš Robert | BKZ | 73 | 10:09,91 | 14,8 | 6 | 12 | ||||||||
90 | 31 | 55 | Brettschneider Zdeněk | Plašáci Praha | 78 | 10:13,83 | 14,7 | 5 | 11 | ||||||||
91 | 32 | 52 | Pazderník Martin | CTC | 67 | 10:15,13 | 14,6 | 4 | 10 | ||||||||
92 | 8 | 39 | Havlíček Valdimír | Cyklo Kern | 50 | 10:17,11 | 14,6 | 7 | 9 | ||||||||
93 | 9 | 40 | Prchal Josef | Cyklo Kern | 50 | 10:57,82 | 13,7 | 6 | 8 | ||||||||
94 | 10 | 19 | Klika Jaroslav | Cyklo Kern | 37 | 11:07,10 | 13,5 | 5 | 7 | ||||||||
95 | 11 | 96 | Klonfar Jan | Kola Štorek | 51 | 11:13,29 | 13,4 | 4 | 6 | ||||||||
96 | 12 | 9 | Mareš Jan | Vin šlapky | 43 | 11:13,39 | 13,4 | 3 | 5 | ||||||||
97 | 33 | 22 | Chadt Bohumil | Otis Mělník | 66 | 11:20,67 | 13,2 | 3 | 4 | ||||||||
98 | 34 | 42 | Landa Karel | KB sport | 70 | 12:01,42 | 12,5 | 2 | 3 | ||||||||
99 | 13 | 58 | Kouřimský Karel | JZM | 50 | 13:22,61 | 11,2 | 2 | 2 | ||||||||
Předposlední závod poháru proběhl na trati v Hlásné Třebáni. Za krásného počasí se bojovalo o body dvou pohárů - KPO Časovek do kopce a Hobby sport cupu 2003 CKKV. Ve startovním poli s množstvím respektovaných hvězd amatérské cyklistiky nechyběl nikdo z nositelů nejvyššího titulu z řevnického mistrovství a podle očekávání si na samém vrcholu cyklistické sezóny přijelo mnoho jezdců vylepšit osobní rekordy. V celkovém bodování tímto závodem vstoupilo v platnost pravidlo o započítávání pěti nejlepších bodových zisků ze sedmi závodů. Nejlepší recept na proměnu „Hlásné“ v cenný kov přivezla v mimořádně vyrovnané špičce kategorie Ultra trojice favorizovaných jezdců, která dokázala nejméně polevit ve 2500 metrů dlouhém spurtu ze startu do cíle. Aby zopakoval svoji třetí příčku z loňska, musel Karel Kuchler (H-H Smíchov) ze svého osobáku ukrojit přes 20 vteřin. O dvě desetinky méně stačily při stříbrné jízdě Martinu Studenovskému (KPO) a v novém absolutním rekordu tratě si dojel pro zlato Jan Šnajdr (CFC Kladno). Nenechal nikoho na pochybách, že dokáže zajet i na nejkratší a nejprudší pohárové trati, když ve své letošní sbírce má již triumf z nejrychlejší trati v Karlickém údolí, kde si pro vítězství dojel nejvyšší průměrnou rychlostí v celé dosavadní historii poháru Časovek do kopce. Pozornosti jezdců tentokrát neunikla jízda jindy nenápadného Jirky Haspekla (Scott DH). Poté co si v Řevnicích nejrychlejší jízdou dne dojel pro mistrovský titul, jeho soustředěný start sledovalo mnoho očí. Úvodní zrychlování ve stoje protáhl o poznání dále než většina ostatních jezdců, ale cíl Hlásné byl příliš blízko na to, aby plně předvedl svoji letošní formu a v desetinových soubojích na špici kategorie Ultra se musel spokojit až se sedmou příčkou. Tvrdě se bojovalo i v kategorii Hobby a ani zde nechyběl na startu mistr z řevnického závodu - Petr Vlček (Loděnice), ale stejně jako v kategorii Ultra se nepostavil na stupně a spokojit se musel s nevděčnou čtvrtou příčkou. Michal Hlaváč (SK PedF UK) jistil svoji pozici v celkovém pořadí třetím místem, Petr Drechsler (Hodkovičky) časem těsně nad hranicí 7 minut vybojoval druhou příčku a v novém rekordu kategorie si dojel pro zlato leader bodování Ladislav Lauko (KB sport). V kategorii M 40+ s mistrovským titulem vstupoval do závodu Pepa Vejvoda (CKKV) a předpovídal vyrovnanou bitvu s nejasným koncem, ale nakonec to byl on, kdo se radoval nejvíce a zlato ozdobil největším zlepšením traťového rekordu o více než 40 vteřin. O pouhých necelých 8 desetin vteřiny více potřeboval pro svoji stříbrnou jízdu Miroslav Kakač (Cyklo Kern) a bronzová byla pohárová premiéra Milana Špolce (KPO). V kategorii M 50+ podle očekávání potvrdil mistrovský titul zlatou jízdou na hranici svého loňského traťového rekordu Josef Burgr (CFC Kladno). Obdobně pro stříbro si na Hlásné dojel vicemistr této kategorie Igor Kubín (H.I.C. Markus) a bronz vybojoval vedoucí celkového bodování M 50+ Olda Kovařík (CKKV). Ten však startoval letos již po šesté a jeden výsledek škrtá. Před posledním závodem je díky tomu boj o celkové prvenství otevřený, stejně jako souboj o třetí příčku, kterou mají na dosah hned tři další borci. Ani krásné počasí nepřilákalo na start více Žen a tak jediná bojovala se skloněnými metry Hlásné Lucie Mašínová (Protherm). Vítězný hattrick v kategorii týmů dovršili jezdci CFC Kladno před sestavou KPO a opět nejpočetnějším týmem na startu - Cyklo Kern. . |
|||||||||||||||||