výsledková listina 3. KPO Časovky do kopce 2003 - 7.6.2003 | |||||||||||||||||
Vrané; délka 3,3km; převýšení 157m; průměrné stoupání 4,7% | |||||||||||||||||
absol. | Ultra | Hobby | M 40+ | M 50+ | Ženy | st. č. | jméno | tým | ročník | čas | km/h | body v kat. | body absol. | pořadí | tým | body | |
1 | 1 | 37 | Haspeklo Jiří | Scott DH | 83 | 7:17,24 | 27,2 | 13 | 67 | 1 | KPO | 176 | |||||
2 | 2 | 53 | Vojtěchovský Ondřej | KPO | 69 | 7:39,12 | 25,9 | 11 | 65 | 2 | KB sport | 167 | |||||
3 | 1 | 45 | Vejvoda Josef | CKKV | 63 | 7:53,20 | 25,1 | 20 | 63 | 3 | Praha | 148 | |||||
4 | 1 | 65 | Cafourek Václav | JZM | 76 | 8:10,68 | 24,2 | 30 | 61 | 4 | JZM | 143 | |||||
5 | 2 | 27 | Koutský Jaroslav | KB sport | 79 | 8:17,05 | 23,9 | 28 | 60 | 5 | CKKV | 130 | |||||
6 | 3 | 4 | Otava Zdeněk | Scorpios 77 | 76 | 8:17,82 | 23,9 | 26 | 59 | 6 | Cyklo Kern | 119 | |||||
7 | 4 | 25 | Lauko Ladislav | KB sport | 76 | 8:18,47 | 23,8 | 24 | 58 | 7 | ČKMC | 105 | |||||
8 | 3 | 66 | Vitoch Marek | KPO | 83 | 8:23,78 | 23,6 | 9 | 57 | 8 | Scorpios 77 | 88 | |||||
9 | 2 | 44 | Jagoš Václav | Cyklo Kern | 59 | 8:26,33 | 23,5 | 18 | 56 | 9 | Kola Štorek | 78 | |||||
10 | 5 | 48 | Hlaváč Michal | VŠskPedFUK | 79 | 8:28,07 | 23,4 | 23 | 55 | 10 | Beroun | 77 | |||||
11 | 6 | 14 | Volf Viktor | Praha | 77 | 8:32,60 | 23,2 | 22 | 54 | 11 | KC N.Strašecí | 73 | |||||
12 | 7 | 16 | Drechsler Petr | Praha | 73 | 8:35,23 | 23,1 | 21 | 53 | 11 | H-H Smíchov | 73 | |||||
13 | 1 | 8 | Kovařík Oldřich | CKKV | 52 | 8:37,93 | 22,9 | 15 | 52 | 13 | Scott DH | 68 | |||||
14 | 8 | 20 | Labský Zdeněk | 4K | 81 | 8:38,38 | 22,9 | 20 | 51 | 14 | VŠskPedFUK | 56 | |||||
15 | 3 | 40 | Hýsek Pavel | ČKMC | 59 | 8:39,65 | 22,9 | 16 | 50 | 15 | 4K | 52 | |||||
16 | 4 | 3 | Semenec Jiří | CFC Kladno | 54 | 8:42,32 | 22,7 | 14 | 49 | 16 | CFC Kladno | 50 | |||||
17 | 9 | 5 | Sladký Jiří | KPO | 67 | 8:42,33 | 22,7 | 19 | 48 | 17 | HCK | 44 | |||||
18 | 2 | 39 | Machulka Jiří | KC N.Strašecí | 47 | 8:46,15 | 22,6 | 13 | 47 | 18 | Slavia Praha | 43 | |||||
19 | 4 | 26 | Chába Jiří | KB sport | 81 | 8:48,34 | 22,5 | 7 | 46 | 19 | Kobas | 38 | |||||
20 | 10 | 36 | Kouřimský Pavel | JZM | 85 | 8:49,22 | 22,4 | 18 | 45 | 20 | Štěpán | 35 | |||||
21 | 11 | 52 | Baier Robert | Beroun | 70 | 8:50,32 | 22,4 | 17 | 44 | 21 | Sokol K.Dvůr | 31 | |||||
22 | 5 | 42 | Urych Pavel | HCK | 54 | 8:53,72 | 22,3 | 13 | 43 | 21 | ČYK | 31 | |||||
23 | 5 | 33 | Čermák Filip | Slavia Praha | 78 | 8:58,07 | 22,1 | 6 | 42 | 23 | Studenti Praha | 27 | |||||
24 | 6 | 21 | Jírovec Vojtěch | ČKMC | 78 | 8:58,45 | 22,1 | 5 | 41 | 24 | Pluto Praha | 24 | |||||
25 | 12 | 1 | Dvořák Antonín | Kola Štorek | 76 | 9:00,64 | 22,0 | 16 | 40 | 25 | CK Bítovská | 23 | |||||
26 | 7 | 59 | Švehla Pavel | H-H Smíchov | 77 | 9:00,65 | 22,0 | 4 | 39 | 26 | Michalovce | 22 | |||||
27 | 13 | 15 | Vondra Zbyněk | Praha | 70 | 9:03,11 | 21,9 | 15 | 38 | 27 | JAZ Plzeň | 21 | |||||
28 | 14 | 64 | Soukup Petr | Kobas | 65 | 9:04,31 | 21,8 | 14 | 37 | 28 | Rendl comp | 19 | |||||
29 | 15 | 24 | Staníček Martin | Kola Štorek | 87 | 9:04,81 | 21,8 | 13 | 36 | 29 | KC Vpřed | 14 | |||||
30 | 8 | 60 | Vašák Petr | KPO | 86 | 9:05,78 | 21,8 | 3 | 35 | 29 | BKZ | 14 | |||||
31 | 16 | 23 | Řebík Štěpán | Štěpán | 88 | 9:10,60 | 21,6 | 12 | 34 | 31 | TMV | 6 | |||||
32 | 6 | 32 | Pospíšil Jiří | JZM | 62 | 9:17,14 | 21,3 | 12 | 33 | ||||||||
33 | 9 | 50 | Chlumský Petr | H-H Smíchov | 85 | 9:22,13 | 21,1 | 2 | 32 | ||||||||
34 | 17 | 51 | Mikula Miroslav | Beroun | 68 | 9:22,30 | 21,1 | 11 | 31 | ||||||||
35 | 3 | 55 | Hrachovina Václav | Sokol K.Dvůr | 47 | 9:24,48 | 21,0 | 11 | 30 | ||||||||
36 | 7 | 47 | Stočes Jan | Cyklo Kern | 54 | 9:26,92 | 21,0 | 11 | 29 | ||||||||
37 | 8 | 38 | Švec Petr | KPO | 55 | 9:27,25 | 20,9 | 10 | 28 | ||||||||
38 | 18 | 58 | Skála Radim | Scorpios 77 | 76 | 9:28,93 | 20,9 | 10 | 27 | ||||||||
39 | 19 | 35 | Beneš Petr | Studenti Praha | 80 | 9:29,04 | 20,9 | 9 | 26 | ||||||||
40 | 9 | 43 | Pěnička Miroslav | Cyklo Kern | 56 | 9:32,05 | 20,8 | 9 | 25 | ||||||||
41 | 4 | 54 | Jirásek Jaroslav | KC N.Strašecí | 52 | 9:32,07 | 20,8 | 9 | 24 | ||||||||
42 | 10 | 12 | Elis Miloš | Pluto Praha | 57 | 9:34,46 | 20,7 | 8 | 23 | ||||||||
43 | 20 | 6 | Tolkner Michal | CK Bítovská | 87 | 9:43,67 | 20,4 | 8 | 22 | ||||||||
44 | 21 | 2 | Miškuf Vladislav | Michalovce | 77 | 9:50,44 | 20,1 | 7 | 21 | ||||||||
45 | 22 | 41 | Čech Michal | JAZ Plzeň | 70 | 10:00,18 | 19,8 | 6 | 20 | ||||||||
46 | 11 | 7 | Štefan Ladislav | KPO | 55 | 10:03,03 | 19,7 | 7 | 19 | ||||||||
47 | 5 | 29 | Krajník Vratislav | Cyklo Kern | 47 | 10:07,62 | 19,6 | 8 | 18 | ||||||||
48 | 23 | 11 | Landa Jiří | Cyklo Kern | 69 | 10:19,59 | 19,2 | 5 | 17 | ||||||||
49 | 6 | 10 | Havlíček Vladimír | Cyklo Kern | 50 | 10:33,25 | 18,8 | 7 | 16 | ||||||||
50 | 12 | 18 | Turek Zbyněk | ČYK | 62 | 10:34,96 | 18,7 | 6 | 15 | ||||||||
51 | 13 | 19 | Turek Miroslav | ČYK | 57 | 10:37,85 | 18,6 | 5 | 14 | ||||||||
52 | 24 | 57 | Kotáb Josef | BKZ | 82 | 10:46,12 | 18,4 | 4 | 13 | ||||||||
53 | 7 | 13 | Hraba Pavel | CKKV | 47 | 10:48,13 | 18,3 | 6 | 12 | ||||||||
54 | 8 | 34 | Jírovec Jiří | ČKMC | 49 | 10:53,53 | 18,2 | 5 | 11 | ||||||||
55 | 14 | 61 | Rendl Václav | Rendl comp | 60 | 10:53,58 | 18,2 | 4 | 10 | ||||||||
56 | 15 | 31 | Houda Pavel | KC Vpřed | 62 | 11:10,73 | 17,7 | 3 | 9 | ||||||||
57 | 9 | 9 | Prchal Josef | Cyklo Kern | 50 | 11:25,35 | 17,3 | 4 | 8 | ||||||||
58 | 25 | 62 | Rendl Václav ml. | Rendl comp | 82 | 11:33,00 | 17,1 | 3 | 7 | ||||||||
59 | 10 | 28 | Klika Jaroslav | Cyklo Kern | 37 | 11:46,12 | 16,8 | 3 | 6 | ||||||||
60 | 16 | 17 | Blümel Pavel | TMV | 55 | 11:55,06 | 16,6 | 2 | 5 | ||||||||
61 | 1 | 46 | Spudilová Michala | Cyklo Kern | 79 | 12:18,95 | 16,1 | 5 | 4 | ||||||||
62 | 26 | 30 | Zbořil Filip | KC Vpřed | 92 | 12:51,89 | 15,4 | 2 | 3 | ||||||||
63 | 11 | 22 | Kouřimský Karel | JZM | 50 | 15:24,59 | 12,8 | 2 | 2 | ||||||||
- | 49 | Šulc Ctirad | Cyklo Kern | 55 | nedojel | - | - | - | |||||||||
- | 56 | Honzák Jan | Cyklo Kern | 74 | nedojel | - | - | - | |||||||||
- | 63 | Jaroš Robert | BKZ | 73 | nestart. | - | - | - | |||||||||
Za tropického vedra bojovali účastníci o
další pohárové body v rámci třetího závodu letošního ročníku poháru Časovek
do kopce na trati z Vraného nad Vltavou do Zvole. Současně to byl také jeden
z nejdramatičtějších závodů historie Časovek. Ještě před závodem, v rámci
předzávodního rozjíždění, okusilo hned
několik jezdců tvrdost vranského asfaltu, došlo na defekty a byl tu i jeden
rozpojený řetěz. I při závodě pak skončil jeden z jezdců na trati s defektem,
ale suverénně nejhorší chvilky zažil na této trati Jan Honzák (Cyklosport
Kern), který na dohled od cíle skončil se zlomenou vidlicí v
kotrmelcích… Obsazení kategorie ULTRA poznamenala termínová kolize s přesunutým závodem poháru UAC, avšak oba muži z čela bodování dali přednost našemu závodu. Jirka Haspeklo (Scott DH) si dokonce náš závod vybral pro premiéru svého nového bicyklu a nemohl odjíždět spokojenější. Zvítězil a s druhým v pořadí Ondřejem Vojtěchovským (KPO) si prohodili i místa na čele celkového bodování. Nikdo ovšem nepochybuje, že by si to Ondra nechal líbit a do dalších závodů se zcela jistě můžeme těšit na skvělé souboje. Pro třetí post si dojel loňský vítěz kategorie Hobby Marek Vitoch (KPO) a prvním „ultra“ kovem oslavil právě složenou maturitu. Velmi vyrovnané to bylo v kategorii Hobby. S malým odstupem si připravil půdu pro vítězný hattrick Václav Cafourek (JZM). Za ním se bojovalo o každý milimetr tratě. Jaroslav Koutský (KB sport) o necelých osm desetin vybojoval stříbro a stejně těsný rozdíl znamenal bronz pro Zdeňka Otavu (Scorpios 77). V kategorii M 40+ opět dominoval Pepa Vejvoda (CKKV), přestože se stále necítí fit a stěžoval si na tréninkové manko. Svojí jízdou v novém traťovém rekordu této kategorie by dokonce bral bronz v Ultra. Jen tři lidé dokázali 3,3 km dlouhou trať se 157 metry převýšení projet v čase pod osm minut a on byl jedním z nich… Václav Jagoš (Cyklo Kern) si při své pohárové premiéře vystoupal pro stříbro a po dvou pátých místech si pro bronzový post dojel Pavel Hýsek (ČKMC). Ve špičce kategorie M 50+ se všichni jezdci prezentují velmi vyrovnanou formou a jen výjimečně se mezi leadery kategorie vklíní nějaké nové jméno. Ani ve Vraném nedošlo k překvapení a na stupních stanuli známí ostřílení borci. Loňské zlato si zopakoval Olda Kovařík (CKKV), druhou nejrychlejší jízdu předvedl Jiří Machulka (CK Nové Strašecí) a třetí příčku vybojoval Václav Hrachovina (Sokol Králův Dvůr). V kategorii Žen s náročnou tratí statečně bojovala jen jediná závodnice Michala Spudilová (Cyklo Kern). V kategorii týmů získala třetí nejvyšší počet bodů trojice rychlých jezdců jedoucích pod obecným jménem Praha. Pomyslnou týmovou bednu poprvé okusili na stříbrné příčce jezdci KB sport a zlato opět vybojovali jezdci pořádajícího KPO. . |
|||||||||||||||||