Kilometry za rok - prosinec 2002 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 EBERTOVÁ Hana KPO 22 659
2 CHADIM Michal - 21 831
3 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 21 632
4 VITOCH Marek KPO 20 052
5 ROTREKL Jakub KPO 19 676
6 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 19 232
7 PROCHÁZKA Radek KPO 19 186
8 KOŠ Michal KPO 19 130
9 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 18 392
10 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 18 200
11 PATÁK Karel Sokol Králův Dvůr 17 700
12 RYNT Pavel - 17 000
13 BLÁHA Tomáš - 16 475
14 SEMENEC Jiří CFC Kladno 16 315
15 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 16 242
16 VEJVODA Josef CKKV 16 145
17 STUDENOVSKÝ Martin KPO 15 739
18 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 15 500
19 HANZL Jaroslav CKKV 15 115
20 SVOBODA Petr CKKV 15 046
21 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 14 453
22 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 14 241
23 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 13 826
24 NEJTEK Otmar CKKV 13 635
25 OKRUHLICA Petr CKKV 13 370
26 CHYSKÝ Pavel CKKV 13 105
27 KAVULA Ivan CKKV 12 989
28 NEBESKÝ Jan CKKV 12 815
29 AUGUSTÝN Lukáš KPO 12 797
30 MOLCAN Branislav - 12 714
31 FERENC Zbyněk CKKV 12 531
32 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 12 440
33 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 12 431
34 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 12 324
35 ŠVEC Petr KPO 12 260
36 PROCHÁZKA Jan KPO 12 237
37 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 12 210
38 JOKL Jiří H-H Smíchov 12 060
39 ČERNOHUB Vladimír CKKV 11 339
40 ČECH Michal Peloton 11 264
41 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 10 685
42 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 10 600
43 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 10 277
44 BRYNDA Jiří CKKV 10 141
45 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 10 030
46 POLAN Luboš CKKV 10 024
47 STRAKA Luděk KPO 9 837
48 RODRIGUEZ Bikehill 9 800
49 BURDA Jiří CKKV 9 730
50 NEDVĚDOVÁ Alena KPO 9 667
51 HRUBÝ Ivan H.I.C. Markus 9 404
52 HEJNA Jiří - 9 059
53 DUCHÁČ David KPO 9 018
54 VÁGNER Martin Vagnerteam 9 008
55 ŘEZANINA Pavel - 9 001
56 ZAHRÁDKA Petr ZPM Sport 8 990
57 RÁŽ Michal CK Rakovník 8 959
58 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 8 850
59 POHOŘALÝ Petr H.I.C. Markus 8 577
60 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 8 353
61 PLEVA Martin Turbošnek team 8 331
62 TUTSCH Jiří CKKV 8 258
63 BARTOŠ Petr KPO 8 084
64 SLADKÝ Jiří KPO 8 019
65 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 7 932
66 HRABA Pavel CKKV 7 650
67 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 7 498
68 BLAHNÍK Jaroslav - 7 440
69 TOMAN Jiří KPC Kralupy 7 375
70 VELECHOVSKÁ Lucie st. Cyklo team Pydlíž 7 338
71 KISS Marek - 7 325
72 KLETEČKA Tomáš PSK Remerx 7 178
73 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 7 122
74 HUDEC Jiří CTC Fort Stavo Artikel 7 116
75 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 7 080
76 SVOBODA Marek - 6 908
77 JENÍK Milan KPC Kralupy 6 709
78 SEHNAL Jiří Humusoft 6 701
79 KONŮPKA Vladimír CKKV 6 586
80 SIEGL Milan KPC Kralupy 6 556
81 ZAORAL Petr MTB Jablonec 6 544
82 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 6 074
83 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 6 026
84 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 6 025
85 JELÍNKOVÁ Jana Velo Uni 6 002
86 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 5 893
87 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 5 886
88 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 5 856
89 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 5 683
90 KŘÍŽ Radim SK Kaznějov 5 651
91 BENEŠ Vladimír st. CKKV 5 642
92 SCHALLER Jan KPC Kralupy 5 632
93 ŠEJNOHA Pavel - 5 532
94 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Cyklo team Pydlíž 5 497
95 HNILIČKA Jaroslav Peloton 5 445
96 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 5 425
97 ŽÁČEK Daniel MTB Jablonec 5 400
98 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 5 388
99 MALÁŠEK Michal KPO 5 367
100 JÍLEK Jan Sulíkov 5 341
101 ROULE Vojtěch CKKV 5 320
102 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 5 286
103 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 5 278
104 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 5 174
105 BERKA Karel KPC Kralupy 5 037
106 MUNZAR Miloš KPO 5 001
107 WICH Martin KPC Kralupy 4 905
108 CHRPA Petr CKKV 4 714
109 MAKOVCOVÁ Dana - 4 518
110 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 4 444
111 SKÁLA Radim Scorpios 77 4 410
112 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 4 326
113 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 4 203
114 POSPÍŠIL Jiří CKP 6 4 023
115 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 4 012
116 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 950
117 SOUKUP Jaroslav CKKV 3 880
118 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 3 761
119 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 3 672
120 KŮS Luděk - 3 600
121 CMÍRAL Pavel - 3 445
122 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 3 360
123 HANDL Marek Moo's Gang 3 353
124 SKARLANDT Filip - 3 213
125 DVOŘÁK Vladimír BKZ 3 121
126 BENDA Jiří - 3 034
127 ŠEBELÍK Karel - 3 024
128 ŠTEFAN Ladislav KPO 3 010
129 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 985
130 JÍLEK Tomáš Sulíkov 2 931
131 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 2 750
132 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 454
133 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 379
134 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 364
135 CHVOJKA Michal Scorpios 77 2 184
136 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 2 074
137 HLUBUČEK Tomáš BKZ 2 067
138 ŠÍMA Jaroslav - 1 959
139-140 TŮMA Pavel - 1 957
139-140 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 957
141 BIROŠČÁK Marian - 1 934
142 ZEMEN Pavel - 1 911
143 DATEL Roman Vinohradské šlapky 1 750
144 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 609
145 KUREL Vladimír KPC Kralupy 1 575
146 KNAPP Jiří - 1 101
147 HRABAL Josef - 1 072
148 DVOŘÁK Miroslav BKZ 938
149 DRNOVSKÁ Hana KNO 850
150 TEJKAL Karel BKZ 770
151 TLOUŠŤ Vojtěch G33 718
152 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 709
153 HOCK Jiří Sulíkov 685
154 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 463
155 SLADKÁ Božena KNO 457
156 KRÁLOVÁ Jitka KNO 433
157 FROLÍK Petr G33 424
158 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 22