Kilometry za rok - listopad 2002 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 EBERTOVÁ Hana KPO 21 119
2 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 20 772
3 CHADIM Michal - 20 660
4 ROTREKL Jakub KPO 19 376
5 KOŠ Michal KPO 19 130
6 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 18 399
7 PROCHÁZKA Radek KPO 18 168
8 VITOCH Marek KPO 18 050
9 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 17 500
10 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 17 256
11 PATÁK Karel Sokol Králův Dvůr 16 974
12 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 16 960
13 RYNT Pavel - 16 300
14 VEJVODA Josef CKKV 16 145
15 BLÁHA Tomáš - 15 675
16 SEMENEC Jiří CFC Kladno 15 610
17 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 15 440
18 STUDENOVSKÝ Martin KPO 15 369
19 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 15 273
20 HANZL Jaroslav CKKV 14 315
21 SVOBODA Petr CKKV 14 100
22 NEJTEK Otmar CKKV 13 635
23 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 13 474
24 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 13 407
25 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 13 128
26 OKRUHLICA Petr CKKV 12 890
27 MOLCAN Branislav - 12 714
28 AUGUSTÝN Lukáš KPO 12 470
29 CHYSKÝ Pavel CKKV 12 415
30 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 12 210
31 FERENC Zbyněk CKKV 12 060
32 KAVULA Ivan CKKV 12 058
33 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 12 043
34 NEBESKÝ Jan CKKV 12 015
35 PROCHÁZKA Jan KPO 11 925
36 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 11 863
37 JOKL Jiří H-H Smíchov 11 808
38 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 11 780
39 ČERNOHUB Vladimír CKKV 11 339
40 ŠVEC Petr KPO 11 163
41 ČECH Michal Peloton 10 890
42 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 10 495
43 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 10 300
44 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 10 277
45 BRYNDA Jiří CKKV 10 141
46 NEDVĚDOVÁ Alena KPO 9 667
47 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 9 650
48 POLAN Luboš CKKV 9 062
49 DUCHÁČ David KPO 9 018
50 BURDA Jiří CKKV 9 000
51 ŘEZANINA Pavel - 8 820
52 VÁGNER Martin Vagnerteam 8 502
53 PLEVA Martin Turbošnek team 8 331
54 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 8 010
55 BARTOŠ Petr KPO 7 873
56 HRUBÝ Ivan H.I.C. Markus 7 807
57 SLADKÝ Jiří KPO 7 789
58 TUTSCH Jiří CKKV 7 758
59 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 7 498
60 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 7 467
61 HRABA Pavel CKKV 7 400
62 KISS Marek - 7 325
63 TOMAN Jiří KPC Kralupy 7 265
64 STRAKA Luděk KPO 7 013
65 HUDEC Jiří CTC Fort Stavo Artikel 6 934
66 BLAHNÍK Jaroslav - 6 900
67 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 6 841
68 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 6 800
69 JENÍK Milan KPC Kralupy 6 709
70 KLETEČKA Tomáš PSK Remerx 6 704
71 SEHNAL Jiří Humusoft 6 611
72 KONŮPKA Vladimír CKKV 6 586
73 SIEGL Milan KPC Kralupy 6 556
74 ZAORAL Petr MTB Jablonec 6 412
75 VELECHOVSKÁ Lucie st. Cyklo team Pydlíž 6 336
76 JELÍNKOVÁ Jana Velo Uni 6 002
77 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 927
78 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 5 825
79 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 5 750
80 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 5 666
81 KŘÍŽ Radim SK Kaznějov 5 651
82 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 5 627
83 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 5 493
84 BENEŠ Vladimír st. CKKV 5 487
85 SCHALLER Jan KPC Kralupy 5 461
86 HNILIČKA Jaroslav Peloton 5 445
87 ŽÁČEK Daniel MTB Jablonec 5 400
88 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 5 388
89 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 5 347
90 JÍLEK Jan Sulíkov 5 341
91 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 5 326
92 MALÁŠEK Michal KPO 5 179
93 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 5 120
94 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 5 058
95 MUNZAR Miloš KPO 5 001
96 ŠEJNOHA Pavel - 5 000
97 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 4 999
98 DVOŘÁK Jiří Rychnov nad Kneznou 4 970
99 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 4 921
100 BERKA Karel KPC Kralupy 4 880
101 WICH Martin KPC Kralupy 4 787
102 ROULE Vojtěch CKKV 4 749
103 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Cyklo team Pydlíž 4 600
104 MAKOVCOVÁ Dana - 4 343
105 CHRPA Petr CKKV 4 336
106 SKÁLA Radim Scorpios 77 4 292
107 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 4 203
108 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 4 116
109 POSPÍŠIL Jiří CKP 6 4 023
110 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 4 012
111 ŘÍHA Miroslav - 3 942
112 SOUKUP Jaroslav CKKV 3 880
113 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 840
114 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 3 707
115 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 3 685
116 KŮS Luděk - 3 600
117 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 3 469
118 SKARLANDT Filip - 3 213
119 DVOŘÁK Vladimír BKZ 3 121
120 BENDA Jiří - 3 034
121 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 939
122 JÍLEK Tomáš Sulíkov 2 931
123 ŠTEFAN Ladislav KPO 2 900
124 ŠEBELÍK Karel - 2 807
125 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 2 750
126 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 454
127 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 378
128 STARÝ Richard 4K 2 374
129 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 364
130 CHVOJKA Michal Scorpios 77 2 184
131 HLUBUČEK Tomáš BKZ 2 059
132 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 2 025
133 TŮMA Pavel - 1 957
134 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 949
135 BIROŠČÁK Marian - 1 872
136 ZEMEN Pavel - 1 866
137 ŠÍMA Jaroslav - 1 659
138 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 609
139 KUREL Vladimír KPC Kralupy 1 575
140 HRABAL Josef - 1 072
141 KNAPP Jiří - 972
142 DVOŘÁK Miroslav BKZ 938
143 DRNOVSKÁ Hana KNO 850
144 TEJKAL Karel BKZ 770
145 TLOUŠŤ Vojtěch G33 718
146 BARTOŇ Ondřej - 700
147 HOCK Jiří Sulíkov 685
148 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 617
149 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 463
150 SLADKÁ Božena KNO 457
151 KRÁLOVÁ Jitka KNO 433
152 FROLÍK Petr G33 404
153 CÍSAŘ Antonín - 376
154 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 22