Kilometry za rok - září 2002 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 EBERTOVÁ Hana KPO 19 215
2 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 17 500
3 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 17 467
4 CHADIM Michal - 17 278
5 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 16 952
6 PROCHÁZKA Radek KPO 16 607
7 KOŠ Michal KPO 16 495
8 PATÁK Karel Sokol Králův Dvůr 16 162
9 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 15 120
10 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 14 920
11 VEJVODA Josef CKKV 14 650
12 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 14 326
13 BLÁHA Tomáš - 14 100
14 RYNT Pavel - 13 800
15 SEMENEC Jiří CFC Kladno 13 365
16 NEJTEK Otmar CKKV 13 310
17 HANZL Jaroslav CKKV 12 815
18 MOCEK Petr CK Katona 12 690
19 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 12 500
20 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 12 347
21 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 12 156
22 STUDENOVSKÝ Martin KPO 12 119
23 STADTHERR STADTHERR MTB Jablonec 11 700
24 MOLCAN Branislav - 11 470
25 SVOBODA SVOBODA CKKV 11 420
26 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 11 402
27 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 11 361
28 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 11 349
29 OKRUHLICA Petr CKKV 11 293
30 CHYSKÝ Pavel CKKV 11 197
31 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 11 054
32 JOKL Jiří H-H Smíchov 10 868
33 PROCHÁZKA Jan KPO 10 798
34 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 10 579
35 KAVULA Ivan CKKV 10 562
36 NEBESKÝ Jan CKKV 10 365
37 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 10 172
38 ČERNOHUB Vladimír CKKV 10 039
39 ŠVEC Petr KPO 9 811
40 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 9 798
41 ČECH Michal Peloton 9 762
42 BRYNDA Jiří CKKV 9 650
43 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 9 000
44 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 8 763
45 FERENC FERENC CKKV 8 660
46 POHOŘALÝ POHOŘALÝ H.I.C. Markus 8 284
47 NEDVĚDOVÁ NEDVĚDOVÁ KPO 8 096
48 ŘEZANINA Pavel - 8 030
49 WEBER WEBER Peksport 7 909
50 BARTOŠ Petr KPO 7 624
51 POLAN Luboš CKKV 7 555
52 PLEVA Martin Turbošnek team 7 538
53 NOVOTNÝ Jan H-H Smíchov 7 500
54 VÁGNER Martin Vagnerteam 7 127
55 SLADKÝ Jiří KPO 7 102
56 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 762
57 TUTSCH Jiří CKKV 6 758
58 TOMAN Jiří KPC Kralupy 6 743
59 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 6 589
60 KONŮPKA Vladimír CKKV 6 586
61 JINDRA JINDRA EFIS sport 6 561
62 HRABA Pavel CKKV 6 513
63 SIEGL Milan KPC Kralupy 6 424
64 JENÍK Milan KPC Kralupy 6 379
65 VELECHOVSKÁ Lucie st. Cyklo team Pydlíž 6 336
66 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 6 201
67 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 6 132
68 HEJNA Jiří - 6 128
69 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 6 021
70 HUDEC Jiří CTC Fort Stavo Artikel 6 007
71 ZAORAL Petr MTB Jablonec 5 843
72 JELÍNKOVÁ Jana Velo Uni 5 773
73 SEHNAL Jiří Humusoft 5 769
74 VÍZEK VÍZEK MTB Jablonec 5 750
75 KŘÍŽ Radim SK Kaznějov 5 610
76 KLETEČKA Tomáš PSK Remerx 5 570
77-78 BLAHNÍK Jaroslav - 5 550
77-78 STRAKA STRAKA KPO 5 550
79 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 5 527
80 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 516
81 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 5 493
82 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 5 347
83 SCHALLER Jan KPC Kralupy 5 251
84 JÍLEK Jan Sulíkov 5 194
85 HNILIČKA Jaroslav Peloton 5 124
86 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 5 098
87 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 5 097
88 BENEŠ Vladimír st. CKKV 5 077
89 DVOŘÁK Jiří Rychnov nad Kneznou 4 970
90 ZAHRÁDKA Petr ZPM Sport 4 913
91 MUNZAR Miloš KPO 4 905
92 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 4 681
93 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 4 664
94 ŽÁČEK Daniel MTB Jablonec 4 650
95 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 4 644
96 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Cyklo team Pydlíž 4 600
97 WICH Martin KPC Kralupy 4 480
98 MALÁŠEK Michal KPO 4 365
99 BERKA Karel KPC Kralupy 4 270
100 LIPERT Tomáš Scorpios 77 4 117
101 CHRPA Petr CKKV 4 036
102 ROULE Vojtěch CKKV 3 985
103 SKÁLA Radim Scorpios 77 3 960
104 ŘÍHA Miroslav - 3 942
105 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 851
106 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 3 817
107 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 3 781
108 POSPÍŠIL Jiří CKP 6 3 775
109 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 3 617
110 MIKŠOVSKÁ MIKŠOVSKÁ KPC Kralupy 3 601
111 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 550
112 MAKOVCOVÁ Dana - 3 474
113 SOUKUP Jaroslav CKKV 3 450
114 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 3 406
115 BENEŠ Pavel CKKV 3 313
116 HOLAN HOLAN - 3 279
117 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 3 127
118 SKARLANDT Filip - 3 117
119 JÍLEK JÍLEK Sulíkov 2 931
120 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 929
121 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 823
122 ŠEBELÍK Karel - 2 807
123 ŠTEFAN Ladislav KPO 2 770
124 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 2 600
125 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 454
126 STARÝ Richard 4K 2 374
127 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 373
128 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 278
129 CHVOJKA Michal Scorpios 77 2 184
130 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 2 025
131 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 944
132 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 930
133 TŮMA Pavel - 1 883
134 ZEMEN Pavel - 1 692
135 BIROŠČÁK BIROŠČÁK - 1 611
136 KUREL Vladimír KPC Kralupy 1 575
137 KINDL KINDL CKKV 1 569
138 ŠÍMA ŠÍMA - 1 565
139 ŠMEJKAL ŠMEJKAL KPO 1 299
140 HRABAL Josef - 1 072
141 KOTOUČ KOTOUČ - 1 050
142 BINKOVÁ BINKOVÁ - 1 029
143 BRABEC Jan KC VPŘED 981
144 KNAPP Jiří - 972
145 TLOUŠŤ Vojtěch G33 718
146 BARTOŇ Ondřej - 700
147 TEJKAL Karel BKZ 687
148 HOCK HOCK Sulíkov 685
149 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 617
150 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 463
151 SLADKÁ Božena KNO 438
152 KRÁLOVÁ Jitka KNO 425
153 CÍSAŘ Antonín - 376
154 FROLÍK Petr G33 339
155 JÍLEK Petr Sulíkov 201
156 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 22