| Kilometry za měsíc - duben 2002 - jednotlivci | |||
| pořadí | jméno | tým | km |
| 1 | EBERTOVÁ Hana | KPO | 2 545 |
| 2 | SEMENEC Jiří | CFC Kladno | 2 485 |
| 3 | MOCEK Petr | CK Katona | 2 363 |
| 4 | PATÁK Karel | Sokol Králův Dvůr | 2 328 |
| 5 | PROCHÁZKA Radek | KPO | 2 172 |
| 6 | CHADIM Michal | - | 2 139 |
| 7 | JEŽEK Antonín | KC Nové Strašecí | 2 120 |
| 8 | ŠVEHLA Pavel | H-H Smíchov | 2 100 |
| 9 | KUCHLER Karel | H-H Smíchov | 2 039 |
| 10 | ROTREKL Jakub | KPO | 1 991 |
| 11 | KUKAČKA Bořivoj | KPC Kralupy | 1 970 |
| 12 | SVOBODA Petr | CKKV | 1 945 |
| 13 | STUDENOVSKÝ Martin | KPO | 1 868 |
| 14 | VEJVODA Josef | CKKV | 1 846 |
| 15 | LIKUSOVÁ Dagmar | KPO | 1 788 |
| 16 | NOVOTNÝ Petr | Fuji Bike Ranch | 1 620 |
| 17 | BLÁHA Tomáš | - | 1 569 |
| 18 | KAVULA Ivan | CKKV | 1 552 |
| 19 | STADTHER Jaroslav | MTB Jablonec | 1 550 |
| 20 | KOŠ Michal | KPO | 1 528 |
| 21 | JIRÁSEK Jaroslav | KC Nové Strašecí | 1 508 |
| 22-23 | HANZL Jaroslav | CKKV | 1 500 |
| 22-23 | TRIBUČEK Radek | KČC Semily | 1 500 |
| 24 | JELÍNEK Antonín | KPC Kralupy | 1 438 |
| 25 | SIEGL Vladimír | KPC Kralupy | 1 426 |
| 26 | KOVAŘÍK Oldřich | CKKV | 1 423 |
| 27 | ČECH Michal | Peloton | 1 400 |
| 28 | HUŠEK Jiří | TJ Česká Kamenice | 1 357 |
| 29 | VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej | KPO | 1 291 |
| 30 | JELÍNEK Martin | H.I.C. Markus | 1 289 |
| 31 | HNILIČKOVÁ Lenka | H.I.C. Markus | 1 288 |
| 32 | JOKL Jiří | H-H Smíchov | 1 287 |
| 33 | BENEŠ Vladimír ml. | CKKV | 1 230 |
| 34 | MUNZAR Zbyněk | H-H Smíchov | 1 177 |
| 35 | FERENC Zbyněk | CKKV | 1 160 |
| 36 | ZAHRÁDKA Petr | ZPM Sport | 1 154 |
| 37 | POHOŘALÝ Petr | H.I.C. Markus | 1 146 |
| 38 | ČERNOHUB Vladimír | CKKV | 1 140 |
| 39 | MOLCAN Branislav | - | 1 139 |
| 40 | SEHNAL Jiří | Humusoft | 1 132 |
| 41 | CHYSKÝ Pavel | CKKV | 1 130 |
| 42 | SIEGL Milan | KPC Kralupy | 1 128 |
| 43 | BRAMBORA Karel | CS Stodůlky | 1 106 |
| 44 | PROCHÁZKA Jan | KPO | 1 070 |
| 45 | BRYNDA Jiří | CKKV | 1 069 |
| 46 | JELÍNEK Tomáš | - | 1 052 |
| 47 | JINDRA Jiří | EFIS sport | 1 029 |
| 48 | STEJSKAL Petr | H.I.C. Markus | 1 007 |
| 49 | LÉBR Petr | KC VPŘED | 994 |
| 50 | KŘÍŽ Radim | SK Kaznějov | 992 |
| 51 | NEBESKÝ Jan | CKKV | 950 |
| 52 | OKRUHLICA Petr | CKKV | 945 |
| 53 | TOMAN Jiří | KPC Kralupy | 904 |
| 54-55 | VÍZEK Ondřej | MTB Jablonec | 900 |
| 54-55 | ZAORAL Petr | MTB Jablonec | 900 |
| 56 | JENÍK Milan | KPC Kralupy | 898 |
| 57 | HEJNA Jiří | - | 893 |
| 58 | PLEVA Martin | Turbošnek team | 852 |
| 59-60 | KLOS Jaroslav | - | 833 |
| 59-60 | MALÁŠEK Michal | KPO | 833 |
| 61 | VAVŘÍKOVÁ Iva | KPC Kralupy | 827 |
| 62 | SLADKÝ Jiří | KPO | 821 |
| 63 | WEBER Aleš | Velointest | 820 |
| 64 | FIŠMISTR Jiří | KPC Kralupy | 810 |
| 65 | STEHNO Jaroslav | KPC Kralupy | 786 |
| 66 | HRABAL Josef | - | 778 |
| 67 | BARTOŠ Petr | KPO | 777 |
| 68 | LABSKÝ Zdeněk | VSK elektro | 768 |
| 69 | SCHALLER Jan | KPC Kralupy | 762 |
| 70 | KONŮPKA Vladimír | CKKV | 752 |
| 71 | MATĚJÍK Otto | KPC Kralupy | 746 |
| 72 | VELECHOVSKÁ Lucie st. | Cyklo team Pydlíž | 729 |
| 73 | JENIŠ Juris | - | 723 |
| 74 | ŽÁČEK Daniel | MTB Jablonec | 700 |
| 75 | BENEŠ Pavel | CKKV | 668 |
| 76 | BLAHNÍK Jaroslav | - | 660 |
| 77 | ŘEZANINA Pavel | - | 650 |
| 78 | MUNZAR Miloš | KPO | 638 |
| 79 | POKORNÝ Jiří | KPC Kralupy | 638 |
| 80 | POLAN Luboš | CKKV | 628 |
| 81 | HUDEC Jiří | CTC Fort Stavo Artikel | 607 |
| 82 | CHRPA Petr | CKKV | 603 |
| 83-84 | SEIDL Ondřej | H.I.C. Markus | 600 |
| 83-84 | SEIDL Ondřej | H.I.C. Markus | 600 |
| 85 | VÁGNER Martin | Vagnerteam | 595 |
| 86 | DVOŘÁK Vladimír | BKZ | 584 |
| 87 | VELECHOVSKÁ Lucie ml. | Cyklo team Pydlíž | 578 |
| 88 | FOJTÍK Miroslav | - | 548 |
| 89 | BARTOŠ Tomáš | H.I.C. Markus | 526 |
| 90 | HNILIČKOVÁ Jana | Velo Uni | 517 |
| 91 | VANĚK Miloš | Cyklo team Pydlíž | 508 |
| 92 | BENEŠ Vladimír st. | CKKV | 496 |
| 93 | HNILIČKA Jaroslav | Peloton | 494 |
| 94 | MAKOVCOVÁ Dana | - | 491 |
| 95 | STRAKA Luděk | KPO | 482 |
| 96 | SKARLANDT Filip | - | 478 |
| 97 | MÜLLEROVÁ Jitka | KPO | 437 |
| 98 | JÍLEK Jan | Sulíkov | 434 |
| 99 | PŘÍBRSKÝ Dušan | KPO | 429 |
| 100 | ALEXANDROVIČ Pavel | KPO | 423 |
| 101 | HRADIL Tomáš | KPC Kralupy | 417 |
| 102-103 | MIKŠOVSKÁ Alena | KPC Kralupy | 410 |
| 102-103 | SITAŘ Luboš | KPC Kralupy | 410 |
| 104 | ROULE Vojtěch | CKKV | 391 |
| 105 | BERKA Karel | KPC Kralupy | 390 |
| 106 | PAUKERT Josef | H.I.C. Markus | 365 |
| 107 | KUREL Vladimír | KPC Kralupy | 360 |
| 108 | MANDÁK Martin | - | 318 |
| 109 | KARHAN Miloš | KPC Kralupy | 310 |
| 110 | VEDRALOVÁ Blanka | KPC Kralupy | 302 |
| 111 | BĚHALÍK Martin | - | 289 |
| 112 | KINDL Zdenek | CKKV | 284 |
| 113 | KŘÍČEK Ondřej | KPC Kralupy | 283 |
| 114 | ŠPIČKA Zdeněk | KPC Kralupy | 279 |
| 115 | HOLAN Jiří | - | 270 |
| 116 | ŠTEFAN Ladislav | KPO | 265đ |
| 117 | ČARŇANSKÝ Ondřej | CS Stodůlky | 260 |
| 118-119 | VAŇKOVÁ Tereza | Cyklo team Pydlíž | 239 |
| 118-119 | WICH Martin | KPC Kralupy | 239 |
| 120 | TŮMA Pavel | - | 218 |
| 121 | HLUBUČEK Tomáš | BKZ | 179 |
| 122 | KLETEČKA Tomáš | Rudy Projekt | 178 |
| 123 |
HORÁČEK Jaroslav |
KPC Kralupy | 176 |
| 124 | KNAPP Jiří | - | 164 |
| 125-126 | ŠMEJKAL Jindřich | KPO | 163 |
| 125-126 | ZEMEN Pavel | - | 163 |
| 127 | VÁGNEROVÁ Helena | Vagnerteam | 150 |
| 128 | RENDL Jaroslav | PSK Remerx | 137 |
| 129 | HRADILOVÁ Andrea | KPC Kralupy | 104 |
| 130 | TOBOLOVÁ Barbora | - | 98 |
| 131 | JAROŠ Robert | BKZ | 95 |
| 132 | JÍLEK Tomáš | Sulíkov | 85 |
| 133 | BRABEC Jan | KC VPŘED | 82 |
| 134 | SKÁLA Radim | Scorpios 77 | 77 |
| 135 | VAŇKOVÁ Petra | Cyklo team Pydlíž | 60 |
| 136 | KRÁL Jiří | - | 54 |
| 137 | TLOUŠŤ Vojtěch | G33 | 51 |
| 138 | VÁGNER Marek | Vagnerteam | 36 |
| 139 | CHVOJKA Michal | Scorpios 77 | 35 |
| 140 | DRNOVSKÁ Hana | KPO | 25 |
| 141 | KRÁLOVÁ Jitka | KNO | 19 |
| 142 | FROLÍK Petr | G33 | 15 |
| 143 | SLADKÁ Božena | KNO | 12 |
| 144 | VÁGNEROVÁ Lucie | Vagnerteam | 5 |
| 145-147 | HOCK Jiří | Sulíkov | 0 |
| 145-147 | POŽGAYOVÁ Jana | AVC Praha | 0 |
| 145-147 | ŠEBELÍK Karel | - | 0 |