výsledková listina 4. KPO Časovky do kopce 2002 - 14.7.2002 | |||||||||||||||||
Roblín; délka 6,2km; převýšení 173m; průměrné stoupání 2,8% | |||||||||||||||||
absolut. | ULTRA | Hobby | M 40+ | M 50+ | Ženy | st. č. | jméno | tým | ročník | čas | km/h | body v kat. | body abs. | pořadí | tým | body | |
1 | 1 | 34 | Paták Karel | Sokol Král.Dv. | 70 | 11:49,44 | 31,5 | 31 | 96 | 1 | KPO | 283 | |||||
2 | 2 | 15 | Vojtěchovský O. | KPO | 69 | 12:28,80 | 29,8 | 29 | 94 | 2 | CFC Kladno | 254 | |||||
3 | 3 | 7 | Procházka Radek | KPO | 82 | 12:33,82 | 29,6 | 27 | 92 | 3 | CKKV | 231 | |||||
4 | 4 | 64 | Mužík Vítek | Scorpios 77 | 76 | 12:34,43 | 29,6 | 25 | 90 | 4 | Scorpios 77 | 228 | |||||
5 | 5 | 68 | Blažek Jiří | Sfinx | 77 | 12:37,00 | 29,5 | 24 | 89 | 5 | KC Nové Strašecí | 184 | |||||
6 | 1 | 38 | Burgr Josef | CFC Kladno | 52 | 12:46,64 | 29,1 | 23 | 88 | 6 | H-H Smíchov | 173 | |||||
7 | 6 | 50 | Haspeklo Jiří | Scott DH | 83 | 12:52,00 | 28,9 | 23 | 87 | 7 | Sokol Král.Dv. | 154 | |||||
8 | 7 | 39 | Šnajdr Jan | CFC Kladno | 80 | 13:02,32 | 28,5 | 22 | 86 | 8 | Scott DH | 133 | |||||
9 | 1 | 84 | Vitoch Marek | KPO | 83 | 13:02,57 | 28,5 | 30 | 85 | 9 | KB Team | 118 | |||||
10 | 8 | 63 | Jakouš Josef | Scorpios 77 | 77 | 13:03,56 | 28,5 | 21 | 84 | 10 | Beroun | 109 | |||||
11 | 9 | 77 | Čermák Filip | Dukla Praha | 78 | 13:11,61 | 28,2 | 20 | 83 | 11 | Cyklo Kern | 106 | |||||
12 | 10 | 78 | Kopr Karel | CK Příbram | 73 | 13:12,31 | 28,2 | 19 | 82 | 12 | Sfinx | 90 | |||||
13 | 11 | 66 | Augustin Lukáš | KPO | 83 | 13:20,09 | 27,9 | 18 | 81 | 13 | Dukla Praha | 84 | |||||
14 | 12 | 88 | Procházka Jan | KPO | 82 | 13:31,84 | 27,5 | 17 | 80 | 14 | CK Příbram | 83 | |||||
15 | 13 | 72 | Vejvoda Josef | CKKV | 63 | 13:35,93 | 27,4 | 16 | 79 | 15 | Barrandov | 77 | |||||
16 | 14 | 48 | Král Vítězslav | H-H Smíchov | 76 | 13:40,03 | 27,2 | 15 | 78 | 16 | CS Stodůlky | 76 | |||||
17 | 1 | 44 | Mařík Pavel | CFC Kladno | 54 | 13:40,60 | 27,2 | 23 | 77 | 17 | HIC Markus | 76 | |||||
18 | 2 | 73 | Cafourek Václav | Barrandov | 76 | 13:43,48 | 27,1 | 28 | 76 | 18 | CK Peloton | 75 | |||||
19 | 2 | 11 | Kubín Igor | HIC Markus | 51 | 13:46,00 | 27,0 | 21 | 75 | 19 | KVS | 74 | |||||
20 | 15 | 36 | Beneš Vladimír ml. | CKKV | 69 | 13:47,65 | 27,0 | 14 | 74 | 20 | Pedf UK | 72 | |||||
21 | 3 | 83 | Durdis Jaroslav | KVS | 67 | 14:01,38 | 26,5 | 26 | 73 | 21 | Nižbor | 71 | |||||
22 | 16 | 81 | Švehla Pavel | H-H Smíchov | 77 | 14:07,29 | 26,3 | 13 | 72 | 22 | Kobas Příbram | 69 | |||||
23 | 4 | 80 | Hlaváč Michal | Pedf UK | 79 | 14:07,30 | 26,3 | 24 | 71 | 23 | HCK Radotín | 66 | |||||
24 | 5 | 65 | Jun Tomáš | Nižbor | 79 | 14:14,91 | 26,1 | 23 | 70 | 24 | KC Vpřed | 63 | |||||
25 | 3 | 40 | Machulka Jiří | KC Nové Strašecí | 47 | 14:16,53 | 26,1 | 19 | 69 | 25 | Kola Štorek | 59 | |||||
26 | 6 | 30 | Soukup Petr | Kobas Příbram | 65 | 14:18,98 | 26,0 | 22 | 68 | 26 | CK P6 | 56 | |||||
27 | 17 | 57 | Jelínek Tomáš | CS Stodůlky | 80 | 14:19,23 | 26,0 | 12 | 67 | 27 | Letňany | 52 | |||||
28 | 8 | 20 | Baier Robert | Beroun | 70 | 14:20,41 | 25,9 | 21 | 66 | 28 | BKZ | 50 | |||||
29 | 2 | 28 | Urych Pavel | HCK Radotín | 54 | 14:20,77 | 25,9 | 21 | 65 | 29 | Modrá Zahrada | 48 | |||||
30 | 18 | 55 | Laňka Jiří | CKKV | 69 | 14:22,14 | 25,9 | 11 | 64 | 30 | KDS Puchmajer | 47 | |||||
31 | 9 | 53 | Chába Jiří | KB Team | 81 | 14:22,19 | 25,9 | 20 | 63 | 31 | OTTIS Mělník | 46 | |||||
32 | 4 | 41 | Mandík Zdeněk | KC Vpřed | 47 | 14:24,11 | 25,8 | 17 | 62 | 32 | Lužiny | 42 | |||||
33 | 19 | 71 | Okruhlica Petr | CKKV | 69 | 14:25,92 | 25,8 | 10 | 61 | 33 | Master Cam | 37 | |||||
34 | 5 | 12 | Jirásek Jaroslav | KC Nové Strašecí | 52 | 14:27,21 | 25,7 | 16 | 60 | 34 | CKVKK | 30 | |||||
35 | 20 | 5 | Sladký Jiří | KPO | 67 | 14:27,48 | 25,7 | 9 | 59 | 35 | ČYK | 26 | |||||
36 | 3 | 6 | Hanzl Jaroslav | CKKV | 55 | 14:30,55 | 25,6 | 19 | 58 | 36 | Měcholupy | 18 | |||||
37 | 6 | 23 | Kovařík Oldřich | CKKV | 52 | 14:30,78 | 25,6 | 15 | 57 | 37 | PSK Remerx | 17 | |||||
38 | 7 | 33 | Hrachovina Václav | Sokol Král.Dv. | 47 | 14:33,53 | 25,6 | 14 | 56 | 38 | Vrané | 16 | |||||
39 | 4 | 45 | Pospíšil Jiří | CK P6 | 62 | 14:41,29 | 25,3 | 17 | 55 | 39 | Centurion | 12 | |||||
40 | 8 | 16 | Konůpka Vladimír | CKKV | 47 | 14:41,86 | 25,3 | 13 | 54 | 40 | Radotín | 11 | |||||
41 | 10 | 52 | Hlaváček Zdeněk | KB Team | 81 | 14:43,81 | 25,3 | 19 | 53 | 41 | Alfa 258 | 9 | |||||
42 | 21 | 37 | Munzar Miloš | KPO | 80 | 14:45,49 | 25,2 | 8 | 52 | ||||||||
43 | 5 | 32 | Borůvka Vladislav | Letňany | 54 | 14:46,50 | 25,2 | 16 | 51 | ||||||||
44 | 9 | 13 | Ježek Antonín | KC Nové Strašecí | 49 | 14:49,64 | 25,1 | 12 | 50 | ||||||||
45 | 6 | 9 | Fiala Tomáš | CKKV | 60 | 14:49,68 | 25,1 | 15 | 49 | ||||||||
46 | 22 | 62 | Chvojka Michal | Scorpios 77 | 77 | 14:49,82 | 25,1 | 7 | 48 | ||||||||
47 | 23 | 85 | Novák Petr | Modrá Zahrada | 77 | 14:52,84 | 25,0 | 6 | 47 | ||||||||
48 | 11 | 87 | Pohl Jiří | KDS Puchmajer | 65 | 14:53,99 | 25,0 | 18 | 46 | ||||||||
49 | 10 | 4 | Hamerník Vladimír | OTTIS Mělník | 46 | 15:04,46 | 24,7 | 11 | 45 | ||||||||
50 | 24 | 49 | Zoubek Richard | Scott DH | 83 | 15:05,84 | 24,6 | 5 | 44 | ||||||||
51 | 12 | 59 | Dvořák Antonín | Kola Štorek | 76 | 15:09,09 | 24,6 | 17 | 43 | ||||||||
52 | 11 | 43 | Zelenka Václav | KC Nové Strašecí | 52 | 15:15,26 | 24,4 | 10 | 42 | ||||||||
53 | 13 | 21 | Mikula Miroslav | Beroun | 68 | 15:15,37 | 24,4 | 16 | 41 | ||||||||
54 | 7 | 86 | Švec Petr | KPO | 55 | 15:17,17 | 24,3 | 14 | 40 | ||||||||
55 | 14 | 51 | Vodička Karel | CK Peloton | 79 | 15:20,89 | 24,2 | 15 | 39 | ||||||||
56 | 8 | 56 | Pěnička Miroslav | Cyklo Kern | 56 | 15:22,74 | 24,2 | 13 | 38 | ||||||||
57 | 15 | 1 | Kouřimský Pavel | Lužiny | 85 | 15:23,79 | 24,2 | 14 | 37 | ||||||||
58 | 9 | 79 | Mentlík Tomáš | Master Cam | 56 | 15:24,06 | 24,2 | 12 | 36 | ||||||||
59 | 16 | 58 | Šťastný Petr | BKZ | 79 | 15:27,92 | 24,1 | 13 | 35 | ||||||||
60 | 17 | 19 | Sládek Martin | CK Peloton | 78 | 15:32,01 | 23,9 | 12 | 34 | ||||||||
61 | 25 | 70 | Antoš Petr | Cyklo Kern | 65 | 15:38,86 | 23,8 | 4 | 33 | ||||||||
62 | 10 | 69 | Stočes Jan | Cyklo Kern | 54 | 15:48,61 | 23,5 | 11 | 32 | ||||||||
63 | 12 | 89 | Soukup Jaroslav | CKKV | 48 | 15:50,07 | 23,5 | 9 | 31 | ||||||||
64 | 11 | 24 | Nebeský Jan | CKKV | 56 | 15:50,13 | 23,5 | 10 | 30 | ||||||||
65 | 12 | 18 | Kolín Václav | CKVKK | 61 | 15:53,01 | 23,4 | 9 | 29 | ||||||||
66 | 13 | 76 | Štefan Ladislav | KPO | 55 | 15:59,69 | 23,3 | 8 | 28 | ||||||||
67 | 18 | 17 | Skála Radim | Scorpios 77 | 76 | 16:00,16 | 23,2 | 11 | 27 | ||||||||
68 | 19 | 92 | Malášek Michal | KPO | 70 | 16:05,48 | 23,1 | 10 | 26 | ||||||||
69 | 14 | 46 | Turek Miroslav | ČYK | 57 | 16:06,75 | 23,1 | 7 | 25 | ||||||||
70 | 15 | 27 | Tutsch Jiří | CKKV | 60 | 16:08,01 | 23,1 | 6 | 24 | ||||||||
71 | 20 | 61 | Lipert Tomáš | Scorpios 77 | 77 | 16:10,65 | 23,0 | 9 | 23 | ||||||||
72 | 21 | 75 | Koutník Jan | Scorpios 77 | 77 | 16:11,97 | 23,0 | 8 | 22 | ||||||||
73 | 22 | 91 | Příbrský Dušan | KPO | 65 | 16:13,38 | 22,9 | 7 | 21 | ||||||||
74 | 16 | 54 | Dvořák Josef | CKKV | 56 | 16:25,13 | 22,7 | 5 | 20 | ||||||||
75 | 13 | 42 | Prach Karel | KC Nové Strašecí | 46 | 16:28,32 | 22,6 | 8 | 19 | ||||||||
76 | 23 | 10 | Toman Pavel | H-H Smíchov | 75 | 16:44,44 | 22,2 | 6 | 18 | ||||||||
77 | 24 | 22 | Klos Jaroslav | Měcholupy | 77 | 16:47,35 | 22,2 | 5 | 17 | ||||||||
78 | 26 | 3 | Kletečka Tomáš | PSK Remerx | 66 | 16:58,11 | 21,9 | 3 | 16 | ||||||||
79 | 14 | 47 | Hraba Pavel | CKKV | 47 | 17:00,88 | 21,9 | 7 | 15 | ||||||||
80 | 25 | 60 | Kramata Karel | Kola Štorek | 73 | 17:08,37 | 21,7 | 4 | 14 | ||||||||
81 | 26 | 74 | Jaroš Robert | BKZ | 73 | 17:11,98 | 21,6 | 3 | 13 | ||||||||
82 | 15 | 31 | Smíšek Jaroslav | Vrané | 48 | 17:33,71 | 21,2 | 6 | 12 | ||||||||
83 | 17 | 8 | Novotný Jindřich | Centurion | 62 | 17:34,41 | 21,2 | 4 | 11 | ||||||||
84 | 18 | 67 | Sedlák Luděk | Radotín | 54 | 17:57,83 | 20,7 | 3 | 10 | ||||||||
85 | 27 | 14 | Vopička Petr | H-H Smíchov | 74 | 18:04,99 | 20,6 | 2 | 9 | ||||||||
86 | 19 | 2 | Hadač Jiří | Alfa 258 | 55 | 18:15,52 | 20,4 | 2 | 8 | ||||||||
87 | 27 | 25 | Čarňanský Ondřej | CS Stodůlky | 81 | 18:22,80 | 20,2 | 2 | 7 | ||||||||
88 | 1 | 90 | Müllerová Jitka | KPO | 73 | 18:27,30 | 20,2 | 5 | 6 | ||||||||
89 | 16 | 35 | Beneš Vladimír | CKKV | 42 | 18:30,53 | 20,1 | 5 | 5 | ||||||||
90 | 17 | 26 | Horký Václav | H-H Smíchov | 44 | 20:46,44 | 17,9 | 4 | 4 | ||||||||
91 | 18 | 82 | Kouřimský Karel | Lužiny | 50 | 21:15,09 | 17,5 | 3 | 3 | ||||||||
92 | 19 | 29 | Elis Miloš st. | Vrané | 27 | 22:00,42 | 16,9 | 2 | 2 | ||||||||
Společný závod poháru KPO Časovek do kopce
a CKKV Hobby cupu proběhl za krásného počasí na náhradní trati z Černošic do
Roblína, kde na téměř stovku účastníků čekalo náročných 6,2 km s převýšením
173 metrů. Před startem nás trochu pozlobila synchronizace časomíry a tak se
začalo s malým zpožděním. V elitní kategorii ULTRA byla špička tradičně velmi vyrovnaná. Třetí nejlepší čas dne zajel Radek Procházka (KPO) a závodní křest svého nového bicyklu ozdobil bronzem. Stříbrnou příčku vyspurtoval Mistr republiky lékařů Ondřej Vojtěchovský (KPO) a zatím nejrychlejší jízdu, kterou jsme na „Roblíně“ v historii této tratě zažili, předvedl Karel Paták (Sokol Králův Dvůr). Důkladná předstartovní příprava, bohaté časovkářské zkušenosti a dokonalá aerodynamika mu pomohly na cestě k cíli neuvěřitelnou průměrnou rychlostí 31,5km/h… V Hobby kategorii se dařilo nováčkům v našem poháru. Jaroslav Durdis (KVS) časem těsně nad hranicí 14 minut získal třetí místo, Václav Cafourek (Barrandov) druhé a i na Roblíně nenechal nikoho na pochybách o favoritovi této kategorie Marek Vitoch (KPO), když přidal čtvrté letošní vítězství v řadě. 14 a půl minuty trvala bronzová jízda třetího v kategorii M 40+ Jaroslava Hanzla (CKKV). Vedoucí muž průběžného hodnocení této kategorie Pavel Urych (HCK Radotín) byl autorem druhého nejrychlejšího času a ze zlata se radoval Pavel Mařík (CFC Kladno). Nepředstavitelné věci se letos dějí v kategorii M 50+, jejíž jezdci předvádí výkony na úrovni špičky všech ostatních kategorií. Po malé odmlce se vrátil na pohárové tratě Jiří Machulka (CFC Kladno) a předvedl třetí nejlepší jízdu. Igor Kubín (HIC Markus) se při své premiéře prezentoval druhým nejrychlejším časem a kraloval podle očekávání Josef Burgr (CFC Kladno), který zajel 6. nejrychlejší jízdu dne v absolutním pořadí (!) a z dosavadního rekordu této kategorie Oty Pollnera ukrojil neuvěřitelných 50 vteřin… Ženy se letos Roblínské tratě patrně zalekly, protože se prezentovala jen jediná Jitka Müllerová (KPO). V soutěži družstev opět zvítězil tým KPO. Početně zastoupený CFC Kladno sklízel druhou nejvyšší bodovou úrodu a bronz těsně získal spolupořádající tým CKKV. |
|||||||||||||||||