výsledková listina 3. KPO Časovky do kopce 2002 - 1.6.2002 | |||||||||||||||||
Vrané; délka 3,3km; převýšení 157m; průměrné stoupání 4,7% | |||||||||||||||||
absolutní | ULTRA | hobby | M 40+ | M 50+ | ženy | st. č. | jméno | tým | ročník | čas | km/h | body v kat. | body abs. | pořadí | tým | body | |
1 | 1 | 28 | Procházka Radek | KPO | 82 | 7:13,07 | 27,4 | 18 | 64 | 1 | KPO | 189 | |||||
2 | 2 | 56 | Blažek Jiří | Sfinx | 77 | 7:17,27 | 27,2 | 16 | 62 | 2 | CKKV | 170 | |||||
3 | 3 | 55 | Jakouš Josef | Scorpios 77 | 77 | 7:42,49 | 25,7 | 14 | 60 | 3 | Scorpios 77 | 122 | |||||
4 | 4 | 16 | Chyba Jiří | ČKMC | 79 | 7:43,07 | 25,7 | 12 | 58 | 4 | BKZ | 65 | |||||
5 | 1 | 43 | Vitoch Marek | KPO | 83 | 7:45,14 | 25,5 | 26 | 57 | 5 | Sfinx | 63 | |||||
6 | 5 | 48 | Studenovský Martin | KPO | 78 | 7:45,66 | 25,5 | 11 | 56 | 6 | ČKMC | 59 | |||||
7 | 6 | 7 | Vejvoda Josef | CKKV | 63 | 7:47,85 | 25,4 | 10 | 55 | 7 | Dukla Praha | 55 | |||||
8 | 7 | 49 | Čermák Filip | Dukla Praha | 78 | 7:56,39 | 24,9 | 9 | 54 | 8 | CK - Bítovská | 53 | |||||
9 | 8 | 6 | Ferenc Zbyněk | CKKV | 68 | 8:06,35 | 24,4 | 8 | 53 | 9 | Nižbor | 51 | |||||
10 | 2 | 42 | Jelínek Jan | CK - Bítovská | 83 | 8:07,58 | 24,4 | 24 | 52 | 10 | H-H Smíchov | 50 | |||||
11 | 9 | 53 | Procházka Jan | KPO | 82 | 8:22,87 | 23,6 | 7 | 51 | 11 | KB team | 48 | |||||
12 | 3 | 34 | Jun Tomáš | Nižbor | 79 | 8:25,18 | 23,5 | 22 | 50 | 12 | HCK | 47 | |||||
13 | 10 | 39 | Švehla Pavel | H-H Smíchov | 77 | 8:26,41 | 23,5 | 6 | 49 | 13 | KDS Puchmajer | 46 | |||||
14 | 1 | 14 | Kovařík Oldřich | CKKV | 52 | 8:29,23 | 23,3 | 11 | 48 | 14 | Stodůlky | 43 | |||||
15 | 4 | 41 | Chába Jiří | KB team | 81 | 8:31,46 | 23,2 | 20 | 47 | 15 | Průhonice | 41 | |||||
16 | 1 | 23 | Urych Pavel | HCK | 54 | 8:39,45 | 22,9 | 18 | 46 | 16 | CK P6 | 39 | |||||
17 | 5 | 20 | Pohl Jiří | KDS Puchmajer | 65 | 8:47,03 | 22,5 | 19 | 45 | 17 | PIM RC | 37 | |||||
18 | 11 | 32 | Munzar Miloš | KPO | 80 | 8:48,86 | 22,5 | 5 | 44 | 18 | Master Cam | 36 | |||||
19 | 12 | 45 | Okruhlica Petr | CKKV | 69 | 8:49,50 | 22,4 | 4 | 43 | 19 | Lužiny | 35 | |||||
20 | 6 | 10 | Jelínek Tomáš | Stodůlky | 80 | 8:53,50 | 22,3 | 18 | 42 | 20 | SKM | 33 | |||||
21 | 13 | 54 | Chvojka Michal | Scorpios 77 | 77 | 8:57,43 | 22,1 | 3 | 41 | 21 | Pluto team | 32 | |||||
22 | 14 | 25 | Laňka Jiří | Průhonice | 69 | 8:57,84 | 22,1 | 2 | 40 | 22 | Polenar | 30 | |||||
23 | 7 | 46 | Jílek Tomáš | CKKV | 79 | 8:59,75 | 22,0 | 17 | 39 | 23 | Peloton | 27 | |||||
24 | 2 | 40 | Pospíšil Jiří | CK P6 | 62 | 9:00,59 | 22,0 | 16 | 38 | 24 | CKVKK | 24 | |||||
25 | 8 | 44 | Šťastný Petr | BKZ | 79 | 9:01,75 | 21,9 | 16 | 37 | 25 | Cyklo Kern | 21 | |||||
26 | 9 | 38 | Vodička Oldřich | PIM RC | 77 | 9:07,20 | 21,7 | 15 | 36 | 26 | Měcholupy | 19 | |||||
27 | 3 | 50 | Mentlík Tomáš | Master Cam | 56 | 9:18,67 | 21,3 | 14 | 35 | 27 | CFC Kladno | 17 | |||||
28 | 10 | 15 | Kouřimský Pavel | Lužiny | 85 | 9:19,57 | 21,2 | 14 | 34 | 28 | Centurion | 7 | |||||
29 | 4 | 35 | Švec Petr | KPO | 55 | 9:19,94 | 21,2 | 12 | 33 | 29 | Vrané | 3 | |||||
30 | 11 | 9 | Kohout Jan | SKM | 74 | 9:23,42 | 21,1 | 13 | 32 | ||||||||
31 | 5 | 2 | Elis Miloš ml. | Pluto team | 57 | 9:23,96 | 21,1 | 11 | 31 | ||||||||
32 | 2 | 30 | Černohub Vladimír | CKKV | 48 | 9:27,23 | 20,9 | 9 | 30 | ||||||||
33 | 12 | 4 | Plachý Miroslav | Polenar | 70 | 9:29,53 | 20,9 | 12 | 29 | ||||||||
34 | 6 | 8 | Hanzl Jaroslav | CKKV | 55 | 9:31,34 | 20,8 | 10 | 28 | ||||||||
35 | 13 | 61 | Malášek Michal | KPO | 70 | 9:38,22 | 20,5 | 11 | 27 | ||||||||
36 | 14 | 13 | Vodička Karel | Peloton | 79 | 9:38,77 | 20,5 | 10 | 26 | ||||||||
37 | 3 | 36 | Konůpka Vladimír | CKKV | 47 | 9:39,42 | 20,5 | 7 | 25 | ||||||||
38 | 7 | 11 | Brynda Jiří | CKKV | 62 | 9:41,25 | 20,4 | 9 | 24 | ||||||||
39 | 8 | 29 | Kolín Václav | CKVKK | 61 | 9:45,94 | 20,3 | 8 | 23 | ||||||||
40 | 1 | 37 | Likusová Dagmar | KPO | 70 | 9:49,00 | 20,2 | 7 | 22 | ||||||||
41 | 4 | 22 | Soukup Jaroslav | CKKV | 48 | 9:52,72 | 20,0 | 5 | 21 | ||||||||
42 | 9 | 57 | Stočes Jan | Cyklo Kern | 54 | 9:56,00 | 19,9 | 7 | 20 | ||||||||
43 | 10 | 21 | Nebeský Jan | CKKV | 56 | 9:58,24 | 19,9 | 6 | 19 | ||||||||
44 | 15 | 24 | Klos Jaroslav | Měcholupy | 77 | 10:06,03 | 19,6 | 9 | 18 | ||||||||
45 | 16 | 33 | Koutník Jan | Scorpios 77 | 78 | 10:12,72 | 19,4 | 8 | 17 | ||||||||
46 | 2 | 51 | Nedvědová Alena | CFC Kladno | 56 | 10:17,99 | 19,2 | 5 | 16 | ||||||||
47 | 17 | 52 | Skála Radim | Scorpios 77 | 76 | 10:23,67 | 19,0 | 7 | 15 | ||||||||
48 | 18 | 26 | Jaroš Robert | BKZ | 73 | 10:27,35 | 18,9 | 6 | 14 | ||||||||
49 | 11 | 12 | Tutsch Jiří | CKKV | 60 | 10:33,55 | 18,8 | 5 | 13 | ||||||||
50 | 5 | 27 | Hraba Pavel | CKKV | 47 | 10:35,63 | 18,7 | 4 | 12 | ||||||||
51 | 12 | 60 | Štefan Ladislav | KPO | 55 | 10:43,30 | 18,5 | 4 | 11 | ||||||||
52 | 6 | 59 | Beneš Vladimír | CKKV | 42 | 11:12,34 | 17,7 | 3 | 10 | ||||||||
53 | 19 | 5 | Cebula David | BKZ | 73 | 11:18,71 | 17,5 | 5 | 9 | ||||||||
54 | 20 | 31 | Straka Luděk | KPO | 63 | 11:24,18 | 17,4 | 4 | 8 | ||||||||
55 | 3 | 58 | Müllerová Jitka | KPO | 73 | 11:45,29 | 16,8 | 3 | 7 | ||||||||
56 | 13 | 1 | Novotný Jindřich | Centurion | 62 | 11:52,38 | 16,7 | 3 | 6 | ||||||||
57 | 21 | 3 | Hlubuček Tomáš | BKZ | 67 | 12:20,91 | 16,0 | 3 | 5 | ||||||||
58 | 22 | 19 | Kotáb Josef | BKZ | 70 | 12:33,31 | 15,8 | 2 | 4 | ||||||||
59 | 14 | 47 | Šmejkal Jindřich | KPO | 57 | 13:30,02 | 14,7 | 2 | 3 | ||||||||
60 | 7 | 18 | Elis Miloš st. | Vrané | 27 | 14:07,37 | 14,0 | 2 | 2 | ||||||||
- | - | 17 | Ptáčník Filip | ČKMC | 81 | nestart. | 0 | ||||||||||
Třetím dějstvím letošního poháru Časovek
do kopce byla trať z Vraného do Zvole. Přesunutím termínu závodu z neděle na
sobotu jsme se snažili vyhnout kolizi termínů po změně v kalendáři poháru UAC
a přesto naše snaha vyšla naprázdno, protože UAC termín opět změnil v
momentě, kdy už bylo vše připraveno. O to víc nás potěšilo, že k očekávané
neúčasti borců v kategorii ULTRA nedošlo a konkurence byla opět
mimořádná. Veliká bitva se v nejprestižnější kategorii ULTRA rozpoutala o třetí místo, když do pěti vteřin se vešli hned čtyři excelentní vrchaři v časech výrazně pod hranicí extratřídy této tratě – 8 minut. Nejrychlejší z nich byl Josef Jakouš (Scorpios 77) a získal bronz. Stříbro a zlato však mělo o neuvěřitelnou půl minutu lepší hodnotu. Nepřehlédnutelný Jirka Blažek (Sfinx) překonal svoji jízdou o 5 vteřin dosavadní absolutní rekord této tratě patřící Karlovi Kuchlerovi (H-H Smíchov), ale i on se musel sklonit před famózním výkonem Radka Procházky (KPO), který si v novém absolutním traťovém rekordu dojel pro své první vítězství v kategorii ULTRA. Připomeňme, že právě na této trati si před dvěma lety Radek odbyl svojí závodní premiéru čtvrtým místem v tehdejší kategorii MTB. V hobby kategorii tentokrát na desetinkové souboje nedošlo. Tomáš Jun (Nižbor) přidal ke stříbru z Třebotovky bronz z Vraného. V čase lehce nad osmi minutovou hranicí si pro stříbro dojel Jan Jelínek (CK Bítovská) a vítězný hattrick dovršil v novém traťovém rekordu Marek Vitoch (KPO). V kategorii M 40+ v třetím nejlepším čase dojel do cíle Tomáš Mentlík (Master Cam). Jiří Pospíšil (CK P6) za čas pár desetinek přes devítiminutovou hranicí získal stříbro. Sbírku letošních kovů doplnil o zlato Pavel Urych (HCK) taktéž v novém traťovém rekordu. Kategorie M 50+ byla zcela v režii CKKV a žlutomodré dresy zářily na všech příčkách. Třetí místo z "Karlíku" si zopakoval Vláďa Konůpka. Druhé místo si svojí jízdou zajistil Vláďa Černohub a po dvou letošních stříbrech spurtoval pro zlato v novém traťovém rekordu Olda Kovařík. V kategorii žen se o stupně vítězů podělily třetí Jitka Müllerová (KPO), druhá Alena Nedvědová (CFC Kladno) a pro první vítězství v Časovce do kopce si dojela Dáša Likusová (KPO). V týmech zapracovali Scorpios 77 a získali třetí nejvyšší počet bodů. Nejpočetnější tým dne - CKKV - si odvezl druhý nejvyšší post a letos již potřetí nejvyšší počet bodů vyspurtovali jezdci KPO. |
|||||||||||||||||