výsledková listina 2. KPO Časovky do kopce 2002 - 11.5.2002 | |||||||||||||||||
Karlík; délka 7,1km; převýšení 186m; průměrné stoupání 2,5% | |||||||||||||||||
absolutní | ULTRA | hobby | M 40+ | M 50+ | ženy | jméno | ročník | tým | st.č. | čas | km/h | body-kat. | body abs. | pořadí | tým | body | |
1 | 1 | Koš Michal | 76 | KPO | 55 | 13:13,69 | 32,2 | 25 | 77 | 1 | KPO | 226 | |||||
2 | 2 | Paták Karel | 70 | Sokol Král.Dv. | 32 | 13:14,66 | 32,2 | 23 | 75 | 2 | H-H Smíchov | 194 | |||||
3 | 3 | Masák Lukáš | 77 | PSK Remerx | 11 | 13:20,47 | 31,9 | 21 | 73 | 3 | CFC Kladno | 190 | |||||
4 | 4 | Procházka Radek | 82 | KPO | 7 | 13:23,87 | 31,8 | 19 | 71 | 4 | CKKV | 187 | |||||
5 | 5 | Blažek Jiří | 77 | Sfinx | 66 | 13:25,76 | 31,7 | 18 | 70 | 5 | PSK Remerx | 138 | |||||
6 | 6 | Kuchler Karel | 81 | H-H Smíchov | 65 | 13:31,63 | 31,5 | 17 | 69 | 6 | Scorpios 77 | 93 | |||||
7 | 7 | Vojtěchovský O. | 69 | KPO | 25 | 13:33,08 | 31,4 | 16 | 68 | 7 | Sokol Král.Dv. | 76 | |||||
8 | 8 | Hovorka Petr | 74 | CFC Kladno | 43 | 14:03,88 | 30,3 | 15 | 67 | 8 | Hujer | 74 | |||||
9 | 9 | Čermák Filip | 78 | Dukla Praha | 68 | 14:05,23 | 30,2 | 14 | 66 | 9 | Sfinx | 71 | |||||
10 | 10 | Vejvoda Josef | 63 | CKKV | 23 | 14:05,80 | 30,2 | 13 | 65 | 10 | Dukla Praha | 67 | |||||
11 | 1 | Vitoch Marek | 83 | KPO | 54 | 14:08,73 | 30,1 | 30 | 64 | 11 | Cyklo Kern | 64 | |||||
12 | 11 | Lichtenberg Martin | 73 | PSK Remerx | 10 | 14:10,36 | 30,1 | 12 | 63 | 12 | Scott DH | 63 | |||||
13 | 12 | Haspeklo Jiří | 83 | Scott DH | 26 | 14:20,75 | 29,7 | 11 | 62 | 13 | Black and White | 57 | |||||
14 | 13 | Švehla Pavel | 77 | H-H Smíchov | 62 | 14:26,62 | 29,5 | 10 | 61 | 14 | BKZ | 54 | |||||
15 | 1 | Semenec Jiří | 54 | CFC Kladno | 28 | 14:28,72 | 29,4 | 16 | 60 | 15 | HCK | 53 | |||||
16 | 1 | Burgr Josef | 52 | CFC Kladno | 44 | 14:31,86 | 29,3 | 16 | 59 | 16 | KB | 52 | |||||
17 | 14 | Král Vítězslav | 76 | H-H Smíchov | 49 | 14:35,16 | 29,2 | 9 | 58 | 17 | SK Ped F | 51 | |||||
18 | 15 | Beneš Vladimír | 69 | CKKV | 52 | 14:40,31 | 29,0 | 8 | 57 | 18 | Stodůlky | 45 | |||||
19 | 16 | Procházka Jan | 82 | KPO | 46 | 14:51,95 | 28,7 | 7 | 56 | 19 | Pluto | 42 | |||||
20 | 17 | Sladký Jiří | 67 | KPO | 5 | 15:09,00 | 28,1 | 6 | 55 | 20 | CK P6 | 38 | |||||
21 | 18 | Chvojka Michal | 77 | Scorpios 77 | 15 | 15:10,68 | 28,1 | 5 | 54 | 21 | Lužiny | 36 | |||||
22 | 2 | Chyský Pavel | 62 | CKKV | 41 | 15:11,45 | 28,0 | 14 | 53 | 21 | Master Cam | 36 | |||||
23 | 3 | Urych Pavel | 54 | HCK | 37 | 15:12,11 | 28,0 | 12 | 52 | 23 | KDS Puchmajer | 35 | |||||
24 | 2 | Chába Jiří | 81 | KB | 63 | 15:17,81 | 27,8 | 28 | 51 | 24 | Efis sport | 30 | |||||
25 | 3 | Hlaváč Michal | 79 | SK Ped F | 64 | 15:20,32 | 27,8 | 26 | 50 | 25 | SKM | 29 | |||||
26 | 4 | Koritko Ota | 72 | Hujer | 36 | 15:20,34 | 27,8 | 24 | 49 | 26 | Peloton | 28 | |||||
27 | 2 | Kovařík Oldřich | 52 | CKKV | 40 | 15:28,96 | 27,5 | 14 | 48 | 27 | Polenar | 27 | |||||
28 | 4 | Švec Petr | 55 | KPO | 57 | 15:29,67 | 27,5 | 10 | 47 | 28 | CK Bítovská | 26 | |||||
29 | 1 | Ebertová Hana | 70 | KPO | 4 | 15:30,07 | 27,5 | 6 | 46 | 29 | CKVKK | 23 | |||||
30 | 19 | Okruhlica Petr | 69 | CKKV | 59 | 15:36,38 | 27,3 | 4 | 45 | 30 | Měcholupy | 22 | |||||
31 | 5 | Jelínek Tomáš | 80 | Stodůlky | 29 | 15:43,73 | 27,1 | 23 | 44 | 31 | PSAC | 16 | |||||
32 | 6 | Malášek Michal | 70 | KPO | 73 | 15:51,91 | 26,9 | 22 | 43 | 32 | Vrané | 10 | |||||
33 | 7 | Šťastný Petr | 79 | BKZ | 61 | 15:52,00 | 26,8 | 21 | 42 | ||||||||
34 | 5 | Elis Miloš ml. | 57 | Pluto | 58 | 16:00,53 | 26,6 | 9 | 41 | ||||||||
35 | 3 | Konůpka Vladimír | 47 | CKKV | 39 | 16:02,00 | 26,6 | 12 | 40 | ||||||||
36 | 8 | Moučka Petr | 63 | CFC Kladno | 45 | 16:04,41 | 26,5 | 20 | 39 | ||||||||
37 | 6 | Pěnička Miroslav | 56 | Cyklo Kern | 17 | 16:04,92 | 26,5 | 8 | 38 | ||||||||
38 | 7 | Pospíšil Jiří | 62 | CK P6 | 53 | 16:05,95 | 26,5 | 7 | 37 | ||||||||
39 | 20 | Beneš Pavel | 78 | CKKV | 24 | 16:07,74 | 26,4 | 3 | 36 | ||||||||
40 | 8 | Mentlík Tomáš | 56 | Master Cam | 69 | 16:07,82 | 26,4 | 6 | 35 | ||||||||
41 | 9 | Pohl Jiří | 65 | KDS Puchmajer | 48 | 16:13,88 | 26,2 | 19 | 34 | ||||||||
42 | 4 | Soukup Jaroslav | 48 | CKKV | 22 | 16:27,24 | 25,9 | 10 | 33 | ||||||||
43 | 10 | Tláskal Lukáš | 85 | Black and White | 2 | 16:27,39 | 25,9 | 18 | 32 | ||||||||
44 | 11 | Kouřimský Pavel | 85 | Lužiny | 21 | 16:35,29 | 25,7 | 17 | 31 | ||||||||
45 | 21 | Chlumský Petr | 85 | H-H Smíchov | 56 | 16:36,55 | 25,6 | 2 | 30 | ||||||||
46 | 5 | Jindra Jiří | 51 | Efis sport | 71 | 16:42,06 | 25,5 | 9 | 29 | ||||||||
47 | 12 | Kohout Jan | 74 | SKM | 33 | 16:44,38 | 25,4 | 16 | 28 | ||||||||
48 | 13 | Vodička Karel | 79 | Peloton | 13 | 16:49,05 | 25,3 | 15 | 27 | ||||||||
49 | 14 | Plachý Miroslav | 70 | Polenar | 27 | 17:13,08 | 24,7 | 14 | 26 | ||||||||
50 | 2 | Suchá Kateřina | 78 | CK Bítovská | 12 | 17:13,39 | 24,7 | 4 | 25 | ||||||||
51 | 9 | Stočes Jan | 54 | Cyklo Kern | 47 | 17:15,04 | 24,7 | 5 | 24 | ||||||||
52 | 15 | Ševčík Milan | 72 | Hujer | 35 | 17:20,70 | 24,6 | 13 | 23 | ||||||||
53 | 10 | Kolín Václav | 61 | CKVKK | 19 | 17:24,20 | 24,5 | 4 | 22 | ||||||||
54 | 16 | Klos Jaroslav | 77 | Měcholupy | 20 | 17:25,06 | 24,5 | 12 | 21 | ||||||||
55 | 6 | Hraba Pavel | 47 | CKKV | 31 | 17:28,44 | 24,4 | 8 | 20 | ||||||||
56 | 17 | Koutník Jan | 78 | Scorpios 77 | 14 | 17:29,31 | 24,4 | 11 | 19 | ||||||||
57 | 11 | Tutsch Jiří | 60 | CKKV | 18 | 17:33,94 | 24,3 | 3 | 18 | ||||||||
58 | 18 | Příbrský Dušan | 65 | KPO | 72 | 17:35,06 | 24,2 | 10 | 17 | ||||||||
59 | 19 | Lipert Tomáš | 77 | Scorpios 77 | 16 | 17:39,65 | 24,1 | 9 | 16 | ||||||||
60 | 20 | Landa Tomáš | 71 | PSAC | 50 | 17:41,84 | 24,1 | 8 | 15 | ||||||||
61 | 12 | Brynda Jiří | 62 | CKKV | 38 | 17:53,24 | 23,8 | 2 | 14 | ||||||||
62 | 21 | Skála Radim | 76 | Scorpios 77 | 60 | 18:08,71 | 23,5 | 7 | 13 | ||||||||
63 | 7 | Beneš Vl. st. | 42 | CKKV | 51 | 18:41,10 | 22,8 | 7 | 12 | ||||||||
64 | 22 | Černý Josef | 71 | Black and White | 9 | 18:45,79 | 22,7 | 6 | 11 | ||||||||
65 | 23 | Jaroš Robert | 73 | BKZ | 67 | 18:59,44 | 22,4 | 5 | 10 | ||||||||
66 | 8 | Smíšek Jaroslav | 48 | Vrané | 42 | 19:05,09 | 22,3 | 6 | 9 | ||||||||
67 | 24 | Černý Miroslav | 62 | Black and White | 3 | 19:12,76 | 22,2 | 4 | 8 | ||||||||
68 | 25 | Černý Lukáš | 84 | Black and White | 6 | 19:16,35 | 22,1 | 3 | 7 | ||||||||
69 | 26 | Haller Roman | 65 | Black and White | 8 | 19:23,72 | 22,0 | 2 | 6 | ||||||||
70 | 9 | Majer Jaroslav | 41 | H-H Smíchov | 34 | 19:37,84 | 21,7 | 5 | 5 | ||||||||
71 | 10 | Horký Václav | 44 | H-H Smíchov | 30 | 21:57,78 | 19,4 | 4 | 4 | ||||||||
72 | 11 | Kouřimský Karel | 50 | Lužiny | 70 | 23:07,76 | 18,4 | 3 | 3 | ||||||||
73 | 12 | Novák Karel | 50 | Black and White | 1 | 26:03,22 | 16,4 | 2 | 2 | ||||||||
Dlouhé Karlické údolí bylo dějištěm
druhého závodu poháru Časovek do kopce. Předpověď počasí slibovala přeháňky,
ale těch jsme se naštěstí nedočkali. Naopak bylo velmi příjemně. Po nočních
přeháňkách byla trať již oschlá a svěží vzduch svědčil plicím závodníků
natolik, že v rekordech jednotlivých kategorií nezůstal kámen na kameni a i
hlouběji ve startovním poli si mnoho jezdců vylepšilo svůj oficiální osobní
rekord z loňského závodu. Celkem 12 jezdců dokázalo jet 7,1 km dlouhou trať s převýšením 186 metrů rychlostním průměrem přes 30km/h (!). V prestižní kategorii ULTRA to bylo na špici velmi vyrovnané. Prvních sedm borců se dostalo výrazně pod hranici extratřídy 14 minut. Po delší přestávce si přijel střihnout Časovku do kopce Lukáš Masák (PSK Remerx) a vybojoval třetí příčku. Druhý nejlepší čas dne předvedl Karel Paták (Sokol Králův Dvůr). Karel, jako zkušený závodník, měl předstartovní zahřívání načasováno se vteřinovou přesností, ale na poslední chvíli si uvědomil, že na kole veze zbytečně bidon s pitím a tak místo do startovní branky ještě spěchal zbavit se zátěže. Do místa startu se dostavil jen pár vteřin před startovním povelem, takže se už nestihnul pořádně srovnat a zacvaknout nohu do pedálu, což se mu po odstartování ještě chvíli nedařilo. Ztrátu, která ho dělila od prvního v pořadí, pak komentoval slovy: „No jo, škoda. Ale takhle je to vždycky, onehdá jsem si ještě tři vteřiny před startem přidělával číslo…“. Jízdy favoritů závodu jsou vždy v zájmu pozornosti ostatních závodníků. Nejinak tomu bylo i v případě vítěze tohoto závodu Michala Koše (KPO). V závěrečném úseku, kde mohl naplno předvést své vrchařské schopnosti, však Michal jel překvapivě klidně a do cíle vůbec nespurtoval. Nepochopitelnou situaci vysvětlil po vyhlášení jednoduše: „Už na odbočce za Karlickým údolím jsem cítil, že mám defekt, ale doufal jsem, že to nějak do cíle vydrží, jenže už pod viaduktem to šlo na ráfek, no nějak jsem to dojel, ale že to takhle dopadne jsem nečekal“. K tomu opravdu není co dodat, vždyť od podjezdu to bylo do cíle ještě bezmála jeden kilometr !!! (téměř doslovně tak nechtěně vyzkoušel, že „bezplášťovky“ Karla Kuchlera (H-H Smíchov) skutečně jedou :o) V kategorii Hobby opět kraloval Marek Vitoch (KPO), který jako jediný jezdec této kategorie zvládl tuto trať průměrem přes 30km/h. Za ním se o zbývající místa na stupních odehrál lítý boj. Stříbrný post obsadil Jiří Chába (KB) a více štěstí rozhodlo o třetí příčce Michala Hlaváče (SK Ped F), který tak tuto pozici získal o ventilek před čtvrtým Otou Koritkem (Hujer). I v kategorii M 40+ bylo na druhém a třetím místě mimořádně těsno. Třetí Pavel Urych (HCK) zaostal za druhým Pavlem Chyským (CKKV) necelou půl vteřinu a ve velkém stylu se do našeho poháru vrátil Jiří Semenec (CFC Kladno) a s výrazným náskokem potvrdil roli favorita této kategorie. V kategorii M 50+ si proti prvnímu závodu z nevděčného čtvrtého místa o jednu příčku polepšil Vláďa Konůpka (CKKV). Otisk svých „kufrů“ na stříbrném postu přišel prohloubit Olda Kovařík (CKKV) stejně jako nejrychlejší jezdec této kategorie Josef Burgr (CFC Kladno). V kategorii Ženy našly odvahu měřit své síly s neúprosným chronometrem na této trati jen dvě zkušené závodnice – stříbrná Katka Suchá (CK Bítovská) a zlatá Hanka Ebertová (KPO). V hodnocení družstev si s výrazným náskokem zopakoval vítězství tým KPO. Dále to už bylo hodně natěsnané. Druzí odjížděli jezdci H-H Smíchov a třetí příčku vybojoval tým CFC Kladno těsně před tradičně početně zastoupeným CKKV. |
|||||||||||||||||