Klubový žebříček KPO 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bodové hodnocení závodů s účastí členů KPO v roce 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | Časovky do kopce | Šílený | CKKV | UAC | Zbraslavská 8 | Král Šumavy | Rampušák | Beskyd | Cannondale | Jizerská 50 | Plzeňská 50 | Celou ČR | Radmarathon | Radmarathon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | celkem | celk. | abs. | kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | cyklista | celk. | abs. | kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | celk. | pořadí | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | MTB | silnice | Tour | Vysočina | ČS | Nova | Radstadt | Hallein | |||
1 | Procházka Radek | 844 | 407 | 382 | 10 | 5 | 5 | 5 | 183 | 183 | 105 | 38. | 169 | 31 | 31 | 39 | 32 | 36 | 32 | 30 | 10 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sladký Jiří | 770 | 423 | 413 | 10 | 265 | 265 | 82 | 61. | 76 | 14 | 22 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malášek Michal | 573 | 266 | 266 | 188 | 188 | 54 | 89. | 22 | 14 | 8 | 26 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Straka Luděk | 295 | 99 | 99 | 112 | 112 | 0 | 18 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Příbrský Dušan | 257 | 183 | 183 | 29 | 29 | 0 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Munzar Miloš | 246 | 215 | 215 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Šmejkal Jindřich | 109 | 36 | 36 | 0 | 0 | 15 | 10 | 38 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Křesťan Robert | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ouřada Stanislav | 49 | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Křesťan Zbyněk | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bartoš Petr | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bartoš Pavel | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ženy | Časovky do kopce | Šílený | CKKV | UAC | Zbraslavská 8 | Král Šumavy | Rampušák | Beskyd | Cannondale | Jizerská 50 | Plzeňská 50 | Celou ČR | Radmarathon | Radmarathon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | celkem | celk. | abs. | kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | cyklista | celk. | abs. | kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | celk. | pořadí | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | MTB | silnice | Tour | Vysočina | ČS | Nova | Radstadt | Hallein | |||
1 | Ebertová Hana | 1 227 | 315 | 280 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | 202 | 162 | 10 | 10 | 10 | 10 | 121 | 22. | 245 | 32 | 19 | 19 | 19 | 30 | 19 | 36 | 24 | 28 | 19 | 130 | 70 | 130 | 70 | 111 | ||||||||||||||||||||||
2 | Likusová Dagmar | 952 | 97 | 97 | 52 | 135 | 125 | 10 | 26 | 97. | 13 | 13 | 125 | 125 | 65 | 111 | 97 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Müllerová Jitka | 378 | 48 | 48 | 3 | 3 | 0 | 30 | 32 | 45 | 75 | 55 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodovací
klíč: KPO Časovky do kopce: každý tolik bodů, kolik získal v celkovém absolutním pořadí. Za každé celkové vítězství v jednotlivém závodu +10 bodů, v kategorii +5 bodů. Za celkové vítězství v celém ročníku +15 bodů, v kategorii +10 bodů. KPO Šílený cyklista, Celou ČR: za každých ujetých 10 km 1 bod. CKKV Štorek Sport Cup: každý tolik bodů, kolik získal v celkovém pořadí. Za každé celkové vítězství v jednotlivém závodu +20 bodů, v kategorii +10 bodů. Za celkové vítězství v celém ročníku +25 bodů. Zbraslavská osma: 40-37-35 a dále o bod méně v kategoriích. Je-li v kategorii méně než 20 startujících, o 5 bodů méně. UAC (2. divize, příchozí, ženy): 160-150-140 a dále o bod méně; každý tolik bodů, kolik by získal, kdyby jezdil jako registrovaný závodník ve 2. divizi. Maratóny: (1) Král Šumavy, Beskyd Tour, Radmarathony Radstadt a Hallein dlouhá: 170-165-160 a dále o bod méně, ženy a veteráni o 30 bodů méně; střední a krátká 150-145-140 a dále o bod méně, ženy a veteráni o 20 bodů méně; je-li v kategorii méně než 50 klasifikovaných o 10 bodů méně (2) Vysočina, Rampušák dlouhá: 120-110-100 a dále o bod méně, ženy a veteráni o 30 bodů méně; střední a krátká 100-95-90 a dále o bod méně, ženy a veteráni o 20 bodů méně; je-li v kategorii méně než 20 klasifikovaných o 20 bodů méně (3) Jizerská 50, Plzeňská 50: 130-125-120 a dále o bod méně, ženy a veteráni o 20 bodů méně; je-li v kategorii méně než 50 klasifikovaných o 10 bodů méně. Obecně: za dokončení závodu bez umístění na bodovaných místech se započítává 1 bod; u maratónů dlouhá trať 15 bodů; střední, krátká a maratónů (3) 10 bodů. Body za umístění v dalších závodech se stanoví dle obtížnosti, délky a počtu klasifikovaných závodníků po předložení oficiální výsledkové listiny. Měřítkem obtížnosti budiž porovnání s výše uvedenými, všeobecně známými závody. V tabulce jsou uvedeni členové KPO, kteří se v roce 2001 zúčastnili nějakého závodu a vstoupili do klubu do 31.12.2001. |