SuperPořadí Dvorany Slávy Kilometrů KPO
(pořadí podle počtu a úrovně účastí ve Dvoraně Slávy)

Super
Pořadí
Součet
bodů za
pořadí
Jméno Tým Počet účastí
ve Dvoraně
Slávy
1 5 168 RUSÁ Kateřina - 39
2 3 178 SOVÁK Pavel BMC 23
3 2 929 MYNÁŘ Václav Opava 33
4 1 334 SKLENÁR Cyklorudo Cykloborci Blaváci-SK 21
5 1 261 ČERNÝ Karel Vinohradské šlapky 9
6 1 213 PRAŽÁK Jiří Vinohradské šlapky 13
7 791 SVOBODA Petr - 19
8 722 HERDA Jan Dobřichov 7
9 302 POLÁŠEK Cyril Velešín 6
10 301 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 2
11 178 KOLÁŘ Martin SCANIA APACHE Hobby 3
12 90 DUCHÁČ David KPO 1
13 87 VERMACH Petr CFC Kladno 1
14 78 SOUČEK Karel Vinohradské šlapky 2
15 71 HUDEČEK Ladislav Kroměříž 1
16 67 JENČÍK Tomáš - 1
17 63 KRIVAK Martin Radostice 2
18 52 MATYÁŠ Petr - 1
19 36 SKOPEČEK Michal - 1
20 25 CHADIM Michal - 1
21 16 KOZLÍK Pavel bikebase.cz 1
22 8 SEDLÁŘ Jakub Zamo Opava 1
23 2 PRAGER Karel Vinohradské šlapky 1
Pravidelné velké výkony jsou ještě hodnotnější než jeden třeba jen náhodný výkon.
"Super pořadí"  zohledňuje jak často a jak vysoko se ve Dvoraně slávy cyklista objevuje.
Hodnota "Součet bodů za pořadí" je sumarizací bodů z posledního sloupce Dvorany slávy podle osob.