Kilometry za rok - březen 2007 - týmy
Pořadí Tým  KM 2007  Členů
1 KPC Kralupy 69 441 51
2 Vinohradské šlapky 61 393 41
3 CKKV 53 736 22
4 KPO 19 154 14
5 Pašeráci 16 251 17
6 Cykloborci Blaváci-SK 13 340 7
7 H.I.C. 13 141 15
8 KC Nové Strašecí 9 445 2
9 bikebase.cz 7 620 3
10 CFC Kladno 6 785 2
11 VIESSMANN ZPM 5 649 1
12 Dobřichov 5 267 1
13 TJ Agro Kolín 4 600 1
14 Cykloklub Plzeň 4 395 2
15 Sokol Holé Vrchy 4 383 1
16 CK Rakovník 4 047 2
17 CK Záluží 4 021 2
18 Slavoj Terezín 3 275 1
19 Vítkov 3 119 1
20 Skeleton Riders 2 917 1
21 KriWo Team 2 800 1
22 SP kolo 2 746 1
23 Levice 2 715 1
24 Rigi-Bike 2 501 1
25 ELEM-KCK-Zlín 2 226 1
26 Scorpios 77 2 140 2
27 H-H Smíchov 2 139 1
28 Turbošnek team 1 763 1
29 V.P&M Bílina 1 499 4
30 ELEM-KCK Zličín 1 287 1
31 BBC Těšín 1 279 1
32 HP Karton 1 131 1
33 ACC Mladá Boleslav 931 1
34 CMP 930 1
35 Kellys Bike 906 1
36 KPC Praha 840 1
37 Mercatone Uno amateur cycling team 794 1
38 USPS 679 1
39 Peloton 672 2
40 Maniac pedals 640 1
41 Praha 11 591 1
42 JAROV 569 2
43 Liberec 565 1
44 Ostrava 558 1
45 dsd 501 2
46 JZM 461 1
47 SoS 397 1
48 Bike Team 250 1
49 Freeride 170 1
50 KNO 138 3
51 Zeky 53 1
52 BKZ 50 1
53 G33 27 1
54 AVC Praha 0 1