Kilometry za rok - prosinec 2004 - jednotlivci
Pořadí Jméno Tým  KM 2004 
1 NOVOTNÝ Petr PETEBIKE.COM 23 174
2 SKOPEČEK Michal - 23 004
3 HÁJEK Petr KC Kooperativa 22 800
4 SEMENEC Jiří CFC Kladno 21 315
5 PROCHÁZKA Radek KC Slavia Praha 20 875
6 ROZSYPAL František - 20 695
7 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 20 514
8 VEJVODA Josef CKKV 20 008
9 ZEMAN Miroslav Titan Wils Race Team 19 555
10 VIGLASKÝ Ivan Ck Vlkanová 19 435
11 SVOBODA Petr KPO 18 378
12 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 17 825
13 JAGOŠ Václav Cyklo Sport KERN 17 390
14 HERDA Jan Dobřichov 17 230
15 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 16 747
16 JELÍNEK Vladimír Cyklo Sport KERN 15 854
17 RYNT Pavel - 15 500
18 NOVOTNÝ Petr Agro Kolín 14 902
19 BERKA Vladimír Vinohradské šlapky 14 656
20 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 14 011
21 KREJČÍ Miloš L.B.C. 14 002
22 ŠVEC Stanislav Praha 8 13 765
23 UNZEITIG Martin Cykloklub Morava 13 763
24 JANOUŠ Petr CFC Kladno 13 644
25 ŠVEC Petr KPO 13 607
26 KAVULA Ivan CKKV 13 545
27 HRUBEŠ Petr Vinohradské šlapky 13 464
28 DOŠEK Martin KPC Kralupy 13 300
29 CHYSKÝ Pavel CKKV 13 234
30 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 13 210
31 PINKAVA Eda CS Stodůlky 13 000
32 GINZEL Petr - 12 853
33 ADÁMEK Jan Cyklo Sport KERN 12 654
34 JOKEL Lubomír Běchovice 12 422
35 VITOCH Marek KPO 11 991
36 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 11 910
37 MARÁČEK David KPC Kralupy 11 858
38 MACH Tomáš KPC Kralupy 11 766
39 OKRUHLICA Petr CKKV 11 732
40 HANZL Jaroslav CKKV 11 438
41 STUDENOVSKÝ Martin KPO 11 275
42 BULÍN Jan SoS 11 210
43 NEDVÍDEK Daniel - 11 201
44 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 11 038
45 VAŇÁČOVÁ Krystýna Anlen Cyklo Švec 11 027
46 JERMOLAJEV Igor Vinohradské šlapky 10 928
47 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 10 768
48 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 10 644
49 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 10 624
50 ČECHURA Ondřej Plzeň 10 565
51 TRACHTA Pavel CKKV 10 508
52 VAŇ Václav CK Rakovník 10 249
53 POLAN Luboš CKKV 10 020
54 BEDNÁŘ Tomáš KPC Kralupy 9 846
55 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 9 727
56 ŠIMEK Michael Vinohradské šlapky 9 698
57 SVOBODA Marek - 9 640
58 WICH Martin KPC Kralupy 9 571
59 NEBESKÝ Jan CKKV 9 570
60 RÁŽ Michal CK Rakovník 9 446
61 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 9 400
62 VÁGNER Martin Vagnerteam 9 389
63 MARÁČEK Tomáš KPC Kralupy 9 303
64 ZELENKA Jan KPC Kralupy 9 086
65 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 9 050
66 MENČL Josef KPC Kralupy 8 899
67 JENÍK Milan KPC Kralupy 8 659
68 ZÁHOŘÍKOVÁ Helena KPC Kralupy 8 620
69 ANDRLE Jiří - 8 607
70 ŘÍHA Miroslav Vinohradské šlapky 8 360
71 ZÁHOŘÍK Petr KPC Kralupy 8 320
72 RŮŽIČKA Ivan - 8 285
73 TUTSCH Jiří CKKV 8 200
74 MUSIL Oldřich Vítkov 8 127
75 ZACH Pavel Vinohradské šlapky 8 033
76 HRABA Pavel CKKV 8 022
77 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 7 940
78 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 7 907
79 KRAJČIK Josef KPC Kralupy 7 848
80 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 7 818
81 FERENC Zbyněk CKKV 7 679
82 VLK Ladislav KPC Praha 7 550
83 BLAHNÍK Jaroslav - 7 380
84 PLEVA Martin Turbošnek team 7 216
85 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 7 023
86 TOMAN Jiří KPC Kralupy 6 869
87 JIŘÍČEK Petr KPO 6 800
88 JANČŮCH Jerguš SoS 6 760
89 DRECHSLER Petr - 6 701
90 FOJTÍK David - 6 542
91 BARTOŠ Petr KPO 6 435
92 SLADKÝ Jiří KPO 6 385
93 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 6 336
94 NAZAROV Pavel KPC Kralupy 6 224
95 MASÁK Lukáš KPO 6 122
96 VELECHOVSKÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 6 110
97 HRADILOVÁ Jana XRC Sidi 6 067
98 MARKOVÁ Štěpánka KPC Kralupy 6 022
99 MENČLOVÁ Kateřina KPC Kralupy 5 788
100 PECKA Štěpán KPO 5 623
101 KŘÍŽ Radim SoS 5 465
102 BURGSTALLER Jiří SoS 5 422
103 MENOUŠEK Milan KPC Kralupy 5 391
104 KUDRNA Jan - 5 307
105 ANDRLOVÁ Vlasta - 5 213
106 DĚDIČ Lukáš KPC Kralupy 5 207
107 ROULE Vojtěch CKKV 5 201
108 SIEGL Milan KPC Kralupy 5 175
109 KONŮPKA Vladimír CKKV 5 166
110 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 5 122
111 TÁCHA Petr KPC Kralupy 5 102
112 VAŇKOVÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 5 089
113 OČENÁŠEK Vojen KPC Kralupy 5 050
114-115 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 5 000
114-115 LITERA Martin Vinohradské šlapky 5 000
116 KOUDELKA Jan KPO 4 933
117 CHOMÁT Martin KPC Kralupy 4 852
118 CHUDO Martin - 4 799
119 ŠIDLÁK Jaroslav - 4 703
120 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 4 650
121 OSLADIL Michal KPC Kralupy 4 588
122 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 4 508
123 ŘÍHOVÁ Ladislava - 4 500
124 KRPATA Jan KPO 4 489
125 BENEŠ Pavel CKKV 4 400
126 HNILIČKA Jaroslav Peloton 4 384
127 SKARLANDT Filip - 4 342
128 CMÍRAL Pavel - 4 335
129 KOČÍ Lucie SoS 4 194
130 AUGUSTÝN Lukáš KPO 4 190
131 SEMIÁN Richard - 4 027
132 ŠTEFAN Ladislav KPO 4 005
133 HOLZBACH Tomáš - 4 000
134 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 3 942
135 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 748
136 KOUŘIMSKÝ Karel JZM 3 663
137 MALÁŠEK Michal KPO 3 637
138 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 620
139 BURIAN Zdenek SoS 3 500
140 VALENTA Michal - 3 491
141 HAJSKÁ Lenka - 3 485
142 SEMIÁNOVÁ Marie - 3 457
143 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 3 391
144 BERKA Karel KPC Kralupy 3 345
145 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 3 257
146 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 3 156
147 ŠÍMA Jaroslav KČT Štětí 3 147
148 KOLÁŘ Adam Vinohradské šlapky 3 100
149 ZEMÁNEK Jan Vinohradské šlapky 3 044
150 VÁGNER Marek Vagnerteam 3 035
151 VESELÝ Michal KPC Kralupy 3 026
152 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 2 994
153 PRIHARA Matěj Vinohradské šlapky 2 956
154 SCHALLER Jan KPC Kralupy 2 930
155 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 906
156 NEDVÍDKOVÁ Ilona - 2 896
157 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 2 840
158 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 2 839
159 SUCHÁ Kareřina KPO 2 750
160 HNÍDEK Dušan - 2 716
161 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 2 654
162 BUCHTA Pavel Peloton 2 620
163 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 587
164 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 558
165 HLUBUČEK Tomáš BKZ 2 555
166 VECKO Slavomír Rudy Project 2 540
167 MATES Jiří KPC Kralupy 2 473
168 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 2 468
169 HRUBEŠOVÁ Anděla Vinohradské šlapky 2 419
170 VACH Lukáš Vinohradské šlapky 2 301
171 SKÁLA Radim Scorpios 77 2 284
172 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 085
173 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 1 970
174 DATEL Roman Vinohradské šlapky 1 720
175 KUREL Vladimír KPC Kralupy 1 670
176 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 1 573
177 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 1 431
178 KOCIAN Martin Vinohradské šlapky 1 169
179 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 1 127
180 CHVOJKA Michal Scorpios 77 1 102
181 BURDA Jiří CKKV 900
182 BIROŠČÁK Marian - 742
183 NEHASIL Jan KPO 580
184 MALÁŠEK David KPO 550
185 KRÁL Vratislav KNO 460
186 TLOUŠŤ Vojtěch G33 415
187 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 320
188 ZEMEN Pavel - 295
189 KRÁLOVÁ Jitka KNO 200
190 SLADKÁ Božena KNO 164
191 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 48
192 PRAVDA Michal Vinohradské šlapky 20