výsledková listina 1. KPO Časovky do kopce 2004 - 4.4.2004 | ||||||||||||||||||
Radotín; délka 3,8km; převýšení 168m; průměrné stoupání 4,4% | ||||||||||||||||||
absol. | Ultra | Hobby | M 40+ | M 50+ | Ženy | st. č. | jméno | tým | ročník | čas | km/h | body v kat. | body absol. | pořadí | tým | účast | body | |
1 | 1 | 75 | Šnajdr Jan | CFC Kladno | 80 | 8:12,82 | 27,8 | 40 | 118 | 1 | KPO.cz | 13 | 345 | |||||
2 | 2 | 96 | Procházka Radek | KC Slavia | 82 | 8:26,26 | 27,0 | 38 | 116 | 2 | CFC Kladno | 6 | 333 | |||||
3 | 3 | 82 | Rotrekl Jakub | KPO.cz | 81 | 8:30,25 | 26,8 | 36 | 114 | 3 | Cyklo Kern | 17 | 304 | |||||
4 | 1 | 11 | Vejvoda Josef | CKKV | 63 | 8:36,38 | 26,5 | 16 | 112 | 4 | Bike Live | 5 | 286 | |||||
5 | 4 | 13 | Vojtěchovský O. | KPO.cz | 69 | 8:40,56 | 26,3 | 34 | 111 | 5 | CS Stodůlky | 4 | 284 | |||||
6 | 5 | 87 | Kutílek Karel | Cserver Duratec | 84 | 8:44,27 | 26,1 | 33 | 110 | 6 | H-H Smíchov | 6 | 279 | |||||
7 | 6 | 18 | Pinkava Eda | CS Stodůlky | 71 | 8:45,92 | 26,0 | 32 | 109 | 7 | KC Slavia | 4 | 266 | |||||
8 | 7 | 92 | Kuchler Karel | H-H Smíchov | 81 | 8:46,14 | 26,0 | 31 | 108 | 8 | CKKV | 7 | 246 | |||||
9 | 8 | 59 | Gonda Pavel | KPO.cz | 81 | 8:47,43 | 25,9 | 30 | 107 | 9 | JZM | 4 | 220 | |||||
10 | 2 | 71 | Kakač Miroslav | Cyklo Kern | 55 | 8:59,09 | 25,4 | 14 | 106 | 10 | Vin.Šlapky | 10 | 178 | |||||
11 | 9 | 74 | Hovorka Petr | CFC Kladno | 74 | 8:59,53 | 25,4 | 29 | 105 | 11 | KC N.Strašecí | 2 | 134 | |||||
12 | 1 | 72 | Burgr Josef | CFC Kladno | 52 | 9:08,90 | 24,9 | 24 | 104 | 12 | Plašáci Praha | 2 | 132 | |||||
13 | 1 | 41 | Okrouhlický Tomáš | Praha 12 | 85 | 9:09,36 | 24,9 | 42 | 103 | 13 | Vele team | 2 | 123 | |||||
14 | 10 | 86 | Lauko Ladislav | Bike Live | 76 | 9:14,99 | 24,6 | 28 | 102 | 14 | Kola Štorek | 3 | 118 | |||||
15 | 11 | 63 | Haspeklo Jiří | Scott DH | 83 | 9:15,43 | 24,6 | 27 | 101 | 15 | Cserver Duratec | 1 | 111 | |||||
16 | 12 | 103 | Dattel Michal | YOKO | 81 | 9:15,58 | 24,6 | 26 | 100 | 16 | Praha 12 | 1 | 104 | |||||
17 | 2 | 69 | Kubín Igor | HIC Markus | 51 | 9:19,30 | 24,5 | 22 | 99 | 17 | Scott DH | 1 | 102 | |||||
18 | 13 | 33 | Charvát Ondřej | CK Královice | 88 | 9:22,14 | 24,3 | 25 | 98 | 18 | YOKO | 1 | 101 | |||||
19 | 14 | 78 | Pytlík Jiří | CFC Kladno | 78 | 9:23,10 | 24,3 | 24 | 97 | 19 | HIC Markus | 1 | 100 | |||||
20 | 2 | 20 | Holub Michal | Plašáci Praha | 78 | 9:29,09 | 24,0 | 40 | 96 | 20 | CK Královice | 1 | 99 | |||||
21 | 15 | 102 | Kopr Karel | KC Slavia | 73 | 9:30,08 | 24,0 | 23 | 95 | 21 | MKV Sport | 2 | 97 | |||||
22 | 16 | 46 | Fiala Lukáš | KC N.Strašecí | 65 | 9:32,59 | 23,9 | 22 | 94 | 22 | Hodkovičky | 1 | 93 | |||||
23 | 3 | 77 | Volf Viktor | Bike Live | 77 | 9:35,39 | 23,8 | 38 | 93 | 23 | Kola Ledeč n.S. | 1 | 86 | |||||
24 | 4 | 80 | Drechsler Petr | Hodkovičky | 73 | 9:38,62 | 23,6 | 36 | 92 | 24 | CK Bítovská | 1 | 81 | |||||
25 | 3 | 10 | Jagoš Václav | Cyklo Kern | 59 | 9:40,16 | 23,6 | 12 | 91 | 25 | Sokol KD | 1 | 79 | |||||
26 | 17 | 1 | Červíček Vladimír | Cyklo Kern | 83 | 9:40,91 | 23,5 | 21 | 90 | 26 | Tým Jelen | 2 | 77 | |||||
27 | 18 | 56 | Král Vítězslav | H-H Smíchov | 76 | 9:44,55 | 23,4 | 20 | 89 | 27 | Piešťany | 1 | 75 | |||||
28 | 5 | 95 | Vitoch Marek | KPO.cz | 83 | 9:45,00 | 23,4 | 35 | 88 | 27 | HCK | 2 | 75 | |||||
29 | 19 | 16 | Jelínek Tomáš | CS Stodůlky | 80 | 9:45,69 | 23,4 | 19 | 87 | 29 | Ben Car | 1 | 73 | |||||
30 | 6 | 85 | Koutský Jaroslav | Bike Live | 79 | 9:49,64 | 23,2 | 34 | 86 | 30 | Vršovice | 1 | 63 | |||||
31 | 7 | 68 | Sedláček Ondřej | Kola Ledeč n.S. | 82 | 9:51,38 | 23,1 | 33 | 85 | 31 | Netvořice | 1 | 56 | |||||
32 | 20 | 14 | Machoň Jan | CS Stodůlky | 80 | 9:51,69 | 23,1 | 18 | 84 | 32 | Protherm | 1 | 49 | |||||
33 | 21 | 17 | Brambora Karel | CS Stodůlky | 77 | 9:52,45 | 23,1 | 17 | 83 | 33 | Hostivař | 1 | 48 | |||||
34 | 8 | 22 | Kouřimský Pavel | JZM | 85 | 9:54,65 | 23,0 | 32 | 82 | 34 | Praha 6 | 1 | 42 | |||||
35 | 22 | 110 | Masák Lukáš | KPO.cz | 77 | 9:56,32 | 22,9 | 16 | 81 | 35 | SOS | 1 | 33 | |||||
36 | 9 | 94 | Jelínek Jan | CK Bítovská | 83 | 9:57,54 | 22,9 | 31 | 80 | 36 | KPC | 2 | 32 | |||||
37 | 3 | 76 | Semenec Jiří | CFC Kladno | 54 | 10:04,31 | 22,6 | 20 | 79 | 37 | Master Cam | 1 | 31 | |||||
38 | 23 | 108 | Srp Vladimír | Sokol KD | 78 | 10:08,03 | 22,5 | 15 | 78 | 38 | Chromá P 9 | 1 | 14 | |||||
39 | 10 | 89 | Okruhlica Petr | CKKV | 69 | 10:09,71 | 22,4 | 30 | 77 | 39 | BKZ | 1 | 10 | |||||
40 | 24 | 64 | Munzar Zbyněk | H-H Smíchov | 82 | 10:09,90 | 22,4 | 14 | 76 | |||||||||
41 | 11 | 50 | Vele Václav ml. | Vele team | 78 | 10:11,96 | 22,4 | 29 | 75 | |||||||||
42 | 12 | 66 | Valo Martin | Piešťany | 74 | 10:12,46 | 22,3 | 28 | 74 | |||||||||
43 | 13 | 7 | Dvořák Antonín | Kola Štorek | 76 | 10:12,74 | 22,3 | 27 | 73 | |||||||||
44 | 4 | 9 | Štěbeták Michal | Ben Car | 64 | 10:13,44 | 22,3 | 10 | 72 | |||||||||
45 | 14 | 8 | Pohl Jiří | JZM | 65 | 10:13,65 | 22,3 | 26 | 71 | |||||||||
46 | 15 | 57 | Král Lukáš | MKV Sport | 87 | 10:19,96 | 22,1 | 25 | 70 | |||||||||
47 | 4 | 73 | Machulka Jiří | CFC Kladno | 47 | 10:20,35 | 22,1 | 18 | 69 | |||||||||
48 | 25 | 114 | Sýkora Milan | KPO.cz | 75 | 10:24,49 | 21,9 | 13 | 68 | |||||||||
49 | 26 | 98 | Švehla Pavel | H-H Smíchov | 77 | 10:25,00 | 21,9 | 12 | 67 | |||||||||
50 | 27 | 51 | Chlumský Petr | H-H Smíchov | 85 | 10:25,81 | 21,9 | 11 | 66 | |||||||||
51 | 5 | 88 | Šulc Ctirad | Cyklo Kern | 55 | 10:26,85 | 21,8 | 9 | 65 | |||||||||
52 | 16 | 83 | Hlaváček Zdeněk | Bike Live | 81 | 10:30,20 | 21,7 | 24 | 64 | |||||||||
53 | 28 | 112 | Cafourek Václav | JZM | 76 | 10:33,21 | 21,6 | 10 | 63 | |||||||||
54 | 29 | 99 | Tulach David | Vršovice | 77 | 10:34,47 | 21,6 | 9 | 62 | |||||||||
55 | 5 | 67 | Urych Pavel | HCK | 54 | 10:36,12 | 21,5 | 17 | 61 | |||||||||
56 | 1 | 81 | Likusová Dagmar | KPO.cz | 70 | 10:40,23 | 21,4 | 12 | 60 | |||||||||
57 | 17 | 4 | Sladký Jiří | KPO.cz | 67 | 10:42,03 | 21,3 | 23 | 59 | |||||||||
58 | 18 | 32 | Sýkora Robert | Vin.Šlapky | 72 | 10:42,44 | 21,3 | 22 | 58 | |||||||||
59 | 19 | 30 | Šimek Michael | Vin.Šlapky | 80 | 10:42,98 | 21,3 | 21 | 57 | |||||||||
60 | 6 | 62 | Švec Petr | KPO.cz | 55 | 10:45,47 | 21,2 | 8 | 56 | |||||||||
61 | 20 | 54 | Vach Lukáš | Netvořice | 79 | 10:45,78 | 21,2 | 20 | 55 | |||||||||
62 | 21 | 47 | Jiříček Petr | KPO.cz | 74 | 10:46,63 | 21,2 | 19 | 54 | |||||||||
63 | 22 | 28 | Hrubeš Petr | Vin.Šlapky | 72 | 10:46,76 | 21,2 | 18 | 53 | |||||||||
64 | 30 | 93 | Mika Tomáš | H-H Smíchov | 87 | 10:47,00 | 21,1 | 8 | 52 | |||||||||
65 | 31 | 97 | Kolář David | KC Slavia | 85 | 10:48,01 | 21,1 | 7 | 51 | |||||||||
66 | 23 | 90 | Trachta Pavel | CKKV | 69 | 10:49,44 | 21,1 | 17 | 50 | |||||||||
67 | 24 | 31 | Kolář Adam | Vin.Šlapky | 79 | 10:52,62 | 21,0 | 16 | 49 | |||||||||
68 | 2 | 15 | Mašínová Lucie | Protherm | 81 | 11:04,62 | 20,6 | 10 | 48 | |||||||||
69 | 32 | 100 | Urban Jakub | Hostivař | 82 | 11:06,73 | 20,5 | 6 | 47 | |||||||||
70 | 7 | 49 | Vele Václav | Vele team | 55 | 11:08,18 | 20,5 | 7 | 46 | |||||||||
71 | 33 | 101 | Čermák Filip | KC Slavia | 78 | 11:08,60 | 20,5 | 5 | 45 | |||||||||
72 | 34 | 84 | Chába Jiří | Bike Live | 81 | 11:08,98 | 20,4 | 4 | 44 | |||||||||
73 | 6 | 79 | Černohub Vladimír | CKKV | 48 | 11:10,61 | 20,4 | 16 | 43 | |||||||||
74 | 7 | 61 | Krajník Vratislav | Cyklo Kern | 47 | 11:22,74 | 20,0 | 15 | 42 | |||||||||
75 | 25 | 52 | Vavřík Radek | Praha 6 | 77 | 11:24,07 | 20,0 | 15 | 41 | |||||||||
76 | 8 | 60 | Koubík Vladislav | Cyklo Kern | 56 | 11:25,24 | 20,0 | 6 | 40 | |||||||||
77 | 26 | 2 | Beneda Aleš | Tým Jelen | 79 | 11:25,58 | 20,0 | 14 | 39 | |||||||||
78 | 8 | 45 | Jirásek Jaroslav | KC N.Strašecí | 52 | 11:26,16 | 19,9 | 14 | 38 | |||||||||
79 | 27 | 27 | Litera Martin | Vin.Šlapky | 72 | 11:30,40 | 19,8 | 13 | 37 | |||||||||
80 | 28 | 53 | Jelínek Jan | Tým Jelen | 78 | 11:32,67 | 19,7 | 12 | 36 | |||||||||
81 | 29 | 29 | Ŕíha Miroslav | Vin.Šlapky | 73 | 11:33,76 | 19,7 | 11 | 35 | |||||||||
82 | 30 | 19 | Lacina Roman | Plašáci Praha | 79 | 11:36,97 | 19,6 | 10 | 34 | |||||||||
83 | 9 | 48 | Štefan Ladislav | KPO.cz | 55 | 11:39,98 | 19,5 | 5 | 33 | |||||||||
84 | 35 | 91 | Šťastný Petr | SOS | 79 | 11:40,00 | 19,5 | 3 | 32 | |||||||||
85 | 31 | 6 | Kramata Karel | Kola štorek | 73 | 11:41,08 | 19,5 | 9 | 31 | |||||||||
86 | 10 | 70 | Mentlík Tomáš | Master Cam | 56 | 11:42,39 | 19,5 | 4 | 30 | |||||||||
87 | 9 | 3 | Hraba Pavel | CKKV | 47 | 11:43,45 | 19,4 | 13 | 29 | |||||||||
88 | 10 | 39 | Němeček Vladimír | Cyklo Kern | 49 | 11:49,23 | 19,3 | 12 | 28 | |||||||||
89 | 11 | 38 | Kaván Jiří | Cyklo Kern | 60 | 11:51,86 | 19,2 | 3 | 27 | |||||||||
90 | 32 | 24 | Příhrada Matěj | Vin.Šlapky | 85 | 11:52,04 | 19,2 | 8 | 26 | |||||||||
91 | 3 | 44 | Velechovská Lucie | MKV Sport | 90 | 11:59,76 | 19,0 | 8 | 25 | |||||||||
92 | 11 | 105 | Wich Martin | KPC | 54 | 11:59,78 | 19,0 | 11 | 24 | |||||||||
93 | 36 | 65 | Munzar Miloš | KPO.cz | 80 | 12:00,88 | 19,0 | 2 | 23 | |||||||||
94 | 12 | 111 | Konůpka Vladimír | CKKV | 47 | 12:11,93 | 18,7 | 10 | 22 | |||||||||
95 | 12 | 35 | Adámek Jan | Cyklo Kern | 56 | 12:21,91 | 18,4 | 2 | 21 | |||||||||
96 | 13 | 26 | Mareš Jan | Vin.Šlapky | 43 | 12:24,10 | 18,4 | 9 | 20 | |||||||||
97 | 33 | 106 | Roule Vojtěch | CKKV | 68 | 12:26,67 | 18,3 | 7 | 19 | |||||||||
98 | 14 | 107 | Stočes Jan | Cyklo Kern | 54 | 12:45,51 | 17,9 | 8 | 18 | |||||||||
99 | 15 | 34 | Prchal Josef | Cyklo Kern | 50 | 12:46,53 | 17,8 | 7 | 17 | |||||||||
100 | 16 | 40 | Havlíček Vladimír | Cyklo Kern | 50 | 12:47,60 | 17,8 | 6 | 16 | |||||||||
101 | 34 | 25 | Zvára Martin | Vin.Šlapky | 70 | 12:50,32 | 17,8 | 6 | 15 | |||||||||
102 | 17 | 36 | Stránský Josef | Cyklo Kern | 50 | 13:14,55 | 17,2 | 5 | 14 | |||||||||
103 | 35 | 55 | Macek Martin | Chromá P 9 | 76 | 13:27,84 | 16,9 | 5 | 13 | |||||||||
104 | 36 | 12 | Hanousek Aleš | HCK | 74 | 13:35,42 | 16,8 | 4 | 12 | |||||||||
105 | 18 | 5 | Klonfar Jan | Kola Štorek | 51 | 13:39,23 | 16,7 | 4 | 11 | |||||||||
106 | 19 | 58 | Klika Jaroslav | Cyklo Kern | 37 | 13:51,76 | 16,4 | 3 | 10 | |||||||||
107 | 37 | 113 | Jaroš Robert | BKZ | 73 | 14:17,65 | 16,0 | 3 | 9 | |||||||||
108 | 4 | 42 | Spudilová Michala | Cyklo Kern | 79 | 14:21,60 | 15,9 | 6 | 8 | |||||||||
109 | 38 | 43 | Endlicher Martin | Cyklo Kern | 72 | 14:57,87 | 15,2 | 2 | 7 | |||||||||
110 | 5 | 104 | Mikšovská Alena | KPC | 60 | 15:01,41 | 15,2 | 5 | 6 | |||||||||
111 | 6 | 109 | Suchá Kateřina | KPO.cz | 78 | 15:05,86 | 15,1 | 4 | 5 | |||||||||
112 | 7 | 37 | Machuldová Lucie | Cyklo Kern | 69 | 15:22,24 | 14,8 | 3 | 4 | |||||||||
113 | 8 | 23 | Hrubešová Anděla | Vin.Šlapky | 73 | 15:55,35 | 14,3 | 2 | 3 | |||||||||
114 | 20 | 21 | Kouřimský Karel | JZM | 50 | 17:37,10 | 12,9 | 2 | 2 | |||||||||
Závod
na radotínské “Třebotovce” otevřel VI. ročník poháru Časovek do kopce. Krásné
počasí přilákalo na start více než stohlavé pole jezdců. V jednom z prvních
letošních měření sil jsme viděli, s jakou formou vstupují jednotliví
závodníci do nové cyklistické sezóny. Příznivé podmínky se pochopitelně
projevily v zajížděných časech a oproti sněžnému loňsku se celkově jezdilo
téměř o minutu rychleji a ve čtyřech z pěti kategorií se přepisovaly rekordy
tratě. Konkurence opět narostla, rozestupy mezi jednotlivými jezdci jsou zase
o něco menší, což předznamenává veliké boje v následujících závodech. Určitě
se máme na co těšit. V kategorii Ultra mohl pomýšlet na bednu jen ten, kdo dokázal zajet v čase na hranici absolutního rekordu tratě. Jedním z těch, kteří se mu nejvíce přiblížili, byl Jakub Rotrekl (KPO). Svojí razantní jízdou vybojoval úvodní pohárový bronz. Stříbrný post vyspurtoval Radek Procházka (KC Slavia Praha), který kdysi na pohárových kopcích zahajoval svoji závodní kariéru. Podle svého computeru vyrovnal traťový rekord, jenže tou dobou už byl nahoře zlatý Jan Šnajdr (CFC Kladno) a rekordní hodnota už byla o neuvěřitelných 14 vteřin nižší. Jan - muž soustředěného výrazu ve tváři - navázal nejlepším možným způsobem na svá výrazná vítězství v loňských posledních dvou závodech. V silné konkurenci kategorie Ultra předvedl, že na začátku letošní sezóny je skvěle připraven, takže úsměv, kterým jinak šetří, byl naprosto oprávněný. S velkým sebezapřením absolvoval závod loňský vítěz této kategorie i absolutního pořadí Jiří Haspeklo (Scott DH). Po operaci ramene stále není fit, přesto si úvodní podnik nenechal ujít a zahájil na 11. místě. Velkým příslibem lítých soubojů byla velmi vyrovnaná kategorie Hobby. Drobná zaváhání v řádu vteřin znamenala propad v hodnocení o mnoho příček dolů. Objevila se tu řada nadějných jezdců, startujících v kolonce týmů pod obecnými místopisnými názvy, a tak lze předpokládat, že rychle zasviští týmová lana. Také tady se jezdilo hodně rychle, takže i jezdci, které náš systém vyslal v minulosti na stáž do kategorie Ultra, se pohybovali až okolo přelomu první třetiny pole. Třetí příčkou na bedně, odkud na ostatní shlížel i na loňské závěrečné Kopanině, otevřel sezónu Viktor Volf (Bike Live). Michal Holub (Plašáci Praha) atakoval svojí jízdou traťový rekord, což znamenalo stříbro. Výrazně nejrychlejší byl při své pohárové premiéře Tomáš Okruhlický (Praha 12). Ve čtyřicítkách (M 40+) kraloval podle očekávání Josef Vejvoda (CKKV) a traťový rekord stlačil o celou minutu a dvacet vteřin. Jediné, čeho litoval, že nedošlo na přímý souboj s jeho tradičním rivalem Petrem Svobodou (KPO), který ho loni těsně odsunul na druhé místo. Petr ladí formu kdesi hodně na jihu a tak se nelze než těšit, že na tento souboj letos dojde a oba motivovaní borci do toho půjdou skutečně naplno. Těsně pod hranicí devíti minut spurtoval na pásku ve stříbrném čase Miroslav Kakač (Cyklo Kern) a v bronzovém jeho týmový kolega Václav Jagoš. Také při vyhlašování kategorie M 50+ zazněla známá jména. Těsně nad hranicí 10 minut si pro třetí příčku s přehledem dojel Jiří Semenec (CFC Kladno) a s odstupem sledoval ostrou bitvu o dva vyšší stupně. Dva největší favorité této kategorie Igor Kubin (HIC Markus) a Josef Burgr (CFC Kladno) opouštěli startovní branku krátce po sobě. Igor vyrážel k obhajobě loňského zlata, Josef naopak k doplnění jediného zlata, které mu z loňských účastí chybělo. Ve hře byl i předloňský traťový rekord. Škoda, že jsme nemohli sledovat vývoj jejich jízdy na mezičasech. Jistě by bylo zajímavé vidět, kde se začaly časové nůžky mezi těmito zkušenými borci rozevírat. Pod hodnotu traťového rekordu této kategorie se dostali oba, ale rychlejší byl letos Burgr. Náročného profilu v úvodu sezóny se překvapivě nezalekly ani Ženy a o první pohárové body jich bojovalo hned osm. Skvěle zajela teprve čtrnáctiletá Lucie Velechovská (MKV Sport) a vybojovala bronz. Dvě vyšší příčky podle očekávání připadly zkušeným závodnicím Lucii Mašínové (Protherm) - stříbro a zlato Dagmar Likusové (KPO). V soutěži týmů, kde se počítají body tří nejlepších z týmu + bod za každého člena, vybojovali třetí příčku jezdci nejpočetněji zastoupeného týmu Cyklo Kern. Šestice jezdců CFC Kladno odjížděla se stříbrem a největší porci bodů z úvodního podniku odvezla silná sestava jezdců pořádajícího KPO. |
||||||||||||||||||