Kilometry za rok - prosinec 2003 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 CHADIM Michal - 23 296
2 SEMENEC Jiří CFC Kladno 21 590
3 PROCHÁZKA Radek KPO 21 340
4 JAGOŠ Václav Cyklo Sport KERN 20 490
5 SVOBODA Petr KPO 20 235
6 ZAHRÁDKA Petr VIESSMANN ZPM 19 723
7 EBERTOVÁ Hana KPO 19 550
8 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 19 489
9 VEJVODA Josef CKKV 18 556
10 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 18 030
11 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 16 436
12 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 16 344
13 ZEMAN Miroslav Titan Wils Race Team 16 300
14 JELÍNEK Vladimír Cyklo Sport KERN 16 160
15 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 16 050
16 RYNT Pavel - 16 000
17 MÜLLER Martin KPO 15 530
18 BURDA Jiří CKKV 15 300
19 GONDA Pavel KPO 15 270
20 UNZEITIG Martin Cykloklub Morava 14 470
21 KEREKEŠ Martin - 14 427
22 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 14 263
23 HANZL Jaroslav CKKV 14 240
24 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 14 005
25 KAVULA Ivan CKKV 13 555
26 MACH Tomáš KPC Kralupy 13 529
27 NEBESKÝ Jan CKKV 12 950
28 OKRUHLICA Petr CKKV 12 943
29 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 12 903
30 JANOUŠ Petr CFC Kladno 12 667
31 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 12 645
32 VAŇ Václav CK Rakovník 12 583
33 ŠKLÍBA Martin SKP Česká Lípa 12 546
34 KLETEČKA Tomáš Bike Ranch Racing Team 12 420
35 JOKEL Lubomír Běchovice 12 272
36 FERENC Zbyněk CKKV 12 210
37 ŠVEC Petr KPO 12 199
38 DVOŘÁK Jiří BIKEHILL Prostějov 12 000
39 MARÁČEK David KPC Kralupy 11 923
40 JOKL Jiří H-H Smíchov 11 738
41 CHYSKÝ Pavel CKKV 11 633
42 VITOCH Marek KPO 11 600
43 POLAN Luboš CKKV 11 425
44 KULÍK Vladislav Cykloklub Morava 11 173
45 ČERNOHUB Vladimír CKKV 11 143
46 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 11 047
47 HERDA Jan Dobrichov 11 027
48 VRABEC Lukáš KPC Kralupy 10 800
49 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 10 775
50 BULÍN Jan KPC Kralupy 10 655
51 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 10 647
52 RÁŽ Michal CK Rakovník 10 641
53 GINZEL Petr - 10 615
54 MARÁČEK Tomáš KPC Kralupy 10 525
55 BRYNDA Jiří CKKV 10 461
56 ŠPOLC Milan KPO 10 393
57 AUGUSTÝN Lukáš KPO 10 200
58 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 10 102
59 STRAKA Luděk KPO 9 434
60 PROCHÁZKA Jan KPO 9 269
61 VÁGNER Martin Vagnerteam 9 152
62 MENČL Josef KPC Kralupy 9 002
63 VRANÝ Jiří BASTR Team 8 841
64 HRABA Pavel CKKV 8 812
65 JENÍK Milan KPC Kralupy 8 788
66 SVOBODA Marek - 8 405
67 VOTAVA Adam FASCON 8 295
68 TUTSCH Jiří CKKV 8 255
69 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 8 200
70 LORENC Michal Vršovice 8 149
71 ROULE Vojtěch CKKV 8 146
72 TOMAN Jiří KPC Kralupy 8 028
73 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 8 002
74 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 7 616
75 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 7 610
76 STUDENOVSKÝ Martin KPO 7 558
77 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 7 510
78 DUCHÁČ David KPO 7 300
79 BLAHNÍK Jaroslav - 7 260
80 VAŇKOVÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 7 202
81 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 7 180
82 SIEGL Milan KPC Kralupy 7 090
83 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 6 924
84 HRUBEŠ Petr Vinohradské šlapky 6 894
85 WICH Martin KPC Kralupy 6 823
86 TÁCHA Petr KPC Kralupy 6 668
87 VAŠÁK Petr KPO 6 581
88 SLADKÝ Jiří KPO 6 547
89 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 6 535
90 DRECHSLER Petr - 6 512
91 NAZAROV Pavel KPC Kralupy 6 390
92 JINDRA Jiří EFIS sport 6 365
93 STŘÍTESKÝ Jan BIKEHILL Prostějov 6 197
94 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 6 176
95 JÍLEK Jan Sulíkov 6 087
96 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 6 010
97 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 890
98 BERKA Karel KPC Kralupy 5 880
99 SKÁLA Radim Scorpios 77 5 806
100 VELECHOVSKÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 5 692
101 PLEVA Martin Turbošnek team 5 616
102 ROTREKL Jakub KPO 5 600
103 MAKOVCOVÁ Dana - 5 558
104 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 5 443
105 BENEŠ Vladimír st. CKKV 5 400
106 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 5 359
107 NEVORAL Pavel Vlažné pedály 5 304
108 ZAORAL Petr Kalbi z Jablonce 5 238
109 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 5 209
110 JIŘÍČEK Petr KPO 5 200
111 HNILIČKA Jaroslav Peloton 5 122
112 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 5 083
113 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 5 019
114 ŠTEFAN Ladislav KPO 5 010
115 ŘÍHA Miroslav Vinohradské šlapky 4 867
116 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 4 820
117 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 4 807
118 PRUTKAY Strach 4 800
119 NOVÝ Ivo CK Dehtáry 4 710
120 KOBÍK Petr - 4 659
121 MALÁŠEK Michal KPO 4 634
122 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 4 543
123 KONŮPKA Vladimír CKKV 4 510
124 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 4 319
125 SCHALLER Jan KPC Kralupy 4 248
126 SKARLANDT Filip - 4 237
127 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 4 230
128 NERADOVÁ Jitka KPO 4 090
129 BARTOŠ Petr KPO 4 082
130 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 4 000
131 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 3 755
132 JÍLEK Tomáš Sulíkov 3 751
133 NEHASIL Jan KPO 3 734
134 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 732
135 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 3 683
136 CMÍRAL Pavel - 3 600
137 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 3 556
138 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 3 481
139 MIKYNA Lukáš KPO 3 279
140 MENOUŠEK Milan KPC Kralupy 3 163
141 KUREL Vladimír KPC Kralupy 3 126
142 BLAŽEK Jiří KPO 3 080
143 ŠIDLÁK Jaroslav - 3 066
144 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 919
145 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 2 885
146 MASÁK Lukáš KPO 2 860
147 SEDLÁČKOVÁ Monika - 2 817
148 VÁGNER Marek Vagnerteam 2 769
149 ŠÍMA Jaroslav KČT Štětí 2 759
150 TOMÁŠ Petr - 2 681
151 HLAVÁČ Michal VŠSK Pedf UK 2 600
152 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 452
153 HLUBUČEK Tomáš BKZ 2 437
154 KOCIAN Martin Vinohradské šlapky 2 368
155 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 2 271
156 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 026
157 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 890
158 SKŘIVAN Michal Vinohradské šlapky 1 886
159 LITERA Martin Vinohradské šlapky 1 819
160 DATEL Roman Vinohradské šlapky 1 676
161 CHVOJKA Michal Scorpios 77 1 555
162 ZEMEN Pavel - 1 531
163 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 1 484
164 SUCHÁ Kareřina KPO 1 350
165 JAROŠ Robert BKZ 1 282
166 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 1 163
167 BIROŠČÁK Marian - 1 003
168 ZÁLOHA Radek Vinohradské šlapky 974
169 FROLÍK Petr G33 777
170 KRÁLOVÁ Jitka KNO 515
171 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 478
172 SLADKÁ Božena KNO 458
173 PRAVDA Michal Vinohradské šlapky 245
174 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 15