Kilometry za rok - říjen 2003 - týmy - průměr na člena
pořadí

tým

průměr km členů
1 Cyklo Sport KERN 16 261 32 522 2
2 CFC Kladno 15 433 46 300 3
3 KC Nové Strašecí 12 965 25 930 2
4 Cykloklub Morava 11 188 22 376 2
5 H-H Smíchov 11 088 33 264 3
6 CK Rakovník 10 922 32 766 3
7 CKKV 10 381 176 477 17
8 H.I.C. Markus 8 432 33 728 4
9 KPO 6 713 154 421 23
10 KPC Kralupy 6 443 225 533 35
11 BIKEHILL Prostějov 6 159 30 797 5
12 Sulíkov 4 839 9 678 2
13 Cyklo team Pydlíž 4 292 21 461 5
14 Vagnerteam 3 960 15 840 4
15 SacKom Příbram 3 849 11 548 3
16 Scorpios 77 3 611 7 222 2
17 CK Dehtáry 3 015 6 030 2
18 Vinohradské šlapky 2 973 32 711 11
19 BKZ 2 027 6 081 3
20 G33 660 1 320 2
21 KNO 449 1 349 3

NAVRCHOLU.cz