výsledková listina 5. KPO Časovky do kopce 2003 - 13.9.2003 | |||||||||||||||||
Řevnice; délka 5,5km; převýšení 297m; průměrné stoupání 5,4% | |||||||||||||||||
absol. | Ultra | Hobby | M 40+ | M 50+ | Ženy | st. č. | jméno | tým | ročník | čas | km/h | body v kat. | body absol. | pořadí | tým | body | |
1 | 1 | 225 | Haspeklo Jiří | Scott DH | 83 | 12:21,4 | 26,7 | 82 | 146 | 1 | CFC Kladno | 415 | |||||
2 | 2 | 99 | Mráček Pavel | Bikeranch | 83 | 12:23,0 | 26,6 | 80 | 144 | 2 | KPO | 399 | |||||
3 | 3 | 2 | Koš Michal | Viessmann.com | 76 | 12:25,4 | 26,6 | 78 | 142 | 3 | Bikeranch | 390 | |||||
4 | 4 | 23 | Studenovský Martin | KPO | 76 | 13:10,9 | 25,0 | 76 | 140 | 4 | Katona | 357 | |||||
5 | 5 | 262 | Smělý Daniel | Praha 9 | 79 | 13:18,0 | 24,8 | 75 | 139 | 5 | CS Stodůlky | 347 | |||||
6 | 6 | 5 | Mužík Vítek | CFC Kladno | 76 | 13:18,6 | 24,8 | 74 | 138 | 6 | CKKV Praha | 342 | |||||
7 | 7 | 90 | Vojtěchovský Ondřej | KPO | 69 | 13:30,0 | 24,4 | 73 | 137 | 7 | Cyklo Kern | 337 | |||||
8 | 1 | 210 | Burgr Josef | CFC Kladno | 52 | 13:43,0 | 24,1 | 24 | 136 | 8 | SOS | 322 | |||||
9 | 8 | 1 | Krob Pavel | Cyklo Kern | 69 | 13:45,7 | 24,0 | 72 | 135 | 9 | H.I.C. Markus | 308 | |||||
10 | 9 | 7 | Paták Karel | Sokol KD | 70 | 13:46,4 | 24,0 | 71 | 134 | 10 | Sokol KD | 268 | |||||
11 | 10 | 10 | Šnajdr Jan | CFC Kladno | 80 | 13:49,0 | 23,9 | 70 | 133 | 11 | Nabul | 264 | |||||
12 | 11 | 12 | Želina Jakub | Sokol KD | 81 | 13:49,5 | 23,9 | 69 | 132 | 12 | Viessmann.com | 260 | |||||
13 | 12 | 97 | Janoušek Libor | CK Fastum | 74 | 13:51,0 | 23,8 | 68 | 131 | 12 | KB Sport | 260 | |||||
14 | 13 | 173 | Elich Jiří | Praha 5 | 13:52,0 | 23,8 | 67 | 130 | 14 | H-H Smíchov | 253 | ||||||
15 | 14 | 14 | Hovorka Petr | CFC Kladno | 74 | 14:00,0 | 23,6 | 66 | 129 | 15 | JZM | 247 | |||||
16 | 15 | 64 | Ferenc Zbyněk | CKKV Praha | 68 | 14:07,0 | 23,4 | 65 | 128 | 16 | Cyklo Vetas | 180 | |||||
17 | 16 | 313 | Vávra Marek | SOS | 76 | 14:08,0 | 23,3 | 64 | 127 | 17 | Fascon | 177 | |||||
18 | 17 | 261 | Červenka Pavel | CS Stodůlky | 84 | 14:18,0 | 23,1 | 63 | 126 | 18 | Loděnice | 158 | |||||
19 | 1 | 178 | Vejvoda Josef | CKKV Praha | 63 | 14:24,0 | 22,9 | 25 | 125 | 19 | Scott DH | 147 | |||||
20 | 18 | 8 | Hevera Petr | Programcycle | 73 | 14:25,0 | 22,9 | 62 | 124 | 20 | Praha 9 | 140 | |||||
21 | 19 | 87 | Machoň Jan | CS Stodůlky | 80 | 14:26,0 | 22,9 | 61 | 123 | 21 | CK Fastum | 132 | |||||
22 | 20 | 18 | Mocek Petr | Katona | 81 | 14:26,1 | 22,9 | 60 | 122 | 22 | Praha 5 | 131 | |||||
23 | 21 | 96 | Pohořalý Petr | SOS | 78 | 14:27,0 | 22,8 | 59 | 121 | 23 | Scorpios 77 | 128 | |||||
24 | 22 | 83 | Miller Milan ml. | Katona | 82 | 14:27,0 | 22,8 | 58 | 120 | 24 | Programcycle | 125 | |||||
25 | 23 | 82 | Nejedlý Pavel | Bikeranch | 81 | 14:30,3 | 22,8 | 57 | 119 | 24 | Praha 8 | 125 | |||||
26 | 2 | 254 | Kubín Igor | H.I.C. Markus | 51 | 14:31,0 | 22,7 | 22 | 118 | 26 | TitanWills | 110 | |||||
27 | 24 | 52 | Kryška Pavel | Bikeranch | 73 | 14:38,0 | 22,6 | 56 | 117 | 26 | K.C. N.Strašecí | 110 | |||||
28 | 25 | 3 | Vitáček Tomáš | Viessmann.com | 64 | 14:43,9 | 22,4 | 55 | 116 | 28 | Vin. šlapky | 108 | |||||
29 | 26 | 302 | Procházka Jan | KPO | 82 | 14:44,4 | 22,4 | 54 | 115 | 28 | Broumy | 108 | |||||
30 | 27 | 43 | Král Vítězslav | H-H Smíchov | 76 | 14:48,0 | 22,3 | 53 | 114 | 30 | CK Nymburk | 107 | |||||
31 | 1 | 174 | Vlček Petr | Loděnice | 14:51,0 | 22,2 | 32 | 113 | 31 | Bike Live | 104 | ||||||
32 | 28 | 299 | Augustín Lukáš | KPO | 83 | 14:52,4 | 22,2 | 52 | 112 | 32 | KPC Praha | 102 | |||||
33 | 29 | 374 | Vrabec Lukáš | Cyklo Vetas | 85 | 14:56,0 | 22,1 | 51 | 111 | 33 | CK Rakovník | 100 | |||||
34 | 2 | 403 | Lauko Ladislav | KB Sport | 76 | 14:56,5 | 22,1 | 30 | 110 | 34 | Kola Štorek | 98 | |||||
35 | 30 | 221 | Zeman Miroslav | TitanWills | 82 | 14:57,0 | 22,1 | 50 | 109 | 35 | VŠSK Pedf UK | 96 | |||||
36 | 31 | 376 | Charvát Ondřej | Katona | 88 | 14:59,0 | 22,0 | 49 | 108 | 36 | CK Horažďovice | 76 | |||||
37 | 3 | 188 | Fiala Lukáš | Broumy | 15:01,9 | 22,0 | 28 | 107 | 36 | C.C.I.Popovice | 76 | ||||||
38 | 32 | 15 | Kubů Martin | CK Nymburk | 71 | 15:06,0 | 21,9 | 48 | 106 | 38 | Kobas Příbram | 75 | |||||
39 | 2 | 253 | Mařík Pavel | CFC Kladno | 54 | 15:06,6 | 21,8 | 23 | 105 | 39 | CKA | 73 | |||||
40 | 3 | 327 | Jagoš Václav | Cyklo Kern | 59 | 15:06,9 | 21,8 | 21 | 104 | 40 | Beroun | 66 | |||||
41 | 4 | 164 | Volf Viktor | Bike Live | 77 | 15:08,0 | 21,8 | 26 | 103 | 41 | Slavia | 64 | |||||
42 | 33 | 292 | Pytlík Jiří | CFC Kladno | 78 | 15:09,0 | 21,8 | 47 | 102 | 42 | Praha 6 | 57 | |||||
43 | 4 | 54 | Šejna Karel | Nabul | 58 | 15:10,0 | 21,8 | 19 | 101 | 43 | Kralupy | 40 | |||||
44 | 34 | 375 | Votava Adam | Fascon | 86 | 15:14,0 | 21,7 | 46 | 100 | 44 | Řevnice | 34 | |||||
45 | 5 | 47 | Bartoníček Stanislav | CK Rakovník | 57 | 15:15,0 | 21,6 | 18 | 99 | 45 | Humusoft | 30 | |||||
46 | 35 | 245 | Jelínek Martin | H.I.C. Markus | 72 | 15:15,0 | 21,6 | 45 | 98 | 46 | HCK | 29 | |||||
47 | 5 | 171 | Dvořák Antonín | Kola Štorek | 76 | 15:20,0 | 21,5 | 25 | 97 | 47 | CK Bítovská | 24 | |||||
48 | 36 | 39 | Vetešník Roman | Bikeranch | 71 | 15:21,0 | 21,5 | 44 | 96 | 48 | Ananas Bike | 19 | |||||
49 | 6 | 182 | Hlaváč Michal | VŠSK Pedf UK | 79 | 15:24,2 | 21,4 | 24 | 95 | 49 | Praha 4 | 16 | |||||
50 | 37 | 272 | Michal Petr | CFC Kladno | 64 | 15:31,0 | 21,3 | 43 | 94 | 50 | BKZ | 11 | |||||
51 | 38 | 25 | Brambora Karel | CS Stodůlky | 77 | 15:33,0 | 21,2 | 42 | 93 | 51 | KVS Beroun | 8 | |||||
52 | 7 | 191 | Cafourek Vaclav | JZM | 76 | 15:33,4 | 21,2 | 23 | 92 | ||||||||
53 | 39 | 17 | Cvrček Tomáš | Katona | 82 | 15:34,0 | 21,2 | 41 | 91 | ||||||||
54 | 40 | 219 | Jelínek Tomáš | CS Stodůlky | 80 | 15:35,4 | 21,2 | 40 | 90 | ||||||||
55 | 8 | 158 | Kouřimský Pavel | JZM | 85 | 15:37,0 | 21,1 | 22 | 89 | ||||||||
55 | 8 | 405 | Koutský Jaroslav | KB Sport | 79 | 15:37,0 | 21,1 | 22 | 89 | ||||||||
57 | 41 | 165 | Charvát Jakub | Katona | 15:39,0 | 21,1 | 39 | 87 | |||||||||
57 | 3 | 168 | Ježek Antonín | K.C. N.Strašecí | 15:39,0 | 21,1 | 20 | 87 | |||||||||
59 | 42 | 51 | Jindrák Václav | Cyklo Kern | 72 | 15:41,0 | 21,0 | 38 | 85 | ||||||||
60 | 6 | 100 | Hýsek Pavel | Nabul | 59 | 15:42,0 | 21,0 | 17 | 84 | ||||||||
61 | 43 | 345 | Zimmel Václav | H.I.C. Markus | 78 | 15:43,0 | 21,0 | 37 | 83 | ||||||||
62 | 4 | 162 | Kovařík Oldřich | CKKV Praha | 52 | 15:47,0 | 20,9 | 18 | 82 | ||||||||
63 | 44 | 392 | Kolařík Michal | H.I.C. Markus | 15:47,5 | 20,9 | 36 | 81 | |||||||||
64 | 45 | 338 | Hrdý Petr | Bikeranch | 70 | 15:48,6 | 20,9 | 35 | 80 | ||||||||
65 | 7 | 68 | Polan Luboš | CKKV Praha | 62 | 15:49,2 | 20,9 | 16 | 79 | ||||||||
66 | 10 | 196 | Otava Zdeněk | Scorpios 77 | 76 | 15:52,4 | 20,8 | 20 | 78 | ||||||||
67 | 8 | 79 | Semenec Jiří | CFC Kladno | 54 | 15:54,0 | 20,8 | 15 | 77 | ||||||||
68 | 9 | 16 | Šimánek Luboš | Nabul | 59 | 15:59,9 | 20,6 | 14 | 76 | ||||||||
69 | 46 | 303 | Jajčík Michal | CK Horažďovice | 72 | 16:00,0 | 20,6 | 34 | 75 | ||||||||
70 | 11 | 180 | Soukup Petr | Kobas Příbram | 65 | 16:00,2 | 20,6 | 19 | 74 | ||||||||
71 | 47 | 328 | Vlk Ladislav | KPC Praha | 67 | 16:01,0 | 20,6 | 33 | 73 | ||||||||
72 | 10 | 154 | Petrlík Pavel | CKA | 16:01,0 | 20,6 | 13 | 72 | |||||||||
73 | 12 | 155 | Markvart Aleš | Praha 8 | 16:02,0 | 20,6 | 18 | 71 | |||||||||
74 | 48 | 344 | Müller Václav | SOS | 81 | 16:02,4 | 20,6 | 32 | 70 | ||||||||
75 | 49 | 37 | Beneš Vladimír | Bikeranch | 69 | 16:03,2 | 20,6 | 31 | 69 | ||||||||
76 | 50 | 240 | Severa Dominik | H-H Smíchov | 77 | 16:05,0 | 20,5 | 30 | 68 | ||||||||
77 | 1 | 355 | Reslerová Jitka | Cyklo Vetas | 75 | 16:09,0 | 20,4 | 11 | 67 | ||||||||
78 | 11 | 36 | Novotný Ladislav | H-H Smíchov | 16:20,0 | 20,2 | 12 | 66 | |||||||||
79 | 51 | 177 | Hubený Radek | Beroun | 77 | 16:21,0 | 20,2 | 29 | 65 | ||||||||
80 | 52 | 77 | Augustýn Martin | H.I.C. Markus | 78 | 16:22,7 | 20,1 | 28 | 64 | ||||||||
81 | 53 | 30 | Čermák Filip | Slavia | 74 | 16:25,0 | 20,1 | 27 | 63 | ||||||||
82 | 54 | 243 | Konečný David | C.C.I.Popovice | 72 | 16:28,0 | 20,0 | 26 | 62 | ||||||||
83 | 55 | 257 | Petrus Libor | Bikeranch | 62 | 16:37,0 | 19,9 | 25 | 61 | ||||||||
84 | 12 | 184 | Pospíšil Jiří | JZM | 65 | 16:44,1 | 19,7 | 11 | 60 | ||||||||
85 | 56 | 151 | Pohl Jiří | JZM | 16:47,0 | 19,7 | 24 | 59 | |||||||||
86 | 13 | 195 | Hrubeš Petr | Vin. šlapky | 81 | 16:48,1 | 19,6 | 17 | 58 | ||||||||
87 | 57 | 404 | Chába Jiří | KB Sport | 16:49,5 | 19,6 | 23 | 57 | |||||||||
88 | 13 | 181 | Nosek Hynek | Praha 6 | 71 | 16:49,9 | 19,6 | 10 | 56 | ||||||||
89 | 58 | 293 | Andrle Tomáš | Bikeranch | 53 | 16:50,3 | 19,6 | 22 | 55 | ||||||||
90 | 5 | 268 | Svoboda Ladislav | CS Stodůlky | 51 | 16:51,0 | 19,6 | 17 | 54 | ||||||||
91 | 6 | 226 | Miller Milan st. | Katona | 16:51,0 | 19,6 | 16 | 53 | |||||||||
92 | 14 | 161 | Trachta Pavel | Praha 8 | 67 | 16:54,0 | 19,5 | 16 | 52 | ||||||||
93 | 15 | 153 | Sladký Jiří | KPO | 85 | 16:55,0 | 19,5 | 15 | 51 | ||||||||
94 | 59 | 377 | Pokorný Jiří | Fascon | 85 | 16:56,0 | 19,5 | 21 | 50 | ||||||||
95 | 60 | 372 | Chlumský Petr | H-H Smíchov | 76 | 17:02,0 | 19,4 | 20 | 49 | ||||||||
96 | 16 | 187 | Skála Radim | Scorpios 77 | 78 | 17:06,2 | 19,3 | 14 | 48 | ||||||||
97 | 61 | 247 | Beneš Pavel | CKKV Praha | 70 | 17:07,0 | 19,3 | 19 | 47 | ||||||||
98 | 62 | 152 | Spudil Roman | Cyklo Kern | 66 | 17:10,0 | 19,2 | 18 | 46 | ||||||||
99 | 63 | 200 | Kletečka Tomáš | Bikeranch | 72 | 17:11,2 | 19,2 | 17 | 45 | ||||||||
100 | 64 | 201 | Koukal Radek | Bikeranch | 17:17,0 | 19,1 | 16 | 44 | |||||||||
101 | 17 | 175 | Vlček Pavel | Loděnice | 78 | 17:18,0 | 19,1 | 13 | 43 | ||||||||
102 | 2 | 350 | Hniličková Lenka | H.I.C. Markus | 17:19,0 | 19,1 | 9 | 42 | |||||||||
103 | 18 | 183 | Pospíšil Martin | JZM | 72 | 17:20,4 | 19,0 | 12 | 41 | ||||||||
104 | 65 | 202 | Habětín Tomáš | H.I.C. Markus | 85 | 17:26,7 | 18,9 | 15 | 40 | ||||||||
105 | 66 | 373 | Kosík Roman | Kralupy | 81 | 17:27,0 | 18,9 | 14 | 39 | ||||||||
106 | 67 | 287 | Hrabal Josef | SOS | 68 | 17:28,0 | 18,9 | 13 | 38 | ||||||||
107 | 19 | 160 | Roule Vojtěch | CKKV Praha | 78 | 17:33,0 | 18,8 | 11 | 37 | ||||||||
108 | 20 | 194 | Kolář Adam | Vin. šlapky | 66 | 17:33,7 | 18,8 | 10 | 36 | ||||||||
109 | 68 | 256 | Hrubý Ivan | H.I.C. Markus | 55 | 17:35,0 | 18,8 | 12 | 35 | ||||||||
110 | 14 | 189 | Štefan Ladislav | KPO | 17:42,6 | 18,6 | 9 | 34 | |||||||||
111 | 69 | 185 | Mastný Martin | Řevnice | 47 | 17:48,7 | 18,5 | 11 | 33 | ||||||||
112 | 7 | 169 | Krajník Vratislav | Cyklo Kern | 60 | 17:50,0 | 18,5 | 15 | 32 | ||||||||
113 | 15 | 213 | Kaván Jiří | Cyklo Kern | 77 | 17:52,0 | 18,5 | 8 | 31 | ||||||||
114 | 70 | 236 | Tiefenbach Jan | H-H Smíchov | 65 | 17:56,0 | 18,4 | 10 | 30 | ||||||||
115 | 71 | 249 | Sehnal Jiří | Humusoft | 54 | 17:59,7 | 18,3 | 9 | 29 | ||||||||
116 | 16 | 172 | Urych Pavel | HCK | 18:17,0 | 18,0 | 7 | 28 | |||||||||
117 | 72 | 163 | Rachůnek Lubor | KPC Praha | 56 | 18:24,3 | 17,9 | 8 | 27 | ||||||||
118 | 17 | 298 | Pěnička Miroslav | Cyklo Kern | 76 | 18:33,0 | 17,8 | 6 | 26 | ||||||||
119 | 73 | 279 | Paukert Josef | H.I.C. Markus | 55 | 18:39,9 | 17,7 | 7 | 25 | ||||||||
120 | 18 | 270 | Votava Stanislav | FASCON | 87 | 18:40,0 | 17,7 | 5 | 24 | ||||||||
121 | 21 | 156 | Tolkner Michal | CK Bítovská | 86 | 18:51,0 | 17,5 | 9 | 23 | ||||||||
122 | 74 | 402 | Vašák Petr | KPO | 52 | 18:51,4 | 17,5 | 6 | 22 | ||||||||
123 | 8 | 167 | Jirásek Jaroslav | K.C. N.Strašecí | 18:52,0 | 17,5 | 14 | 21 | |||||||||
124 | 22 | 401 | Hlaváč Zdeněk | KB Sport | 18:57,7 | 17,4 | 8 | 20 | |||||||||
125 | 3 | 190 | Krobová Olga | Cyklo Kern | 19:02,9 | 17,3 | 7 | 19 | |||||||||
126 | 23 | 186 | Hoffelner Jan | Ananas Bike | 50 | 19:13,8 | 17,2 | 7 | 18 | ||||||||
127 | 9 | 208 | Havlíček Vladimír | Cyklo Kern | 51 | 19:34,0 | 16,9 | 13 | 17 | ||||||||
128 | 10 | 323 | Mocek Zdeněk | Katona | 19:48,2 | 16,7 | 12 | 16 | |||||||||
129 | 24 | 406 | Landa Tomáš | Praha 4 | 20:08,4 | 16,4 | 6 | 15 | |||||||||
130 | 11 | 179 | Telec Petr | Cyklo Kern | 20:21,0 | 16,2 | 11 | 14 | |||||||||
131 | 12 | 176 | Hraba Pavel | CKKV Praha | 66 | 20:35,0 | 16,0 | 10 | 13 | ||||||||
132 | 75 | 242 | Žanta Bohumil | C.C.I.Popovice | 43 | 20:42,0 | 15,9 | 5 | 12 | ||||||||
133 | 13 | 193 | Mareš Jan | Vin. šlapky | 73 | 21:12,9 | 15,6 | 9 | 11 | ||||||||
134 | 25 | 198 | Jaroš Robert | BKZ | 79 | 21:33,8 | 15,3 | 5 | 10 | ||||||||
135 | 4 | 150 | Spudilová Michala | Cyklo Kern | 50 | 21:38,0 | 15,3 | 5 | 9 | ||||||||
136 | 14 | 209 | Prchal Josef | Cyklo Kern | 22:03,0 | 15,0 | 8 | 8 | |||||||||
137 | 15 | 192 | Fekete Jiří | KVS Beroun | 50 | 22:21,8 | 14,8 | 7 | 7 | ||||||||
138 | 16 | 207 | Stránský Josef | Cyklo Kern | 50 | 24:03,0 | 13,7 | 6 | 6 | ||||||||
139 | 17 | 159 | Kouřimský Karel | JZM | 70 | 25:27,0 | 13,0 | 5 | 5 | ||||||||
- | - | 246 | Ušel Ondřej | Cyklo Kern | 77 | diskval. | - | - | - | ||||||||
- | - | 19 | Brzobohatý Radovan | Bikeranch | 70 | nestart. | - | - | - | ||||||||
- | - | 227 | Kakač Miroslav | Cyklo Kern | 55 | nestart. | - | - | - | ||||||||
- | - | 337 | Horáček Petr | H.I.C. Markus | 61 | nestart. | - | - | - | ||||||||
- | - | 34 | Löwe Martin | Nabul | 52 | nestart. | - | - | - | ||||||||
- | - | 197 | Robek Robert | Praha 8 | nestart. | - | - | - | |||||||||
- | - | 223 | Kiml Jiří | Sokol KD | 53 | nestart. | - | - | - | ||||||||
- | - | 407 | Tulach David | Vršovice | 77 | nestart. | - | - | - | ||||||||
5. závod letošního ročníku poháru Časovek do kopce, vyhlášený na počest pětileté historie seriálu jako mistrovství, proběhl v Řevnicích na 5,5km dlouhé trati se 297m převýšení. Byl navíc společným závodem s mistrovstvím poháru UAC, takže konkurence na této náročné trati byla skutečně mimořádná. Oba poháry jsou v současné době natolik provázané, že jezdci z čela dosavadního bodování v našich kategoriích tvořili absolutní špičku i zde. Jediné, co tomuto prestižnímu měření sil nepřálo, bylo počasí, ale ani těžké mraky a následný déšť, trvající po celou dobu závodu, neodradil téměř 140 cyklistů v boji o mistrovské body. Nejpočetnější v tomto závodě byla pochopitelně kategorie Ultra, slučující jezdce I. a II. divize UAC a ostatní registrované závodníky. Hranici absolutní extratřídy této trati, odpovídající 13 minutám, prolomili jen tři jezdci a to opravdu výrazně. Michal Koš (Viesmann.com), jeden z největších favoritů závodu, se před startem své jízdy rozdýchával tak mohutně, že název týmu na jeho dresu se téměř zdvojnásoboval. Svojí razantní jízdou oddělil stupně vítězů od ostatních jezdců o téměř minutu, a přesto to stačilo „jen“ na bronz. Stříbrný titul vicemistra vybojoval na řevnickém kopci Pavel Mráček (Bikeranch Racing Team). Nejrychlejším mužem dne se stal leader kategorie Ultra i našeho absolutního pořadí Jiří Haspeklo (Scott DH). Do závodu vstupoval s velikou chutí a ambicemi, ale že bude ve finále odjíždět se všemi nejcennějšími trumfy, které zde šly získat? Mistr Ultra, Mistr II. divize UAC a k tomu vítěz dvojkombinace horské a silniční Řevnické časovky, pořádané organizátory z H.I.C. Markus… Také mezi neregistrovanými závodníky kategorie Hobby potvrdili jezdci z našeho poháru vysokou úroveň a mezi 10 nejlepšími bylo 7 pravidelných účastníků poháru Časovek do kopce. Rozestup trojice nejlepších na mokré řevnické trati byl pouhých 10 vteřin. Třetím časem těsně nad hranicí 15 minut vybojoval post na stupních Lukáš Fiala (Broumy), druhý čas vyšvihl leader této kategorie Ladislav Lauko (KB sport) a ještě pět vteřin z jeho času ukrojil a pro mistrovský titul spurtoval Petr Vlček (Loděnice). V kategorii M40+ bohužel nedošlo na očekávaný duel Petr Svoboda (KPO) versus Josef Vejvoda (CKKV), neboť Petr startoval kdesi v jižních Čechách. Pepa nezaváhal a s výrazným náskokem si dojel pro titul. Obrovská bitva se za ním rozpoutala o stříbrný post, který o 3 desetiny vybojoval Pavel Mařík (CFC Kladno) před Václavem Jagošem (Cyklo Kern). Výborných výkonů jsme byli svědky v kategorii M50+. Jestliže solidním časem si Antonín Ježek (KC Nové Strašecí) dojel pro bronz, skvělou jízdou Igor Kubín (H.I.C. Markus) pro stříbro, pak výkon největšího favorita této kategorie, Josefa Burgra (CFC Kladno), nelze nazvat jinak než famózní. Osmým nejrychlejším časem dne bez ohledu na kategorie nechal za sebou taková esa jako je vedoucí muž I. divize UAC Pavel Krob (Cyklo Kern), či excelentní vrchař Karel Paták (Sokol Králův Dvůr). Náročné tratě a nepřízně počasí se nezalekly ani Ženy. Pro mistrovský titul si časem blízko hranice 16 minut dojela Jitka Reslerová (Cyklo Vetas Team). Lenka Hniličková (H.I.C. Markus) proměnila svoji jízdu ve stříbrný post na stupních a do bronzova spěchala k cíli Olga Krobová (Cyklo Kern). Hodně bodů se rozdělovalo v soutěži týmů. Z pomyslného třetího stupně se radoval Bikeranch Racing Team, který s deseti jezdci byl druhým nejpočetnějším ve startovním poli. Stříbro vyspurtovali jezdci spolupořádajícího KPO a cenný triumf v závodě dvou pohárů vybojoval čtvrtý nejpočetnější tým na startu CFC Kladno. . |
|||||||||||||||||