výsledková listina 4. KPO Časovky do kopce 2003 - 29.6.2003 | |||||||||||||||||
Všenory; délka 3,3km; převýšení 158m; průměrné stoupání 4,8% | |||||||||||||||||
absol. | Ultra | Hobby | M 40+ | M 50+ | Ženy | st. č. | jméno | tým | ročník | čas | km/h | body v kat. | body absol. | pořadí | tým | body | |
1 | 1 | 46 | Haspeklo Jiří | Scott DH | 83 | 7:08,30 | 27,7 | 21 | 80 | 1 | CFC Kladno | 228 | |||||
2 | 2 | 7 | Šnajdr Jan | CFC Kladno | 80 | 7:17,78 | 27,1 | 19 | 78 | 2 | Cyklo Kern | 209 | |||||
3 | 3 | 4 | Hovorka Petr | CFC Kladno | 74 | 7:42,50 | 25,7 | 17 | 76 | 3 | KPO | 205 | |||||
4 | 4 | 3 | Želina Jakub | Sokol KD | 81 | 7:49,88 | 25,3 | 15 | 74 | 4 | KB sport | 195 | |||||
5 | 1 | 25 | Vejvoda Josef | CKKV | 63 | 7:50,26 | 25,3 | 20 | 73 | 5 | Scorpios 77 | 177 | |||||
6 | 2 | 48 | Svoboda Petr | KPO | 63 | 7:51,50 | 25,2 | 18 | 72 | 6 | CKKV | 175 | |||||
7 | 5 | 20 | Ušel Ondřej | Cyklo Kern | 77 | 7:52,03 | 25,2 | 14 | 71 | 7 | JZM | 144 | |||||
8 | 6 | 6 | Mužík Vítek | CFC Kladno | 76 | 7:56,70 | 24,9 | 13 | 70 | 8 | Sokol KD | 109 | |||||
9 | 1 | 42 | Lauko Ladislav | KB sport | 76 | 7:57,91 | 24,9 | 31 | 69 | 9 | Beroun | 87 | |||||
10 | 7 | 56 | Procházka Radek | KPO | 82 | 7:57,93 | 24,9 | 12 | 68 | 10 | Scott DH | 81 | |||||
11 | 3 | 27 | Kakač Miroslav | Cyklo Kern | 55 | 8:00,49 | 24,7 | 16 | 67 | 11 | Vin.šlapky | 73 | |||||
12 | 2 | 71 | Otava Zdeněk | Scorpios 77 | 76 | 8:03,11 | 24,6 | 29 | 66 | 12 | ČKMC | 72 | |||||
13 | 8 | 52 | Střelka Martin | CK Bítovská | 87 | 8:03,67 | 24,6 | 11 | 65 | 13 | CK Bítovská | 66 | |||||
14 | 9 | 76 | Jakouš Josef | Scorpios 77 | 77 | 8:07,92 | 24,3 | 10 | 64 | 14 | VŠskPedFUK | 61 | |||||
15 | 3 | 43 | Koutský Jaroslav | KB sport | 79 | 8:10,69 | 24,2 | 27 | 63 | 15 | Kobas | 58 | |||||
16 | 4 | 36 | Kouřimský Pavel | JZM | 85 | 8:17,71 | 23,9 | 25 | 62 | 16 | Hostivice | 56 | |||||
17 | 10 | 47 | Vitoch Marek | KPO | 83 | 8:18,76 | 23,8 | 9 | 61 | 17 | MKV Sport | 55 | |||||
18 | 5 | 41 | Hlaváč Michal | VŠskPedFUK | 79 | 8:19,39 | 23,8 | 24 | 60 | 18 | Slavia Praha | 54 | |||||
19 | 11 | 40 | Chába Jiří | KB sport | 81 | 8:29,57 | 23,3 | 8 | 59 | 19 | 4K | 53 | |||||
20 | 6 | 53 | Růžička Vojtěch | Cyklo Kern | 71 | 8:30,76 | 23,3 | 23 | 58 | 20 | H-H Smíchov | 51 | |||||
21 | 7 | 28 | Soukup Petr | Kobas | 65 | 8:32,12 | 23,2 | 22 | 57 | 21 | Cyklo Švec | 47 | |||||
22 | 4 | 37 | Semenec Jiří | CFC Kladno | 54 | 8:32,61 | 23,2 | 14 | 56 | 22 | KVS | 45 | |||||
23 | 8 | 67 | Koválik Albert | Hostivice | 80 | 8:32,92 | 23,2 | 21 | 55 | 23 | HCK | 43 | |||||
24 | 5 | 26 | Hýsek Pavel | ČKMC | 59 | 8:34,38 | 23,1 | 13 | 54 | 24 | HIC Markus | 40 | |||||
25 | 12 | 57 | Čermák Filip | Slavia Praha | 78 | 8:36,50 | 23,0 | 7 | 53 | 25 | BKZ | 39 | |||||
26 | 9 | 21 | Labský Zdeněk | 4K | 81 | 8:39,27 | 22,9 | 20 | 52 | 26 | Pluto Praha | 36 | |||||
27 | 6 | 24 | Jagoš Václav | Cyklo Kern | 59 | 8:41,67 | 22,8 | 12 | 51 | 27 | Michalovce | 32 | |||||
28 | 13 | 50 | Švehla Pavel | H-H Smíchov | 77 | 8:45,65 | 22,6 | 6 | 50 | 28 | Efis sport | 31 | |||||
29 | 1 | 35 | Kovařík Oldřich | CKKV | 52 | 8:47,99 | 22,5 | 17 | 49 | 29 | KC N.Strašecí | 29 | |||||
30 | 10 | 72 | Okruhlica Petr | CKKV | 69 | 8:55,03 | 22,2 | 19 | 48 | 30 | Přírodověda | 24 | |||||
31 | 11 | 55 | Baier Robert | Beroun | 70 | 8:56,14 | 22,2 | 18 | 47 | 31 | Master Cam | 22 | |||||
32 | 12 | 12 | Černý Daniel | Cyklo Švec | 82 | 8:57,72 | 22,1 | 17 | 46 | 32 | Praha | 21 | |||||
33 | 7 | 30 | Pospíšil Jiří | JZM | 62 | 8:58,63 | 22,1 | 11 | 45 | 33 | Sokol Mníšek | 12 | |||||
34 | 13 | 68 | Durdis Jaroslav | KVS | 67 | 9:01,52 | 21,9 | 16 | 44 | 34 | Kola Štorek | 8 | |||||
35 | 14 | 75 | Chvojka Michal | Scorpios 77 | 77 | 9:01,94 | 21,9 | 15 | 43 | ||||||||
36 | 8 | 44 | Urych Pavel | HCK | 54 | 9:04,13 | 21,8 | 10 | 42 | ||||||||
37 | 9 | 23 | Kern Jaroslav | Cyklo Kern | 59 | 9:06,78 | 21,7 | 9 | 41 | ||||||||
38 | 15 | 49 | Skála Radim | Scorpios 77 | 76 | 9:13,94 | 21,4 | 14 | 40 | ||||||||
39 | 14 | 5 | Jelínek Martin | HIC Markus | 72 | 9:19,95 | 21,2 | 5 | 39 | ||||||||
40 | 16 | 54 | Mikula Miroslav | Beroun | 68 | 9:21,48 | 21,2 | 13 | 38 | ||||||||
41 | 10 | 8 | Švec Petr | KPO | 55 | 9:21,50 | 21,2 | 8 | 37 | ||||||||
42 | 15 | 31 | Spudil Roman | Cyklo Kern | 70 | 9:22,15 | 21,1 | 4 | 36 | ||||||||
43 | 11 | 51 | Elis Miloš | Pluto Praha | 57 | 9:28,16 | 20,9 | 7 | 35 | ||||||||
44 | 17 | 65 | Kolář Adam | Vin.šlapky | 79 | 9:33,47 | 20,7 | 12 | 34 | ||||||||
45 | 2 | 2 | Hrachovina Václav | Sokol KD | 47 | 9:38,80 | 20,5 | 15 | 33 | ||||||||
46 | 16 | 74 | Pohl Jiří | JZM | 65 | 9:40,61 | 20,5 | 3 | 32 | ||||||||
47 | 18 | 33 | Miškuf Vladislav | Michalovce | 77 | 9:41,14 | 20,4 | 11 | 31 | ||||||||
48 | 12 | 70 | Pěnička Miroslav | Cyklo Kern | 56 | 9:42,51 | 20,4 | 6 | 30 | ||||||||
49 | 19 | 39 | Hlaváček Zdeněk | KB sport | 81 | 9:47,77 | 20,2 | 10 | 29 | ||||||||
50 | 3 | 9 | Jirásek Jaroslav | KC N.Strašecí | 52 | 9:50,23 | 20,1 | 13 | 28 | ||||||||
51 | 17 | 11 | Beneš Pavel | CKKV | 78 | 9:54,94 | 20,0 | 2 | 27 | ||||||||
52 | 4 | 66 | Jindra Jiří | Efis sport | 51 | 9:55,95 | 19,9 | 11 | 26 | ||||||||
53 | 20 | 32 | Kudrlička Michal | JZM | 85 | 9:57,17 | 19,9 | 9 | 25 | ||||||||
54 | 21 | 15 | Sýkora Robert | Vin.šlapky | 72 | 10:02,73 | 19,7 | 8 | 24 | ||||||||
55 | 22 | 63 | Kukačka Jan | Přírodověda | 78 | 10:16,64 | 19,3 | 7 | 23 | ||||||||
56 | 23 | 60 | Kotáb Josef | BKZ | 70 | 10:18,87 | 19,2 | 6 | 22 | ||||||||
57 | 13 | 34 | Mentlík Tomáš | Master Cam | 56 | 10:22,90 | 19,1 | 5 | 21 | ||||||||
58 | 24 | 64 | Zach Pavel | Praha | 65 | 10:31,04 | 18,8 | 5 | 20 | ||||||||
59 | 14 | 61 | Vaněk Miloš | MKV Sport | 58 | 10:34,69 | 18,7 | 4 | 19 | ||||||||
60 | 1 | 62 | Vaňková Lucie | MKV Sport | 69 | 10:35,02 | 18,7 | 7 | 18 | ||||||||
61 | 5 | 18 | Havlíček Vladimír | Cyklo Kern | 50 | 10:40,20 | 18,6 | 10 | 17 | ||||||||
62 | 6 | 45 | Jírovec Jiří | ČKMC | 49 | 10:58,08 | 18,1 | 9 | 16 | ||||||||
63 | 2 | 13 | Velechovská Lucie | MKV Sport | 90 | 10:59,73 | 18,0 | 5 | 15 | ||||||||
64 | 15 | 69 | Koubík Vladislav | Cyklo Kern | 56 | 11:10,72 | 17,7 | 3 | 14 | ||||||||
65 | 7 | 38 | Hraba Pavel | CKKV | 47 | 11:19,21 | 17,5 | 8 | 13 | ||||||||
66 | 8 | 14 | Mareš Jan | Vin.šlapky | 43 | 11:26,53 | 17,3 | 7 | 12 | ||||||||
67 | 25 | 10 | Kulík David | Sokol Mníšek | 89 | 11:28,94 | 17,2 | 4 | 11 | ||||||||
68 | 9 | 16 | Telec Petr | Cyklo Kern | 48 | 11:29,57 | 17,2 | 6 | 10 | ||||||||
69 | 10 | 17 | Prchal Josef | Cyklo Kern | 50 | 11:30,00 | 17,2 | 5 | 9 | ||||||||
70 | 26 | 58 | Dvořák Vladimír | BKZ | 70 | 11:39,25 | 17,0 | 3 | 8 | ||||||||
71 | 11 | 1 | Klonfar Jan | Kola Štorek | 51 | 11:39,48 | 17,0 | 4 | 7 | ||||||||
72 | 27 | 59 | Hlubuček Tomáš | BKZ | 67 | 11:43,54 | 16,9 | 2 | 6 | ||||||||
73 | 12 | 19 | Stránský Josef | Cyklo Kern | 50 | 12:00,45 | 16,5 | 3 | 5 | ||||||||
74 | 3 | 29 | Spudilová Michala | Cyklo Kern | 79 | 12:12,28 | 16,2 | 3 | 4 | ||||||||
75 | 16 | 73 | Patrman Jan | Efis sport | 54 | 13:57,13 | 14,2 | 2 | 3 | ||||||||
76 | 13 | 22 | Kouřimský Karel | JZM | 50 | 14:58,08 | 13,2 | 2 | 2 | ||||||||
Čtvrtým závodem na částečně nové trati ze Všenor letošní pohár Časovek do kopce uzavřel svoji první polovinu. Za tropického vedra poslední červnové neděle se startovalo na 3,3 km dlouhou trať se 158 metry převýšení, jehož převážná část čekala na závodníky až v závěrečném kilometru. V kategorii Ultra si při své premiéře v poháru dojel pro bronz Petr Hovorka (CFC Kladno). Profil všenorské tratě podle předpokladů vyhovoval i jeho týmovému kolegovi - stříbrnému Janu Šnajdrovi. Onehdá si při druhém pohárovém závodě brilantně poradil s Karlickým údolím a podobný profil této tratě byla voda na jeho mlýn. Absolutně nejrychlejším byl pak Jiří Haspeklo (Scott DH). Jeho největší soupeř v bodování, Ondřej Vojtěchovský (KPO) mu sice vzkazoval, že nemusí spěchat, že na vzájemný souboj dojde až na dalším závodě, ale Jirkovi do úplné sbírky trumfů už dlouho chyběl ještě absolutní rekord tratě a po dlouhých třech letech opět umístil své jméno do čela oficiálních rekordů. Nejpočetněji byla i v tomto závodě obsazená kategorie Hobby. Kovy se rozdělovaly mezi známé tváře ze špičky celkového bodování. Jaroslav Koutský (KB sport) vyspurtoval třetí příčku, Zdeněk Otava (Scorpios 77) zajel druhý nejlepší čas a jediný, komu se v této kategorii podařilo zajet čas pod magických osm minut, byl Ladislav Lauko (KB sport) a po třech letošních čtvrtých místech vyskočil s velikou radostí při čtvrtém závodě na nejvyšší stupeň. Na velikou bitvu jsme se těšili v kategorii M 40+ a dočkali jsme se. Podruhé v sezóně proti sobě stanuli dva největší rivalové Josef Vejvoda (CKKV) a Petr Svoboda (KPO). Den předtím na Brdském švihu letěli do cílového stoupání kolo na kole a teprve Petrův drtivý nástup v závěrečných metrech rozhodl o pořadí. Pepa sportovně ocenil Petrův výkon i jeho aktivní práci na špici pelotonu, ale již první příležitost k odplatě využil a v naší jízdě proti chronometru si s minimálním odstupem pořadí opět prohodili. Ve třetí příčku v čase těsně nad osm minut proměnil svoji pohárovou premiéru Miroslav Kakač (Cyklo Kern). Stejně jako v minulém závodě ve Vraném si pro zlato kategorie M 50+ dojel Olda Kovařík (CKKV) sledován Václavem Hrachovinou (Sokol Králův Dvůr) a Jaroslavem Jiráskem (KC Nové Strašecí), tedy opět podle očekávání borci ze špičky bodování této kategorie. V kategorii Žen třetí čas patřil Michale Spudilové (Cyklo Kern), druhý zajela mladičká Lucka Velechovská (MKV Sport) a z vítězství a základního ženského traťového rekordu se radovala Lucie Vaňková (MKV Sport). V soutěži týmů jsme měli po neuvěřitelné sérii 10 vítězství v řadě jiné vítěze, než pořádající KPO. Vítěznou sérii KPO, která započala loni v dubnu, ukončila silná čtveřice jezdců CFC Kladno. Druhou příčku vybojovali jezdci, kteří všenorskou časovku proměnili málem ve svůj týmový šampionát - Cyklosport Kern zde nasadil 13 závodníků! No a bez kovu nakonec neodjeli ani pořádající KPO, když obvyklé zlato vyměnili za bronz. . |
|||||||||||||||||