Kilometry za rok - říjen 2002 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 EBERTOVÁ Hana KPO 19 800
2 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 19 328
3 CHADIM Michal - 18 199
4 KOŠ Michal KPO 17 782
5 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 17 500
6 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 17 357
7 PROCHÁZKA Radek KPO 17 272
8 ROTREKL Jakub KPO 16 799
9 PATÁK Karel Sokol Králův Dvůr 16 678
10 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 16 040
11 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 15 950
12 RYNT Pavel - 15 600
13 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 15 380
14 VEJVODA Josef CKKV 15 350
15 BLÁHA Tomáš - 14 999
16 STUDENOVSKÝ Martin KPO 14 749
17 SEMENEC Jiří CFC Kladno 14 700
18 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 14 010
19 NEJTEK Otmar CKKV 13 635
20 HANZL Jaroslav CKKV 13 615
21 SVOBODA Petr CKKV 13 500
22 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 13 105
23 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 12 588
24 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 12 492
25 OKRUHLICA Petr CKKV 12 217
26 MOLCAN Branislav - 12 127
27 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 11 872
28 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 11 716
29 STADTHERR Jaroslav MTB Jablonec 11 700
30 CHYSKÝ Pavel CKKV 11 515
31 JOKL Jiří H-H Smíchov 11 464
32 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 11 404
33 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 11 343
34 KAVULA Ivan CKKV 11 274
35 PROCHÁZKA Jan KPO 11 273
36 FERENC Zbyněk CKKV 11 250
37 NEBESKÝ Jan CKKV 11 215
38 ČERNOHUB Vladimír CKKV 10 889
39 ČECH Michal Peloton 10 589
40 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 10 419
41 ŠVEC Petr KPO 10 298
42 BRYNDA Jiří CKKV 10 141
43 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 10 096
44 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 9 800
45 NEDVĚDOVÁ Alena KPO 9 667
46 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 9 200
47 POLAN Luboš CKKV 8 533
48 ŘEZANINA Pavel - 8 370
49 POHOŘALÝ Petr H.I.C. Markus 8 284
50 PLEVA Martin Turbošnek team 8 135
51 BURDA Jiří CKKV 8 100
52 VÁGNER Martin Vagnerteam 7 912
53 WEBER Aleš Peksport 7 909
54 BARTOŠ Petr KPO 7 873
55 HRUBÝ Ivan H.I.C. Markus 7 807
56 SLADKÝ Jiří KPO 7 553
57 KISS Marek - 7 325
58 TUTSCH Jiří CKKV 7 258
59 HRABA Pavel CKKV 7 213
60 TOMAN Jiří KPC Kralupy 7 069
61 STRAKA Luděk KPO 7 013
62 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 6 950
63 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 762
64 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 6 589
65 KONŮPKA Vladimír CKKV 6 586
66 JINDRA Jiří EFIS sport 6 561
67 HUDEC Jiří CTC Fort Stavo Artikel 6 479
68 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 6 468
69 SIEGL Milan KPC Kralupy 6 424
70 JENÍK Milan KPC Kralupy 6 379
71 KLETEČKA Tomáš PSK Remerx 6 356
72 VELECHOVSKÁ Lucie st. Cyklo team Pydlíž 6 336
73 ZAORAL Petr MTB Jablonec 6 243
74 SEHNAL Jiří Humusoft 6 106
75 JELÍNKOVÁ Jana Velo Uni 5 944
76 VÍZEK Ondřej MTB Jablonec 5 750
77 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 5 666
78 KŘÍŽ Radim SK Kaznějov 5 651
79 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 636
80 BLAHNÍK Jaroslav - 5 550
81 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 5 493
82 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 5 473
83 SCHALLER Jan KPC Kralupy 5 461
84 ŽÁČEK Daniel MTB Jablonec 5 400
85 BENEŠ Vladimír st. CKKV 5 372
86 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 5 347
87 JÍLEK Jan Sulíkov 5 341
88 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 5 305
89 HNILIČKA Jaroslav Peloton 5 293
90 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 5 239
91 MUNZAR Miloš KPO 5 001
92 DVOŘÁK Jiří Rychnov nad Kneznou 4 970
93 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 4 921
94 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 4 913
95 MALÁŠEK Michal KPO 4 818
96 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 4 739
97 WICH Martin KPC Kralupy 4 693
98 BERKA Karel KPC Kralupy 4 650
99 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Cyklo team Pydlíž 4 600
100 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 4 437
101 ROULE Vojtěch CKKV 4 421
102 SKÁLA Radim Scorpios 77 4 236
103 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 4 116
104 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 4 043
105 MAKOVCOVÁ Dana - 4 041
106 CHRPA Petr CKKV 4 036
107 POSPÍŠIL Jiří CKP 6 4 023
108 ŘÍHA Miroslav - 3 942
109 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 851
110 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 3 707
111 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 700
112 SOUKUP Jaroslav CKKV 3 650
113 KŮS Luděk - 3 600
114 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 3 571
115 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 3 304
116 HOLAN Jiří - 3 279
117 SKARLANDT Filip - 3 213
118 DVOŘÁK Vladimír BKZ 3 121
119 BENDA Jiří - 3 034
120 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 939
121 JÍLEK Tomáš Sulíkov 2 931
122 ŠTEFAN Ladislav KPO 2 900
123 ŠEBELÍK Karel - 2 807
124 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 2 600
125 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 454
126 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 378
127 STARÝ Richard 4K 2 374
128 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 278
129 CHVOJKA Michal Scorpios 77 2 184
130 HLUBUČEK Tomáš BKZ 2 059
131 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 2 025
132 TŮMA Pavel - 1 957
133 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 949
134 ZEMEN Pavel - 1 866
135 BIROŠČÁK Marian - 1 842
136 ŠÍMA Jaroslav - 1 659
137 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 609
138 KUREL Vladimír KPC Kralupy 1 575
139 KINDL Zdenek CKKV 1 569
140 HRABAL Josef - 1 072
141 KOTOUČ Petr - 1 050
142 BINKOVÁ Michaela - 1 029
143 KNAPP Jiří - 972
144 DVOŘÁK Miroslav BKZ 938
145 TEJKAL Karel BKZ 770
146 TLOUŠŤ Vojtěch G33 718
147 BARTOŇ Ondřej - 700
148 HOCK Jiří Sulíkov 685
149 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 617
150 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 463
151 SLADKÁ Božena KNO 457
152 KRÁLOVÁ Jitka KNO 433
153 CÍSAŘ Antonín - 376
154 FROLÍK Petr G33 339
155 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 22