Kilometry za rok - srpen 2002 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 EBERTOVÁ Hana KPO 17 535
2 CHADIM Michal - 16 268
3 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 15 073
4 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 14 802
5 PATÁK Karel Sokol Králův Dvůr 14 770
6 PROCHÁZKA Radek KPO 14 720
7 KOŠ Michal KPO 14 412
8 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 14 000
9 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 13 560
10 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 13 180
11 VEJVODA Josef CKKV 13 000
12 BLÁHA Tomáš - 12 877
13 HANZL Jaroslav CKKV 12 800
14 MOCEK Petr CK Katona 12 690
15 NEJTEK Otmar CKKV 12 567
16 SEMENEC Jiří CFC Kladno 12 305
17 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 12 291
18 STUDENOVSKÝ Martin KPO 12 119
19 RYNT Pavel - 11 800
20 STADTHERR Jaroslav MTB Jablonec 11 700
21 SVOBODA Petr CKKV 11 420
22 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 11 317
23 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 10 979
24 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 10 975
25 ROTREKL Jakub KPO 10 919
26 CHYSKÝ Pavel CKKV 10 157
27 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 10 138
28 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 10 083
29 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 9 976
30 JOKL Jiří H-H Smíchov 9 864
31 MOLCAN Branislav - 9 863
32 OKRUHLICA Petr CKKV 9 842
33 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 9 686
34 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 9 547
35 KUCHLER Karel H-H Smíchov 9 536
36 PROCHÁZKA Jan KPO 9 523
37 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 9 515
38 KAVULA Ivan CKKV 9 480
39 NEBESKÝ Jan CKKV 9 215
40 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 8 815
41 ČERNOHUB Vladimír CKKV 8 739
42 FERENC Zbyněk CKKV 8 660
43 ŠVEC Petr KPO 8 596
44 ČECH Michal Peloton 8 581
45 BRYNDA Jiří CKKV 8 562
46 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 8 400
47 POHOŘALÝ Petr H.I.C. Markus 8 284
48 HUŠEK Jiří TJ Česká Kamenice 8 156
49 NEDVĚDOVÁ Alena KPO 8 096
50 WEBER Aleš Peksport 7 909
51 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 7 800
52 NOVOTNÝ Jan H-H Smíchov 7 500
53 ŘEZANINA Pavel - 6 960
54 PLEVA Martin Turbošnek team 6 739
55 JINDRA Jiří EFIS sport 6 561
56 VÁGNER Martin Vagnerteam 6 452
57 KONŮPKA Vladimír CKKV 6 418
58 POLAN Luboš CKKV 6 381
59 SLADKÝ Jiří KPO 6 373
60 HEJNA Jiří - 6 128
61-62 BARTOŠ Petr KPO 6 021
61-62 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 6 021
63 SIEGL Milan KPC Kralupy 5 966
64 TOMAN Jiří KPC Kralupy 5 859
65 HRABA Pavel CKKV 5 787
66 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 5 782
67 VÍZEK Ondřej MTB Jablonec 5 750
68 TUTSCH Jiří CKKV 5 688
69 VELECHOVSKÁ Lucie st. Cyklo team Pydlíž 5 669
70 JENÍK Milan KPC Kralupy 5 632
71 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 5 582
72 STRAKA Luděk KPO 5 550
73 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 5 493
74 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 349
75 KLOS Jaroslav - 5 337
76 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 5 327
77 KŘÍŽ Radim SK Kaznějov 5 312
78 SEHNAL Jiří Humusoft 5 309
79 HUDEC Jiří CTC Fort Stavo Artikel 5 305
80 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 5 259
81 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 5 175
82 ZAORAL Petr MTB Jablonec 5 028
83 JELÍNKOVÁ Jana Velo Uni 4 948
84 ZAHRÁDKA Petr ZPM Sport 4 913
85 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 4 864
86 BLAHNÍK Jaroslav - 4 860
87 KLETEČKA Tomáš PSK Remerx 4 821
88 JÍLEK Jan Sulíkov 4 671
89 SCHALLER Jan KPC Kralupy 4 645
90 PRUŠA Vítězslav Peloton 4 542
91 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 4 515
92 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 4 506
93 HNILIČKA Jaroslav Peloton 4 485
94 BENEŠ Vladimír st. CKKV 4 375
95 HRUBÝ Ivan H.I.C. Markus 4 351
96 LIPERT Tomáš Scorpios 77 4 117
97 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Cyklo team Pydlíž 4 090
98 ŽÁČEK Daniel MTB Jablonec 4 000
99 BERKA Karel KPC Kralupy 3 980
100 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 3 964
101 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 3 921
102 CHRPA Petr CKKV 3 745
103 MUNZAR Miloš KPO 3 725
104 MALÁŠEK Michal KPO 3 652
105 WICH Martin KPC Kralupy 3 652
106 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 3 601
107 ŘÍHA Miroslav - 3 583
108 JENIŠ Jiří - 3 565
109 ROULE Vojtěch CKKV 3 503
110 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 3 450
111 BENEŠ Pavel CKKV 3 313
112 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 310
113 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 3 296
114 HOLAN Jiří - 3 279
115 SOUKUP Jaroslav CKKV 3 200
116 POSPÍŠIL Jiří CKP 6 3 155
117 SKÁLA Radim Scorpios 77 3 101
118 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 3 088
119 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 050
120 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 3 001
121 MAKOVCOVÁ Dana - 2 971
122 JÍLEK Tomáš Sulíkov 2 931
123 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 2 916
124 IMRAMOVSKÝ Pavel Haro Katmar Team 2 888
125 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 873
126 SKARLANDT Filip - 2 630
127 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 2 594
128 FOJTÍK Miroslav - 2 524
129 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 503
130 ŠTEFAN Ladislav KPO 2 500
131 HORKÝ Václav H-H Smíchov 2 496
132 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 368
133 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 365
134 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 1 984
135 CHVOJKA Michal Scorpios 77 1 948
136 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 934
137 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 813
138 POULSEN Michael KPO 1 775
139 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 1 698
140 TŮMA Pavel - 1 679
141 JAROŠ Robert BKZ 1 615
142 BIROŠČÁK Marian - 1 611
143 KUREL Vladimír KPC Kralupy 1 575
144 KINDL Zdenek CKKV 1 569
145 ŠÍMA Jaroslav - 1 565
146 MANDÁK Martin - 1 502
147 ZEMEN Pavel - 1 361
148 KOTEK Miroslav ČRCK kola - Jakorala 1 351
149 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 299
150 ŠEBELÍK Karel - 1 154
151 HRABAL Josef - 1 072
152 KOTOUČ Petr - 1 050
153 BINKOVÁ Michaela - 1 029
154 BRABEC Jan KC VPŘED 981
155 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 952
156 TLOUŠŤ Vojtěch G33 708
157 HOCK Jiří Sulíkov 685
158 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 531
159 TEJKAL Karel BKZ 455
160 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 410
161 SLADKÁ Božena KNO 363
162 KRÁLOVÁ Jitka KNO 357
163 FROLÍK Petr G33 314
164 CÍSAŘ Antonín - 292
165 JÍLEK Petr Sulíkov 201
166 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 22