Kilometry za rok - červenec 2002 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 EBERTOVÁ Hana KPO 15 210
2 CHADIM Michal - 14 345
3 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 14 000
4 PATÁK Karel Sokol Králův Dvůr 13 038
5 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 12 735
6 MOCEK Petr CK Katona 12 690
7 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 12 680
8 PROCHÁZKA Radek KPO 12 648
9 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 12 562
10 STUDENOVSKÝ Martin KPO 12 119
11 KOŠ Michal KPO 12 114
12 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 11 770
13 NEJTEK Otmar CKKV 11 523
14 BLÁHA Tomáš - 11 163
15 ROTREKL Jakub KPO 10 919
16 SVOBODA Petr CKKV 10 650
17 HANZL Jaroslav CKKV 10 420
18 VEJVODA Josef CKKV 10 129
19 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 9 953
20 STADTHER Jaroslav MTB Jablonec 9 900
21 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 9 785
22 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 9 678
23 KUCHLER Karel H-H Smíchov 9 536
24 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 9 001
25 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 8 736
26 CHYSKÝ Pavel CKKV 8 700
27 PROCHÁZKA Jan KPO 8 509
28 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 8 414
29 HUŠEK Jiří TJ Česká Kamenice 8 156
30 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 8 147
31 OKRUHLICA Petr CKKV 8 109
32 MOLCAN Branislav - 8 013
33 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 8 011
34 JOKL Jiří H-H Smíchov 8 003
35 VITOCH Marek KPO 7 873
36 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 7 819
37 NEBESKÝ Jan CKKV 7 765
38 KAVULA Ivan CKKV 7 755
39 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 7 725
40 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 7 672
41 ČERNOHUB Vladimír CKKV 7 539
42 NOVOTNÝ Jan H-H Smíchov 7 500
43 FERENC Zbyněk CKKV 7 060
44 ČECH Michal Peloton 7 034
45 TRIBUČEK Radek KČC Semily 6 990
46 ŠVEC Petr KPO 6 902
47 BRYNDA Jiří CKKV 6 868
48 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 6 600
49 KONŮPKA Vladimír CKKV 6 208
50 HEJNA Jiří - 6 128
51 WEBER Aleš Velointest 6 100
52 JINDRA Jiří EFIS sport 6 088
53 BARTOŠ Petr KPO 6 021
54 ŘEZANINA Pavel - 5 620
55 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 5 493
56 PLEVA Martin Turbošnek team 5 435
57 TOMAN Jiří KPC Kralupy 5 396
58 KLOS Jaroslav - 5 337
59 SLADKÝ Jiří KPO 5 163
60 VÍZEK Ondřej MTB Jablonec 5 150
61 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 5 012
62 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 4 953
63 ZAHRÁDKA Petr ZPM Sport 4 913
64 TUTSCH Jiří CKKV 4 908
65-66 HRABA Pavel CKKV 4 897
65-66 VÁGNER Martin Vagnerteam 4 897
67 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 4 880
68 VELECHOVSKÁ Lucie st. Cyklo team Pydlíž 4 872
69 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 4 850
70 JENÍK Milan KPC Kralupy 4 708
71 POLAN Luboš CKKV 4 696
72 SEHNAL Jiří Humusoft 4 642
73 KŘÍŽ Radim SK Kaznějov 4 587
74 SIEGL Milan KPC Kralupy 4 576
75 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 4 563
76 PRUŠA Vítězslav Peloton 4 542
77 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 4 477
78 HUDEC Jiří CTC Fort Stavo Artikel 4 372
79 HRUBÝ Ivan H.I.C. Markus 4 351
80 STRAKA Luděk KPO 4 287
81 BLAHNÍK Jaroslav - 4 230
82 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 4 147
83 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 4 142
84 SCHALLER Jan KPC Kralupy 4 107
85 JELÍNKOVÁ Jana Velo Uni 3 896
86 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 3 831
87 CHRPA Petr CKKV 3 745
88 KLETEČKA Tomáš PSK Remerx 3 672
89 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Cyklo team Pydlíž 3 652
90 HNILIČKA Jaroslav Peloton 3 618
91 ŽÁČEK Daniel MTB Jablonec 3 600
92 JENIŠ Jiří - 3 565
93 LÉBR Petr KC VPŘED 3 415
94 BENEŠ Vladimír st. CKKV 3 402
95 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 3 392
96 JÍLEK Jan Sulíkov 3 371
97 MALÁŠEK Michal KPO 3 346
98 BERKA Karel KPC Kralupy 3 320
99 BENEŠ Pavel CKKV 3 313
100 ZAORAL Petr MTB Jablonec 3 114
101 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 3 088
102 WICH Martin KPC Kralupy 3 086
103 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 3 059
104 MAKOVCOVÁ Dana - 2 971
105 KARHAN Miloš KPC Kralupy 2 960
106 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 2 942
107 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 2 916
108 ROULE Vojtěch CKKV 2 912
109 IMRAMOVSKÝ Pavel Haro Katmar Team 2 888
110 MUNZAR Miloš KPO 2 848
111 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 2 845
112 PUMANN Rudolf PSK Remerx 2 828
113 POSPÍŠIL Jiří CKP 6 2 780
114 HOLAN Jiří - 2 757
115 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 2 594
116 FOJTÍK Miroslav - 2 524
117 HORKÝ Václav H-H Smíchov 2 496
118 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 474
119 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 2 435
120 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 2 317
121 ŠTEFAN Ladislav KPO 2 215
122 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 181
123 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 2 111
124 SKARLANDT Filip - 2 065
125 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 2 038
126 SKÁLA Radim Scorpios 77 2 021
127 DVOŘÁK Vladimír BKZ 1 985
128 POULSEN Michael KPO 1 775
129 JAROŠ Robert BKZ 1 615
130 JÍLEK Tomáš Sulíkov 1 575
131 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 1 568
132 ŠÍMA Jaroslav - 1 565
133 TŮMA Pavel - 1 503
134 MANDÁK Martin - 1 502
135 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 1 467
136 KUREL Vladimír KPC Kralupy 1 414
137 KOTEK Miroslav ČRCK kola - Jakorala 1 351
138 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 342
139 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 272
140 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 256
141 CHVOJKA Michal Scorpios 77 1 243
142 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 1 234
143 BIROŠČÁK Marian - 1 165
144 ZEMEN Pavel - 1 159
145 ŠEBELÍK Karel - 1 154
146 HRABAL Josef - 1 072
147 BRABEC Jan KC VPŘED 981
148-149 KOTOUČ Petr - 952
148-149 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 952
150 BINKOVÁ Michaela - 931
151 RENDL Jaroslav PSK Remerx 857
152 KNAPP Jiří - 771
153 TOBOLOVÁ Barbora - 618
154 TLOUŠŤ Vojtěch G33 608
155 TEJKAL Karel BKZ 455
156 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 441
157 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 335
158 SLADKÁ Božena KNO 280
159 JÍLEK Petr Sulíkov 201
160 KRÁLOVÁ Jitka KNO 178
161 HOCK Jiří Sulíkov 170
162 FROLÍK Petr G33 105
163 CÍSAŘ Antonín - 70
164 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 22