Kilometry za rok - květen 2002 - týmy
pořadí tým km členů
1 KPO 105 729 22
2 CKKV 92 882 22
3 KPC Kralupy 61 284 24
4 H-H Smíchov 28 943 5
5 H.I.C. Markus 26 486 8
6 KC Nové Strašecí 16 241 2
7 MTB Jablonec 14 151 5
8 Cyklo team Pydlíž 9 311 5
9 Sokol Králův Dvůr 9 106 1
10 CFC Kladno 8 600 1
11 CK Katona 7 994 1
12 Fuji Bike Ranch 7 112 1
13 Peloton 7 023 2
14 CS Stodůlky 6 710 2
15 TJ Česká Kamenice 6 681 1
16 KČC Semily 5 038 1
17 Velointest 5 000 1
18 Vagnerteam 4 922 4
19 Centurion 4 400 1
20 KC VPŘED 3 999 2
21 PSK Remerx 3 685 2
22 Humusoft 3 265 1
23 EFIS sport 3 256 1
24 Turbošnek team 3 179 1
25-26 CTC Fort Stavo Artikel 3 102 1
25-26 ZPM Sport 3 102 1
27 BKZ 2 863 5
28 SK Kaznějov 2 410 1
29 Sulíkov 2 130 3
30 Rudy Projekt 1 979 1
31 VSK elektro 1 690 1
32 Haro Katmar Team 1 562 1
33 Scorpios 77 1 218 2
34 CKP 6 1 211 1
35 Velo Uni 1 126 1
36 G33 610 3
37 AVC Praha 404 1
38 KNO 326 4
39-40 Auto Moto Velo - Český Brod 0 1
39-40 PIM rc 0 1