Kilometry za rok - duben 2002 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 EBERTOVÁ Hana KPO 8 794
2 CHADIM Michal - 8 712
3 SEMENEC Jiří CFC Kladno 8 660
4 ROTREKL Jakub KPO 8 004
5 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 7 800
6 PATÁK Karel Sokol Králův Dvůr 7 207
7 KUCHLER Karel H-H Smíchov 7 140
8 STUDENOVSKÝ Martin KPO 6 800
9 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 6 312
10-11 MOCEK Petr CK Katona 5 752
10-11 VEJVODA Josef CKKV 5 752
12 PROCHÁZKA Radek KPO 5 645
13 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 5 626
14 BLÁHA Tomáš - 5 543
15 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 5 433
16 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 5 377
17 SVOBODA Petr CKKV 5 230
18 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 5 227
19 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 5 198
20 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 5 100
21 TRIBUČEK Radek KČC Semily 5 038
22 HUŠEK Jiří TJ Česká Kamenice 5 036
23 HANZL Jaroslav CKKV 5 000
24 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 4 912
25 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 4 902
26 KAVULA Ivan CKKV 4 682
27 STADTHER Jaroslav MTB Jablonec 4 650
28 KOŠ Michal KPO 4 532
29 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 4 358
30 PROCHÁZKA Jan KPO 4 120
31 CHYSKÝ Pavel CKKV 4 004
32 VITOCH Marek KPO 3 828
33 WEBER Aleš Velointest 3 720
34 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 3 690
35 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 3 512
36 STEJSKAL Petr H.I.C. Markus 3 403
37 ČECH Michal Peloton 3 367
38 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 3 300
39 KLOS Jaroslav - 3 290
40 OKRUHLICA Petr CKKV 3 135
41 STRAKA Luděk KPO 3 117
42 JOKL Jiří H-H Smíchov 3 009
43 POHOŘALÝ Petr H.I.C. Markus 2 993
44 HEJNA Jiří - 2 968
45 KONŮPKA Vladimír CKKV 2 949
46 SEHNAL Jiří Humusoft 2 918
47 ČERNOHUB Vladimír CKKV 2 805
48 NEBESKÝ Jan CKKV 2 800
49 BARTOŠ Petr KPO 2 792
50 MOLCAN Branislav - 2 755
51 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 2 748
52 SLADKÝ Jiří KPO 2 632
53 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 2 583
54 BLAHNÍK Jaroslav - 2 550
55 BRYNDA Jiří CKKV 2 489
56 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 2 374
57 HUDEC Jiří CTC Fort Stavo Artikel 2 368
58-59 JELÍNEK Tomáš - 2 360
58-59 VELECHOVSKÁ Lucie st. Cyklo team Pydlíž 2 360
60 VÁGNER Martin Vagnerteam 2 359
61 LÉBR Petr KC VPŘED 2 357
62 VÍZEK Ondřej MTB Jablonec 2 320
63 JINDRA Jiří EFIS sport 2 184
64 SCHALLER Jan KPC Kralupy 2 171
65 TOMAN Jiří KPC Kralupy 2 092
66

KŘÍŽ Radim

SK Kaznějov 1 990
67 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 1 986
68 BENEŠ Vladimír st. CKKV 1 922
69 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 1 802
71 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 1 800
72 MALÁŠEK Michal KPO 1 794
73 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 1 777
74 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 1 766
75 ZAHRÁDKA Petr ZPM Sport 1 756
76 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 1 740
77 SIEGL Milan KPC Kralupy 1 737
78 FERENC Zbyněk CKKV 1 700
79 MUNZAR Miloš KPO 1 692
80 LABSKÝ Zdeněk VSK elektro 1 690
81 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 1 683
82 PLEVA Martin Turbošnek team 1 679
83 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 1 674
84 POLAN Luboš CKKV 1 666
85 CHRPA Petr CKKV 1 662
86 ZAORAL Petr MTB Jablonec 1 652
87 ŘEZANINA Pavel - 1 600
88 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Cyklo team Pydlíž 1 577
89 JENÍK Milan KPC Kralupy 1 530
90 TUTSCH Jiří CKKV 1 477
91 PRUŠA Vítězslav Peloton 1 447
92 BENEŠ Pavel CKKV 1 440
93 KLETEČKA Tomáš Rudy Projekt 1 369
94 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 1 345
95 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 1 330
96 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 1 311
97 HRABA Pavel CKKV 1 300
98 JENIŠ Juris - 1 259
99 MAKOVCOVÁ Dana - 1 199
100 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 1 195
101 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 1 168
102 ROULE Vojtěch CKKV 1 164
103 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 1 126
104 TŮMA Pavel - 1 097
105 ŽÁČEK Daniel MTB Jablonec 1 060
106 HNILIČKA Jaroslav Peloton 1 016
107 HAVRÁNEK Jan MTB Jablonec 950
108 HRABAL Josef - 938
109 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 902
110 ŠTEFAN Ladislav KPO 880
111 KRÁL Jiří - 852
112 SOUKUP Jaroslav CKKV 835
113-114 BERKA Karel KPC Kralupy 830
113-114 KARHAN Miloš KPC Kralupy 830
115 SKARLANDT Filip - 812
116 MANDÁK Martin - 810
117 HOLAN Jiří - 800
118 LIPERT Tomáš Scorpios 77 780
119 FOJTÍK Miroslav - 768
120 ŘÍHA Miroslav - 758
121 JÍLEK Jan Sulíkov 706
122 DVOŘÁK Vladimír BKZ 673
123 ZEMEN Pavel - 646
124 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 625
125 ŘADA Marek - 600
126 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 591
127 KUREL Vladimír KPC Kralupy 590
128 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 578
129 BARTOŠ Pavel KPO 556
130 WICH Martin KPC Kralupy 541
131 KINDL Zdenek CKKV 523
132 ŠMEJKAL Jindřich KPO 502
133 ŠKRABAL Petr PSK Remerx 500
134 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 479
135 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 417
136 HORKÝ Václav H-H Smíchov 416
137 KNAPP Jiří - 414
138 ŠEBELÍK Karel - 413
139 TOBOLOVÁ Barbora - 393
140 PLACHÝ Miroslav BKZ 385
141 SKÁLA Radim Scorpios 77 381
142 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 356
143 TLOUŠŤ Vojtěch G33 336
144 BĚHALÍK Martin - 307
145 RENDL Jaroslav PSK Remerx 258
146 HLUBUČEK Tomáš BKZ 255
147 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 242
148 VÁGNER Marek Vagnerteam 233
149 HOSPODKA Zdislav CKKV 220
150 BRABEC Jan KC VPŘED 217
151 KOTEK Miroslav ČRCK kola - Jakorala 214
152 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 199
153 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 198
154 JÍLEK Tomáš Sulíkov 197
155 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 180
156 JAROŠ Robert BKZ 161
157 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 146
158 ŠÍMA Jaroslav - 129
159 FROLÍK Petr G33 95
160 CHVOJKA Michal Scorpios 77 94
161 TEJKAL Karel BKZ 75
162 HOCK Jiří Sulíkov 53
163 DRNOVSKÁ Hana KPO 50
164 NECHVÍLE Ivan Peloton 49
165 MATUCHA Petr G33 32
166 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 20
167-168 KRÁLOVÁ Jitka KNO 19
167-168 SLADKÁ Božena KNO 19